Kategória: Muži
Okres:
Najlepší výsledok*: 13,61s( 10. kolo SMHL 2023, 19. 8. 2023)
Najlepší výsledok minulý rok*: 14,68s (Slovenský Superpohár 2022, 8. 10. 2022)
Najlepší výsledok tento rok: 13,61s (10. kolo SMHL 2023, 19. 8. 2023)
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
10. kolo NHL-ky Hliník nad Váhom (26.08.2017) | - | - | 15,25 | 15,61 | 15,61 | 28 |
Sveržov Supecup Sveržov (01.09.2017) | - | - | 15,29 | 16,53 | 16,53 | 6 |
Ďurďovský výstrek Ďurďové (09.09.2017) | - | - | 14,91 | 13,99 | 14,91 | 1 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
Slovensky superpohár Púchov (12.10.2019) | 19,28 | 15,16 | 15,87 | 14,79 | 15,87 | 79 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
Slovenský Superpohár 2022 Spišská Belá (Strážky) (08.10.2022) | 14,68 | 14,30 | 14,64 | 16,93 | 14,68 | 9 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
Krásno 1. kolo SMHL Krásno (03.06.2023) | - | - | 13,85 | 13,98 | 13,98 | 8 |
Poruba 2. kolo SMHL Poruba (10.06.2023) | - | - | 14,49 | 14,78 | 14,78 | 8 |
3. kolo SMHL Lehota pod Vtáčnikom (17.06.2023) | - | - | 25,10 | 25,24 | 25,24 | 7 |
Visolaje 4. kolo SMHL Visolaje (24.06.2023) | - | - | 14,49 | 15,57 | 15,57 | 8 |
5. kolo SMHL Brumov (02.07.2023) | - | - | 14,86 | 14,21 | 14,86 | 5 |
Lednické Rovne 6. kolo SMHL Lednické Rovne (08.07.2023) | - | - | 13,86 | 13,85 | 13,86 | 9 |
7. kolo SMHL Zbora (16.07.2023) | - | - | 14,53 | 13,87 | 14,53 | 5 |
7. kolo SMHL Zbora (16.07.2023) | - | - | 20,46 | 20,95 | 20,95 | 1 |
8. kolo SMHL Svinná (22.07.2023) | - | - | 13,84 | 13,83 | 13,84 | 6 |
9. kolo SMHL Francova Lhota (29.07.2023) | - | - | 15,49 | 15,04 | 15,49 | 10 |
10. kolo SMHL 2023 Podlužany (19.08.2023) | - | - | 13,61 | 13,16 | 13,61 | 6 |
11_kolo_smhl Nedašova Lhota (02.09.2023) | - | - | 17,29 | 16,89 | 17,29 | 1 |
11_kolo_smhl Nedašova Lhota (02.09.2023) | - | - | 15,94 | 15,22 | 15,94 | 1 |
Ďurďovský výstrek Ďurďové (09.09.2023) | - | - | 14,72 | 14,93 | 14,93 | 1 |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.