Kategórie tímov
Muži, Ženy
Spôsob súťaže
Požiarny útok: 2 pokusy
Začiatok registrácie
03.10.2025 20:00
Koniec registrácie
08.10.2025 20:00
Maximálny počet tímov
66
                                                        Verejná registrácia
                                                            
                                                                Áno
                                                            
                                                    
Registrácia stravy
Nie
| Názov tímu | Celkovo | 
|---|---|
| 1.) (P.č. 59)Podvysoká | 13,84 | 
| 2.) (P.č. 16)Poľný Kesov | 13,97 | 
| 3.) (P.č. 20)Zbora | 13,97 | 
| 4.) (P.č. 2)Žipov | 14,04 | 
| 5.) (P.č. 46)Pavlice | 14,05 | 
| 6.) (P.č. 14)Becherov | 14,07 | 
| 7.) (P.č. 19)Bretejovce | 14,07 | 
| 8.) (P.č. 36)Háj | 14,11 | 
| 9.) (P.č. 18)Hoštiná | 14,19 | 
| 10.) (P.č. 47)Bobrovček | 14,39 | 
| 11.) (P.č. 7)Vtáčkovce | 14,44 | 
| 12.) (P.č. 37)Vyšná Voľa | 14,49 | 
| 13.) (P.č. 15)Čierni panteri | 14,54 | 
| 14.) (P.č. 12)Hendrichovce | 14,56 | 
| 15.) (P.č. 25)Kecerovce | 14,65 | 
| 16.) (P.č. 40)Kyselica | 14,76 | 
| 17.) (P.č. 45)Suchá Hora | 14,81 | 
| 18.) (P.č. 1)Spišská Belá | 14,85 | 
| 19.) (P.č. 61)Kamenná Poruba | 14,89 | 
| 20.) (P.č. 50)Liptovská Teplá | 14,97 | 
| 21.) (P.č. 10)Jarovce | 14,99 | 
| 22.) (P.č. 4)Šamorín | 15,08 | 
| 23.) (P.č. 13)KL AUTO Jasenové | 15,27 | 
| 24.) (P.č. 33)Topoľčianky | 15,44 | 
| 25.) (P.č. 34)Hrnčiarovce nad Parnou A | 15,45 | 
| 26.) (P.č. 17)Brestovec | 15,56 | 
| 27.) (P.č. 21)Svidník | 15,73 | 
| 28.) (P.č. 28)Príbelce | 15,77 | 
| 29.) (P.č. 31)Hrnčiarovce nad Parnou B | 15,85 | 
| 30.) (P.č. 35)Ďurďové | 16,10 | 
| 31.) (P.č. 48)Bartošova Lehôtka | 16,15 | 
| 32.) (P.č. 56)Horný Vadičov | 16,18 | 
| 33.) (P.č. 55)Predmier | 17,05 | 
| 34.) (P.č. 64)Ťapešovo | 17,57 | 
| 35.) (P.č. 53)Štiavnické Bane | 18,25 | 
| 36.) (P.č. 11)Chmiňany | 19,67 | 
| 37.) (P.č. 22)Bijacovce | NP | 
| 38.) (P.č. 23)Vrzávka | NP | 
| 39.) (P.č. 49)Socovce | NP | 
| 40.) (P.č. 54)Kuková | NP | 
| Názov tímu | Celkovo | 
|---|---|
| 1.) (P.č. 58)Spišský Štvrtok | 16,45 | 
| 2.) (P.č. 66)Hranovnica | 16,50 | 
| 3.) (P.č. 44)Šarišské Michaľany | 16,58 | 
| 4.) (P.č. 43)Odorín | 16,93 | 
| 5.) (P.č. 63)Topolecka | 17,21 | 
| 6.) (P.č. 42)Rudník | 17,23 | 
| 7.) (P.č. 3)Trnavá hora | 17,28 | 
| 8.) (P.č. 9)Branč a | 17,49 | 
| 9.) (P.č. 51)Kamenná Poruba | 17,50 | 
| 10.) (P.č. 26)Dolný Hričov | 17,83 | 
| 11.) (P.č. 52)Bojničky | 17,88 | 
| 12.) (P.č. 57)Liptovská Kokava | 18,56 | 
| 13.) (P.č. 65)OZ Hasičky A | 18,65 | 
| 14.) (P.č. 6)Spišská Belá | 18,86 | 
| 15.) (P.č. 30)Hliník nad Váhom | 19,08 | 
| 16.) (P.č. 24)Jarovce | 19,15 | 
| 17.) (P.č. 29)Nosice Žabky B | 19,30 | 
| 18.) (P.č. 32)Dulov b | 19,58 | 
| 19.) (P.č. 8)Spišská Sobota | 20,04 | 
| 20.) (P.č. 39)Branč B | 20,67 | 
| 21.) (P.č. 5)Bystré | 24,18 | 
| 22.) (P.č. 38)Suchá Hora | 27,84 | 
| 23.) (P.č. 27)Raslavice | NP | 
| 24.) (P.č. 41)Topoľčianky | NP | 
| 25.) (P.č. 60)Podhorany | NP | 
| 26.) (P.č. 62)Oravské Veselé B | NP | 
| Názov tímu | Celkovo | 
|---|---|
| (P.č. 1)Spišská Belá (Muži) | 14,85 | 
| (P.č. 2)Žipov (Muži) | 14,04 | 
| (P.č. 3)Trnavá hora (Ženy) | 17,28 | 
| (P.č. 4)Šamorín (Muži) | 15,08 | 
| (P.č. 5)Bystré (Ženy) | 24,18 | 
| (P.č. 6)Spišská Belá (Ženy) | 18,86 | 
| (P.č. 7)Vtáčkovce (Muži) | 14,44 | 
| (P.č. 8)Spišská Sobota (Ženy) | 20,04 | 
| (P.č. 9)Branč a (Ženy) | 17,49 | 
| (P.č. 10)Jarovce (Muži) | 14,99 | 
| (P.č. 11)Chmiňany (Muži) | 19,67 | 
| (P.č. 12)Hendrichovce (Muži) | 14,56 | 
| (P.č. 13)KL AUTO Jasenové (Muži) | 15,27 | 
| (P.č. 14)Becherov (Muži) | 14,07 | 
| (P.č. 15)Čierni panteri (Muži) | 14,54 | 
| (P.č. 16)Poľný Kesov (Muži) | 13,97 | 
| (P.č. 17)Brestovec (Muži) | 15,56 | 
| (P.č. 18)Hoštiná (Muži) | 14,19 | 
| (P.č. 19)Bretejovce (Muži) | 14,07 | 
| (P.č. 20)Zbora (Muži) | 13,97 | 
| (P.č. 21)Svidník (Muži) | 15,73 | 
| (P.č. 22)Bijacovce (Muži) | NP | 
| (P.č. 23)Vrzávka (Muži) | NP | 
| (P.č. 24)Jarovce (Ženy) | 19,15 | 
| (P.č. 25)Kecerovce (Muži) | 14,65 | 
| (P.č. 26)Dolný Hričov (Ženy) | 17,83 | 
| (P.č. 27)Raslavice (Ženy) | NP | 
| (P.č. 28)Príbelce (Muži) | 15,77 | 
| (P.č. 29)Nosice Žabky B (Ženy) | 19,30 | 
| (P.č. 30)Hliník nad Váhom (Ženy) | 19,08 | 
| (P.č. 31)Hrnčiarovce nad Parnou B (Muži) | 15,85 | 
| (P.č. 32)Dulov b (Ženy) | 19,58 | 
| (P.č. 33)Topoľčianky (Muži) | 15,44 | 
| (P.č. 34)Hrnčiarovce nad Parnou A (Muži) | 15,45 | 
| (P.č. 35)Ďurďové (Muži) | 16,10 | 
| (P.č. 36)Háj (Muži) | 14,11 | 
| (P.č. 37)Vyšná Voľa (Muži) | 14,49 | 
| (P.č. 38)Suchá Hora (Ženy) | 27,84 | 
| (P.č. 39)Branč B (Ženy) | 20,67 | 
| (P.č. 40)Kyselica (Muži) | 14,76 | 
| (P.č. 41)Topoľčianky (Ženy) | NP | 
| (P.č. 42)Rudník (Ženy) | 17,23 | 
| (P.č. 43)Odorín (Ženy) | 16,93 | 
| (P.č. 44)Šarišské Michaľany (Ženy) | 16,58 | 
| (P.č. 45)Suchá Hora (Muži) | 14,81 | 
| (P.č. 46)Pavlice (Muži) | 14,05 | 
| (P.č. 47)Bobrovček (Muži) | 14,39 | 
| (P.č. 48)Bartošova Lehôtka (Muži) | 16,15 | 
| (P.č. 49)Socovce (Muži) | NP | 
| (P.č. 50)Liptovská Teplá (Muži) | 14,97 | 
| (P.č. 51)Kamenná Poruba (Ženy) | 17,50 | 
| (P.č. 52)Bojničky (Ženy) | 17,88 | 
| (P.č. 53)Štiavnické Bane (Muži) | 18,25 | 
| (P.č. 54)Kuková (Muži) | NP | 
| (P.č. 55)Predmier (Muži) | 17,05 | 
| (P.č. 56)Horný Vadičov (Muži) | 16,18 | 
| (P.č. 57)Liptovská Kokava (Ženy) | 18,56 | 
| (P.č. 58)Spišský Štvrtok (Ženy) | 16,45 | 
| (P.č. 59)Podvysoká (Muži) | 13,84 | 
| (P.č. 60)Podhorany (Ženy) | NP | 
| (P.č. 61)Kamenná Poruba (Muži) | 14,89 | 
| (P.č. 62)Oravské Veselé B (Ženy) | NP | 
| (P.č. 63)Topolecka (Ženy) | 17,21 | 
| (P.č. 64)Ťapešovo (Muži) | 17,57 | 
| (P.č. 65)OZ Hasičky A (Ženy) | 18,65 | 
| (P.č. 66)Hranovnica (Ženy) | 16,50 | 
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.