Kategória: Ženy
Okres:
Najlepší výsledok*: 16,31s( 3.Kolo THL, 12. 7. 2025)
Najlepší výsledok minulý rok*: 16,54s (Slovenský Superpohár, 28. 9. 2024)
Najlepší výsledok tento rok: 16,31s (3.Kolo THL, 12. 7. 2025)
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
---|---|---|---|---|---|---|
Ďurďovský výstrek Ďurďové (09.09.2023) | - | - | NP | NP | NP | 20 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
---|---|---|---|---|---|---|
1_kolo_smhl Háj (25.05.2024) | - | - | 18,97 | 20,60 | 20,60 | 5 |
Slovenský Superpohár Hliník nad Váhom (28.09.2024) | 16,69 | 16,20 | 16,41 | 16,54 | 16,54 | 2 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
---|---|---|---|---|---|---|
3.Kolo THL Bartošova Lehôtka (12.07.2025) | - | - | 15,77 | 16,31 | 16,31 | 1 |
8. kolo SMHL Zbora (13.07.2025) | - | - | 17,59 | 16,97 | 17,59 | 4 |
Finále THL Kanianka Areál DHZ Kanianka (31.08.2025) | - | - | 17,45 | 18,26 | 18,26 | 2 |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.