Kategórie tímov
Muži,Ženy
Spôsob súťaže
Požiarny útok: 1 pokus
Začiatok registrácie
13.05.2024 20:00
Koniec registrácie
24.05.2024 20:00
Maximálny počet tímov
60
Verejná registrácia
Áno
Registrácia stravy
Nie
🔥 DHZ Háj Vás pozýva na 20. ročník súťaže o Pohár veliteľa DHZ (zároveň 1. kolo Slovensko - moravskej hasičskej ligy).
‼️ Povrch trate : tráva, okolie základne zámková dlažba‼️
Štartovné: 10€
🏆Ceny
Muži:
1. miesto = finančná odmena + pohár + putovný pohár
2. miesto = finančná odmena + ...pohár
3. miesto = finančná odmena + pohár
Ženy:
1. miesto = finančná odmena + pohár+ putovný pohár
2. miesto = finančná odmena + pohár
3. miesto = finančná odmena + pohár
Organizátor ma právo na zmenu štartového poradia.
Každý súťažiaci štartuje na vlastné riziko súťaž nie je poistená.
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
1.) (P.č. 25)Zbora | 13,90 | 13,79 | 13,90 |
2.) (P.č. 9)Hoštiná | 14,28 | 14,21 | 14,28 |
3.) (P.č. 1)Turčiansky Háj | 14,74 | 14,34 | 14,74 |
4.) (P.č. 31)Lednica | 14,77 | 14,30 | 14,77 |
5.) (P.č. 10)Liptovská Teplá | 14,57 | 14,98 | 14,98 |
6.) (P.č. 3)Lednické Rovne | 14,59 | 15,04 | 15,04 |
7.) (P.č. 4)Rybany | 14,86 | 15,17 | 15,17 |
8.) (P.č. 17)Podlužany | 15,27 | 14,47 | 15,27 |
9.) (P.č. 12)Bartošova Lehôtka | 14,98 | 15,42 | 15,42 |
10.) (P.č. 60)Svinná | 15,55 | 14,42 | 15,55 |
11.) (P.č. 30)Dohňany | 15,10 | 15,59 | 15,59 |
12.) (P.č. 16)Ďurďové B | 15,79 | 15,23 | 15,79 |
13.) (P.č. 20)Socovce | 15,92 | 15,93 | 15,93 |
14.) (P.č. 2)Turčianske Teplice | 14,85 | 16,16 | 16,16 |
15.) (P.č. 29)Poruba | 16,29 | 16,24 | 16,29 |
16.) (P.č. 13)Žraloci Kremnica | 15,91 | 18,28 | 18,28 |
17.) (P.č. 19)Krásno | 20,13 | 19,00 | 20,13 |
18.) (P.č. 8)Dulov B | 21,57 | 21,75 | 21,75 |
19.) (P.č. 6)Hrabové | NP | NP | NP |
20.) (P.č. 7)Záturčie A | NP | NP | NP |
21.) (P.č. 11)Ďurďové | NP | NP | NP |
22.) (P.č. 27)Kamenná Poruba | NP | NP | NP |
23.) (P.č. 32)Nedašov | NP | NP | NP |
24.) (P.č. 50)Kanianka | NP | NP | NP |
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
1.) (P.č. 5)Dulov | 16,91 | 16,35 | 16,91 |
2.) (P.č. 21)Nedašova Lhota | 17,20 | 17,67 | 17,67 |
3.) (P.č. 15)Zlatníky | 17,77 | 16,80 | 17,77 |
4.) (P.č. 18)Turčianske Teplice | 19,56 | 18,92 | 19,56 |
5.) (P.č. 23)Kamenná Poruba | 18,97 | 20,60 | 20,60 |
6.) (P.č. 33)Poruba | 21,10 | 20,72 | 21,10 |
7.) (P.č. 14)Nosice Žabky B | 22,42 | 22,39 | 22,42 |
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
(P.č. 1)Turčiansky Háj (Muži) | 14,74 | 14,34 | 14,74 |
(P.č. 2)Turčianske Teplice (Muži) | 14,85 | 16,16 | 16,16 |
(P.č. 3)Lednické Rovne (Muži) | 14,59 | 15,04 | 15,04 |
(P.č. 4)Rybany (Muži) | 14,86 | 15,17 | 15,17 |
(P.č. 5)Dulov (Ženy) | 16,91 | 16,35 | 16,91 |
(P.č. 6)Hrabové (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 7)Záturčie A (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 8)Dulov B (Muži) | 21,57 | 21,75 | 21,75 |
(P.č. 9)Hoštiná (Muži) | 14,28 | 14,21 | 14,28 |
(P.č. 10)Liptovská Teplá (Muži) | 14,57 | 14,98 | 14,98 |
(P.č. 11)Ďurďové (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 12)Bartošova Lehôtka (Muži) | 14,98 | 15,42 | 15,42 |
(P.č. 13)Žraloci Kremnica (Muži) | 15,91 | 18,28 | 18,28 |
(P.č. 14)Nosice Žabky B (Ženy) | 22,42 | 22,39 | 22,42 |
(P.č. 15)Zlatníky (Ženy) | 17,77 | 16,80 | 17,77 |
(P.č. 16)Ďurďové B (Muži) | 15,79 | 15,23 | 15,79 |
(P.č. 17)Podlužany (Muži) | 15,27 | 14,47 | 15,27 |
(P.č. 18)Turčianske Teplice (Ženy) | 19,56 | 18,92 | 19,56 |
(P.č. 19)Krásno (Muži) | 20,13 | 19,00 | 20,13 |
(P.č. 20)Socovce (Muži) | 15,92 | 15,93 | 15,93 |
(P.č. 21)Nedašova Lhota (Ženy) | 17,20 | 17,67 | 17,67 |
(P.č. 23)Kamenná Poruba (Ženy) | 18,97 | 20,60 | 20,60 |
(P.č. 25)Zbora (Muži) | 13,90 | 13,79 | 13,90 |
(P.č. 27)Kamenná Poruba (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 29)Poruba (Muži) | 16,29 | 16,24 | 16,29 |
(P.č. 30)Dohňany (Muži) | 15,10 | 15,59 | 15,59 |
(P.č. 31)Lednica (Muži) | 14,77 | 14,30 | 14,77 |
(P.č. 32)Nedašov (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 33)Poruba (Ženy) | 21,10 | 20,72 | 21,10 |
(P.č. 50)Kanianka (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 60)Svinná (Muži) | 15,55 | 14,42 | 15,55 |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.