Kategória: Ženy
Okres:
Najlepší výsledok*: 18,68s( 1. kolo SMHL, 7. 6. 2025)
Najlepší výsledok minulý rok*: 21,1s (1_kolo_smhl, 25. 5. 2024)
Najlepší výsledok tento rok: 18,68s (1. kolo SMHL, 7. 6. 2025)
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
Poruba 2. kolo SMHL Poruba (10.06.2023) | - | - | 19,94 | 19,47 | 19,94 | 5 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
1_kolo_smhl Háj (25.05.2024) | - | - | 21,10 | 20,72 | 21,10 | 6 |
3_kolo_smhl Poruba (08.06.2024) | - | - | 21,37 | 20,10 | 21,37 | 6 |
4_kolo_smhl Lehota pod Vtáčnikom (15.06.2024) | - | - | 23,74 | 20,57 | 23,74 | 6 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
1. kolo SMHL Krásno (07.06.2025) | - | - | 18,68 | 18,67 | 18,68 | 1 |
2. kolo SMHL Poruba (08.06.2025) | - | - | 21,44 | 18,76 | 21,44 | 3 |
3. kolo SMHL Lehota pod Vtáčnikom (14.06.2025) | - | - | NP | NP | NP | 8 |
4. kolo SMHL Zlatníky (21.06.2025) | - | - | 24,08 | 19,78 | 24,08 | 6 |
6. kolo SMHL Rybany (05.07.2025) | - | - | NP | NP | NP | 7 |
9. kolo SMHL Svinná (19.07.2025) | - | - | 19,66 | 18,26 | 19,66 | 4 |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.