Kategórie tímov
Muži,Ženy
Spôsob súťaže
Požiarny útok: 1 pokus
Začiatok registrácie
02.06.2023 20:00
Koniec registrácie
09.06.2023 20:00
Maximálny počet tímov
50
Verejná registrácia
Áno
Registrácia stravy
Nie
12. ročník hasičskej súťaže o pohár starostu obce Poruba
Dobrovoľný hasičský zbor obce Poruba Vás pozýva na 12. ročník pohárovej súťaže v hasičskom športe o pohár starostu obce Poruba a zároveň 2.kolo Slovensko-moravskej hasičskej ligy.
Termín: 10.06.2023 (sobota)
Začiatok: 14.00 hod.
Miesto...: Športový areál obce PORUBA
Charakteristika trate:
- nábeh ku základni tráva, OKOLIE ZÁKLADNE ZÁMKOVÁ DLAŽBA TARTANOVÉHO TYPU, dráha ku terčom tráva - obuv ľubovoľná, odporúčajú sa tretry, prípadne turfy.
Časomiera: elektronická, štart pevný (pištoľ)
Čas na prípravu: 5 minút
Štartovné: 10 EUR
Kategórie:
Ženy šport
Muži šport
Beží sa podľa pravidiel Slovensko-moravskej hasičskej ligy. SAVICA SA NESMIE DOTÝKAŤ ZEME.
Každý pretekár štartuje na vlastné riziko. Za zranenia nezodpovedá organizátor súťaže.
Rezervácia súťažných družstiev
tel č.: 0948 909 926 Lacko Tibor
tel č.: 0907 511 796 Hrúz Marek
email: tiborlacko7@gmail.com
email: dhzporuba@gmail.com
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
1.) (P.č. 1)Poruba | 19,94 | 19,47 | - |
2.) (P.č. 6)Zlatníky | 17,29 | 18,00 | - |
3.) (P.č. 8)Nedašova Lhota | 17,71 | 18,37 | - |
4.) (P.č. 13)Kocurany | 18,44 | 17,94 | - |
5.) (P.č. 15)Dulov | 17,29 | 18,03 | - |
6.) (P.č. 19)Kanianka | 31,77 | 18,88 | - |
7.) (P.č. 21)Veľké Uherce | 22,71 | 28,61 | - |
8.) (P.č. 23)Nosice Žabky B | 20,00 | 18,70 | - |
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
1.) (P.č. 2)Dohňany | NP | NP | - |
2.) (P.č. 3)Hoštiná | 15,21 | 14,62 | - |
3.) (P.č. 4)Podlužany | 13,77 | 14,19 | - |
4.) (P.č. 5)Visolaje | 18,46 | 18,53 | - |
5.) (P.č. 7)Rybany | 17,54 | 15,74 | - |
6.) (P.č. 9)Turčiansky Háj | 14,52 | 15,57 | - |
7.) (P.č. 10)Krásno | 15,64 | 16,86 | - |
8.) (P.č. 11)Ďurďové | 14,49 | 14,78 | - |
9.) (P.č. 12)Kanianka | NP | NP | - |
10.) (P.č. 14)Lednické Rovne | 14,81 | 15,22 | - |
11.) (P.č. 16)Poruba | 50,46 | 50,23 | - |
12.) (P.č. 17)Ďurďové B | 16,41 | 15,53 | - |
13.) (P.č. 18)Štítná nad Vláří | 14,72 | 14,37 | - |
14.) (P.č. 20)Zbora | 13,20 | 13,73 | - |
15.) (P.č. 22)Francova Lhota | 16,93 | 16,86 | - |
16.) (P.č. 24)Bystričany | NP | NP | - |
17.) (P.č. 25)Lehota pod Vtáčnikom | 15,37 | 17,18 | - |
18.) (P.č. 26)Zlatníky B | 18,44 | 20,39 | - |
19.) (P.č. 27)Lednica | 14,72 | 14,31 | - |
20.) (P.č. 42)Svinná | NP | NP | - |
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
(P.č. 1)Poruba (Ženy) | 19,94 | 19,47 | - |
(P.č. 2)Dohňany (Muži) | NP | NP | - |
(P.č. 3)Hoštiná (Muži) | 15,21 | 14,62 | - |
(P.č. 4)Podlužany (Muži) | 13,77 | 14,19 | - |
(P.č. 5)Visolaje (Muži) | 18,46 | 18,53 | - |
(P.č. 6)Zlatníky (Ženy) | 17,29 | 18,00 | - |
(P.č. 7)Rybany (Muži) | 17,54 | 15,74 | - |
(P.č. 8)Nedašova Lhota (Ženy) | 17,71 | 18,37 | - |
(P.č. 9)Turčiansky Háj (Muži) | 14,52 | 15,57 | - |
(P.č. 10)Krásno (Muži) | 15,64 | 16,86 | - |
(P.č. 11)Ďurďové (Muži) | 14,49 | 14,78 | - |
(P.č. 12)Kanianka (Muži) | NP | NP | - |
(P.č. 13)Kocurany (Ženy) | 18,44 | 17,94 | - |
(P.č. 14)Lednické Rovne (Muži) | 14,81 | 15,22 | - |
(P.č. 15)Dulov (Ženy) | 17,29 | 18,03 | - |
(P.č. 16)Poruba (Muži) | 50,46 | 50,23 | - |
(P.č. 17)Ďurďové B (Muži) | 16,41 | 15,53 | - |
(P.č. 18)Štítná nad Vláří (Muži) | 14,72 | 14,37 | - |
(P.č. 19)Kanianka (Ženy) | 31,77 | 18,88 | - |
(P.č. 20)Zbora (Muži) | 13,20 | 13,73 | - |
(P.č. 21)Veľké Uherce (Ženy) | 22,71 | 28,61 | - |
(P.č. 22)Francova Lhota (Muži) | 16,93 | 16,86 | - |
(P.č. 23)Nosice Žabky B (Ženy) | 20,00 | 18,70 | - |
(P.č. 24)Bystričany (Muži) | NP | NP | - |
(P.č. 25)Lehota pod Vtáčnikom (Muži) | 15,37 | 17,18 | - |
(P.č. 26)Zlatníky B (Muži) | 18,44 | 20,39 | - |
(P.č. 27)Lednica (Muži) | 14,72 | 14,31 | - |
(P.č. 42)Svinná (Muži) | NP | NP | - |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.