Kategórie tímov
Muži,Ženy,Muži (klasika),Ženy (klasika)
Spôsob súťaže
Požiarny útok: 1 pokus
Začiatok registrácie
07.07.2025 15:00
Koniec registrácie
19.07.2025 18:00
Maximálny počet tímov
60
Verejná registrácia
Áno
Registrácia stravy
Nie
Dobrovoľný hasičský zbor Topoľčianky v spolupráci s OcÚ Topoľčianky Vás srdečne pozýva na
Nočnú hasičskú súťaž o Pohár starostu obce Topoľčianky
Ktorá sa uskutoční dňa
19.júla 2025 o 21:00 hod.
na futbalovom štadióne Tatran Topoľčianky.
(Vjazd do areálu - smer obec Hostie cez dostihovú ...dráhu)
Kategórie:
ŠPORTOVÁ
MUŽI a ŽENY
1. miesto – pohár + fin. odmena
2. miesto – pohár + fin. odmena
3. miesto – pohár + fin. odmena
Cena veliteľa pre najrýchlejšieho prúdiara, pri platnom pokuse - pohár + fľaša sektu
KLASICKÁ
MUŽI a ŽENY
1. miesto – pohár + 3 l. vína
2. miesto – pohár + 2 l. vína
3. miesto – pohár + 1 l. vína
Štartovné 10€
Každé družstvo môže štartovať v oboch kategóriach.
Každé súťažné družstvo štartuje na vlastné riziko!
Tešíme sa na Vašu účasť a stretnutie s Vami.
Kontakt v prípade problému s registráciou štartového poradia: 0917587566 - Michal Martinec - DHZ Topoľčianky
Pozvánka a smernice tu: https://drive.google.com/file/d/15k-GO0pfL_0n5yF2JvQRc6QotewPMDR7/view?usp=drivesdk
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
1.) (P.č. 1)Topoľčianky | 13,63 | 13,57 | 13,63 |
2.) (P.č. 9)Podlužany | 14,25 | 13,95 | 14,25 |
3.) (P.č. 14)Krásno | 15,05 | 15,22 | 15,22 |
4.) (P.č. 3)Rybany | 14,64 | 15,42 | 15,42 |
5.) (P.č. 20)Zlatníky | 15,18 | 15,46 | 15,46 |
6.) (P.č. 39)Kanianka | 15,75 | 14,50 | 15,75 |
7.) (P.č. 4)Dyčka | 16,24 | 15,73 | 16,24 |
8.) (P.č. 23)Nová Dedina | 16,52 | 15,91 | 16,52 |
9.) (P.č. 33)Chrabrany | 16,02 | 17,36 | 17,36 |
10.) (P.č. 15)Senohrad | 17,44 | 17,10 | 17,44 |
11.) (P.č. 27)Bartošova Lehôtka | 19,03 | 18,38 | 19,03 |
12.) (P.č. 25)Horná Ves | 19,37 | 19,77 | 19,77 |
13.) (P.č. 22)Veľké Čereňany team | 19,93 | 19,92 | 19,93 |
14.) (P.č. 2)Pavlice | NP | NP | NP |
15.) (P.č. 7)Kamenná Poruba A | NP | NP | NP |
16.) (P.č. 10)Kamenná Poruba B | NP | NP | NP |
17.) (P.č. 34)Nová Dedina B | NP | NP | NP |
18.) (P.č. 45)Čierne Kľačany | NP | NP | NP |
19.) (P.č. 46)Lipovník | NP | NP | NP |
20.) (P.č. 47)Tesáre | NP | NP | NP |
21.) (P.č. 6)Svinná | - | - | - |
22.) (P.č. 18)Lužany | - | - | - |
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
1.) (P.č. 5)Topoľčianky | 18,20 | 18,11 | 18,20 |
2.) (P.č. 37)Pitelová DORY | 18,50 | 18,50 | 18,50 |
3.) (P.č. 49)Čierne Kľačany | 17,86 | 18,83 | 18,83 |
4.) (P.č. 17)Horná Ves | 19,49 | 19,49 | 19,49 |
5.) (P.č. 30)Sielnica | 20,89 | 20,55 | 20,89 |
6.) (P.č. 12)Križovany nad Dudváhom | 21,24 | 22,46 | 22,46 |
7.) (P.č. 24)Zlatníky | 23,10 | 19,50 | 23,10 |
8.) (P.č. 19)Veľké Uherce | 25,03 | 25,48 | 25,48 |
9.) (P.č. 38)Chrabrany | 25,77 | 25,19 | 25,77 |
10.) (P.č. 8)Krásno | NP | NP | NP |
11.) (P.č. 11)Topoľčianky B | NP | NP | NP |
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
1.) (P.č. 31)Tesáre A-team | 17,94 | 17,89 | 17,94 |
2.) (P.č. 42)Čierne Kľačany | 20,11 | 19,96 | 20,11 |
3.) (P.č. 44)Topoľčianky | 21,83 | 21,25 | 21,83 |
4.) (P.č. 40)Lipovník | 22,71 | 20,85 | 22,71 |
5.) (P.č. 48)Kanianka | 23,58 | 22,96 | 23,58 |
6.) (P.č. 28)Horná Ves | 28,09 | 29,13 | 29,13 |
7.) (P.č. 29)Veľké Čereňany team | 30,02 | 24,99 | 30,02 |
8.) (P.č. 36)Tesáre „B” | NP | NP | NP |
9.) (P.č. 13)Kamenná Poruba A | - | - | - |
10.) (P.č. 16)Kamenná Poruba B | - | - | - |
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
1.) (P.č. 21)Horná Ves | 20,98 | 20,96 | 20,98 |
2.) (P.č. 32)Pitelová DORY | 21,42 | 22,53 | 22,53 |
3.) (P.č. 41)Topoľčianky | 24,33 | 25,02 | 25,02 |
4.) (P.č. 35)Sielnica | 25,37 | 21,80 | 25,37 |
5.) (P.č. 26)Veľké Uherce | 32,16 | 33,19 | 33,19 |
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
(P.č. 1)Topoľčianky (Muži) | 13,63 | 13,57 | 13,63 |
(P.č. 2)Pavlice (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 3)Rybany (Muži) | 14,64 | 15,42 | 15,42 |
(P.č. 4)Dyčka (Muži) | 16,24 | 15,73 | 16,24 |
(P.č. 5)Topoľčianky (Ženy) | 18,20 | 18,11 | 18,20 |
(P.č. 6)Svinná (Muži) | - | - | - |
(P.č. 7)Kamenná Poruba A (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 8)Krásno (Ženy) | NP | NP | NP |
(P.č. 9)Podlužany (Muži) | 14,25 | 13,95 | 14,25 |
(P.č. 10)Kamenná Poruba B (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 11)Topoľčianky B (Ženy) | NP | NP | NP |
(P.č. 12)Križovany nad Dudváhom (Ženy) | 21,24 | 22,46 | 22,46 |
(P.č. 13)Kamenná Poruba A (Muži) | - | - | - |
(P.č. 14)Krásno (Muži) | 15,05 | 15,22 | 15,22 |
(P.č. 15)Senohrad (Muži) | 17,44 | 17,10 | 17,44 |
(P.č. 16)Kamenná Poruba B (Muži) | - | - | - |
(P.č. 17)Horná Ves (Ženy) | 19,49 | 19,49 | 19,49 |
(P.č. 18)Lužany (Muži) | - | - | - |
(P.č. 19)Veľké Uherce (Ženy) | 25,03 | 25,48 | 25,48 |
(P.č. 20)Zlatníky (Muži) | 15,18 | 15,46 | 15,46 |
(P.č. 21)Horná Ves (Ženy) | 20,98 | 20,96 | 20,98 |
(P.č. 22)Veľké Čereňany team (Muži) | 19,93 | 19,92 | 19,93 |
(P.č. 23)Nová Dedina (Muži) | 16,52 | 15,91 | 16,52 |
(P.č. 24)Zlatníky (Ženy) | 23,10 | 19,50 | 23,10 |
(P.č. 25)Horná Ves (Muži) | 19,37 | 19,77 | 19,77 |
(P.č. 26)Veľké Uherce (Ženy) | 32,16 | 33,19 | 33,19 |
(P.č. 27)Bartošova Lehôtka (Muži) | 19,03 | 18,38 | 19,03 |
(P.č. 28)Horná Ves (Muži) | 28,09 | 29,13 | 29,13 |
(P.č. 29)Veľké Čereňany team (Muži) | 30,02 | 24,99 | 30,02 |
(P.č. 30)Sielnica (Ženy) | 20,89 | 20,55 | 20,89 |
(P.č. 31)Tesáre A-team (Muži (klasika)) | 17,94 | 17,89 | 17,94 |
(P.č. 32)Pitelová DORY (Ženy) | 21,42 | 22,53 | 22,53 |
(P.č. 33)Chrabrany (Muži) | 16,02 | 17,36 | 17,36 |
(P.č. 34)Nová Dedina B (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 35)Sielnica (Ženy) | 25,37 | 21,80 | 25,37 |
(P.č. 36)Tesáre „B” (Muži (klasika)) | NP | NP | NP |
(P.č. 37)Pitelová DORY (Ženy) | 18,50 | 18,50 | 18,50 |
(P.č. 38)Chrabrany (Ženy) | 25,77 | 25,19 | 25,77 |
(P.č. 39)Kanianka (Muži) | 15,75 | 14,50 | 15,75 |
(P.č. 40)Lipovník (Muži (klasika)) | 22,71 | 20,85 | 22,71 |
(P.č. 41)Topoľčianky (Ženy) | 24,33 | 25,02 | 25,02 |
(P.č. 42)Čierne Kľačany (Muži) | 20,11 | 19,96 | 20,11 |
(P.č. 44)Topoľčianky (Muži) | 21,83 | 21,25 | 21,83 |
(P.č. 45)Čierne Kľačany (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 46)Lipovník (Muži (klasika)) | NP | NP | NP |
(P.č. 47)Tesáre (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 48)Kanianka (Muži) | 23,58 | 22,96 | 23,58 |
(P.č. 49)Čierne Kľačany (Ženy) | 17,86 | 18,83 | 18,83 |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.