Kategória: Muži
Okres:
Najlepší výsledok*: 16,24s( Nočná Topoľčianky , 19. 7. 2025)
Najlepší výsledok minulý rok*: 17,21s (STHL Príbelce, 13. 7. 2024)
Najlepší výsledok tento rok: 16,24s (Nočná Topoľčianky , 19. 7. 2025)
| Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. kolo STHL 2023 Senohrad (24.06.2023) | - | - | 36,11 | 23,20 | 36,11 | 8 |
| Nočná Topoľčianky Topoľčianky (22.07.2023) | - | - | NP | NP | NP | 7 |
| 3.kolo STHL Príbelce Príbelce (29.07.2023) | 20,19 | 16,14 | NP | NP | 20,19 | 9 |
| Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. kolo STHL Senohrad Senohrad (22.06.2024) | - | - | 17,96 | 16,87 | 17,96 | 7 |
| STHL Príbelce Príbelce (13.07.2024) | 16,38 | 17,21 | 16,36 | 26,90 | 17,21 | 6 |
| Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. kolo STHL Senohrad Senohrad (28.06.2025) | - | - | 18,19 | 18,55 | 18,55 | 11 |
| Nočná Nová Dedina Nová Dedina (12.07.2025) | - | - | 16,57 | 16,66 | 16,66 | 5 |
| Nočná Topoľčianky Topoľčianky (19.07.2025) | - | - | 16,24 | 15,73 | 16,24 | 7 |
| Nočná Dyčka 2025 Dyčka (26.07.2025) | - | - | 33,21 | 30,92 | 33,21 | 22 |
| Nočná Dyčka 2025 Dyčka (26.07.2025) [Muži (klasika)] | - | - | NP | NP | NP | 8 |
| Nočná Sielnica Futbalové ihrisko Sielnica (02.08.2025) | 20,23 | 20,54 | - | - | 20,54 | 24 |
| 9.ročník o pohár starostky obce Čierne Kľačany Čierne Kľačany (16.08.2025) | - | - | 16,70 | 17,15 | 17,15 | 10 |
| Memoriál Lužianky Sasinkova 1, Lužianky, areál ZŠ s MŠ (23.08.2025) | - | - | 16,35 | 16,30 | 16,35 | 3 |
| 5.kolo STHL Lackov 2025 Lackovská dolina (30.08.2025) | 16,24 | 15,82 | NP | NP | 16,24 | 15 |
| Finále STHL Príbelce (14.09.2025) | - | - | 17,90 | 18,58 | 18,58 | 14 |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.