IX. ročník o „Pohár starostu obce Príbelce“ a FINÁLE STHL

14.09.2025 11:00 - Príbelce

Kategórie tímov
Muži, Ženy, Muži (klasika), Ženy (klasika)

Spôsob súťaže
Požiarny útok: 1 pokus

Začiatok registrácie
24.08.2025 20:00

Koniec registrácie
12.09.2025 00:00

Maximálny počet tímov
60

Verejná registrácia
Áno

Registrácia stravy
Nie

DHZ Príbelce a Obec Príbelce Vás srdečne pozývajú na
IX. ročník hasičskej súťaže o „Pohár starostu obce Príbelce“ a FINÁLE STHL, ktorá sa uskutoční dňa 14.septembra 2025 o 11:00 hodine v areáli DHZ Príbelce (medzi ZŠ a MŠ v obci Príbelce).

Povrch: základňa – betónový podklad, pokryté kobercom
M...eranie: elektronická časomiera (štart fotobunka)
Štartovné: 10 €
Kategórie: šport muži, šport ženy, klasika muži, klasika ženy
Pravidlá: podľa pravidiel STHL (https://www.sthl.sk//wp-content/uploads/2025/up/Pravidl%C3%A1-STHL-2025.pdf)

Organizačné pokyny
• prezentácia od 10:00 do 10:40
• nástup a otvorenie súťaže 10:45-11:00
• začiatok 11:00 (prvý útok)
• Súťaží sa na jeden pokus

Pohár starostu obce Príbelce - najrýchlejší útok v kategórii muži
Pohár predsedu DHZ Príbelce - najrýchlejší útok v kategórii ženy

Každé družstvo súťaží na vlastné riziko! Tešíme sa na vašu účasť!
O občerstvenie a pitný režim je postarané.

Neligové družstvá poprosíme registrovať od 31.8.2025. Ďakujeme.


Muži

Názov tímu Ľavý Pravý Celkovo
Žraloci Kremnica 14,76 15,05 15,05
Lužany 14,86 15,38 15,38
Topoľčianky 15,05 15,44 15,44
Štiavnické Bane 15,87 15,62 15,87
Litava A 15,95 15,25 15,95
Branč 16,06 15,52 16,06
OZ Hasiči 16,12 15,90 16,12
Poltár 16,34 15,73 16,34
ŠTEFULTOV 16,36 16,52 16,52
ALL STARS STHL A 16,53 16,27 16,53
Zbrojníky 16,64 16,73 16,73
OZ Hasiči B 17,26 16,27 17,26
Trávnica 17,40 16,75 17,40
Dyčka 17,90 18,58 18,58
Chrabrany 19,08 15,33 19,08
Litava B 17,35 19,75 19,75
ALL STARS STHL B 20,41 20,71 20,71
Príbelce 22,66 22,32 22,66
Ilija 22,66 22,91 22,91
Kozí Vrbovok 26,89 27,34 27,34
Nová Dedina 30,21 14,90 30,21
Lackov NP NP NP
Nová Dedina B NP NP NP

Ženy

Názov tímu Ľavý Pravý Celkovo
ALL STARS STHL A 18,51 17,81 18,51
Topoľčianky 18,60 18,28 18,60
ALL STARS STHL B 18,18 19,02 19,02
Čierne Kľačany 19,12 19,50 19,50
Chrabrany 20,76 20,66 20,76
OZ Hasičky 21,36 21,35 21,36
Senohrad 20,52 22,91 22,91
Nová Dědina 27,26 27,54 27,54
Zbrojníky 18,59 36,05 36,05
Trnavá Hora-Jalná 35,96 36,13 36,13
Želovce 39,05 23,85 39,05
OZ Hasičky B NP NP NP

Muži (klasika)

Názov tímu Ľavý Pravý Celkovo
Trávnica 19,93 19,49 19,93
Lackov 20,00 19,31 20,00
Zbrojníky 20,58 20,42 20,58
ŠTEFULTOV 32,47 31,80 32,47
Ilija 40,84 35,49 40,84

Ženy (klasika)

Názov tímu Ľavý Pravý Celkovo
Zbrojníky 22,53 21,86 22,53
Senohrad 22,87 22,44 22,87
Čierne Kľačany 23,71 23,58 23,71
Názov tímu Ľavý Pravý Celkovo
Príbelce (Muži) 22,66 22,32 22,66
OZ Hasičky (Ženy) 21,36 21,35 21,36
Nová Dedina (Muži) 30,21 14,90 30,21
Lackov (Muži) NP NP NP
Zbrojníky (Muži (klasika)) 20,58 20,42 20,58
Trnavá Hora-Jalná (Ženy) 35,96 36,13 36,13
Dyčka (Muži) 17,90 18,58 18,58
Chrabrany (Muži) 19,08 15,33 19,08
Čierne Kľačany (Ženy (klasika)) 23,71 23,58 23,71
OZ Hasiči (Muži) 16,12 15,90 16,12
Trávnica (Muži (klasika)) 19,93 19,49 19,93
Lackov (Muži) 20,00 19,31 20,00
Zbrojníky (Muži (klasika)) 16,64 16,73 16,73
Chrabrany (Ženy) 20,76 20,66 20,76
Čierne Kľačany (Ženy (klasika)) 19,12 19,50 19,50
Trávnica (Muži (klasika)) 17,40 16,75 17,40
Štiavnické Bane (Muži) 15,87 15,62 15,87
Nová Dedina B (Muži) NP NP NP
Topoľčianky (Muži) 15,05 15,44 15,44
Zbrojníky (Ženy (klasika)) 22,53 21,86 22,53
Želovce (Ženy) 39,05 23,85 39,05
Lužany (Muži) 14,86 15,38 15,38
OZ Hasiči B (Muži) 17,26 16,27 17,26
Topoľčianky (Ženy) 18,60 18,28 18,60
Litava A (Muži) 15,95 15,25 15,95
Zbrojníky (Ženy (klasika)) 18,59 36,05 36,05
Žraloci Kremnica (Muži) 14,76 15,05 15,05
Branč (Muži) 16,06 15,52 16,06
Senohrad (Ženy) 22,87 22,44 22,87
OZ Hasičky B (Ženy) NP NP NP
Litava B (Muži) 17,35 19,75 19,75
Kozí Vrbovok (Muži) 26,89 27,34 27,34
Ilija (Muži) 40,84 35,49 40,84
Senohrad (Ženy) 20,52 22,91 22,91
ŠTEFULTOV (Muži) 32,47 31,80 32,47
Ilija (Muži) 22,66 22,91 22,91
Nová Dědina (Ženy) 27,26 27,54 27,54
Poltár (Muži) 16,34 15,73 16,34
ŠTEFULTOV (Muži) 16,36 16,52 16,52
ALL STARS STHL B (Ženy) 18,18 19,02 19,02
ALL STARS STHL B (Muži) 20,41 20,71 20,71
ALL STARS STHL A (Ženy) 18,51 17,81 18,51
ALL STARS STHL A (Muži) 16,53 16,27 16,53

Tipy

Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.

Facebook