Kategória: Ženy
Okres:
Najlepší výsledok*: 17,45s( 5.kolo STHL Lackov 2025, 30. 8. 2025)
Najlepší výsledok minulý rok*: 18,93s (8.ročník o pohár starostky obce Čierne Kľačany, 24. 8. 2024)
Najlepší výsledok tento rok: 17,45s (5.kolo STHL Lackov 2025, 30. 8. 2025)
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo STHL 2023 Senohrad (24.06.2023) | - | - | 36,80 | 46,72 | 46,72 | 2 |
1. kolo STHL 2023 Senohrad (24.06.2023) [Ženy (klasika)] | - | - | 20,65 | 34,96 | 34,96 | 2 |
Nočná Topoľčianky Topoľčianky (22.07.2023) | - | - | 31,48 | 31,82 | 31,82 | 3 |
Nočná Topoľčianky Topoľčianky (22.07.2023) [Ženy (klasika)] | - | - | 42,40 | 22,74 | 42,40 | 4 |
3.kolo STHL Príbelce Príbelce (29.07.2023) [Ženy (klasika)] | 27,04 | 21,96 | 40,37 | 38,62 | 27,04 | 2 |
3.kolo STHL Príbelce Príbelce (29.07.2023) | NP | NP | 20,74 | 20,20 | 20,74 | 2 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
---|---|---|---|---|---|---|
Nočná Topoľčianky Topoľčianky (15.06.2024) [Ženy (klasika)] | - | - | 22,68 | 25,27 | 25,27 | 4 |
Nočná Topoľčianky Topoľčianky (15.06.2024) | - | - | 24,67 | 24,60 | 24,67 | 4 |
1. kolo STHL Senohrad Senohrad (22.06.2024) [Ženy (klasika)] | - | - | 31,51 | 31,93 | 31,93 | 3 |
1. kolo STHL Senohrad Senohrad (22.06.2024) | - | - | NP | NP | NP | 5 |
STHL Príbelce Príbelce (13.07.2024) | 18,71 | 18,96 | 19,88 | 18,98 | 18,96 | 1 |
STHL Príbelce Príbelce (13.07.2024) [Ženy (klasika)] | 28,29 | 27,87 | 26,49 | 26,04 | 26,49 | 3 |
8.ročník o pohár starostky obce Čierne Kľačany Čierne Kľačany (24.08.2024) [Ženy (klasika)] | - | - | 36,10 | 36,56 | 36,56 | 3 |
8.ročník o pohár starostky obce Čierne Kľačany Čierne Kľačany (24.08.2024) | - | - | 18,93 | 18,66 | 18,93 | 2 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
---|---|---|---|---|---|---|
Nočná Nová Dedina Nová Dedina (12.07.2025) [Ženy (klasika)] | - | - | 23,66 | 22,91 | 23,66 | 1 |
Nočná Nová Dedina Nová Dedina (12.07.2025) | - | - | 19,46 | 19,34 | 19,46 | 3 |
Nočná Dyčka 2025 Dyčka (26.07.2025) [Ženy (klasika)] | - | - | 22,30 | 22,59 | 22,59 | 2 |
Nočná Dyčka 2025 Dyčka (26.07.2025) | - | - | 21,62 | 21,42 | 21,62 | 5 |
Nočná Sielnica Futbalové ihrisko Sielnica (02.08.2025) [Ženy (klasika)] | 21,68 | 22,77 | 24,66 | 25,23 | 22,77 | 2 |
Nočná Sielnica Futbalové ihrisko Sielnica (02.08.2025) | 19,26 | 43,63 | 20,25 | 19,88 | 20,25 | 4 |
9.ročník o pohár starostky obce Čierne Kľačany Čierne Kľačany (16.08.2025) [Ženy (klasika)] | - | - | 34,83 | 32,14 | 34,83 | 4 |
9.ročník o pohár starostky obce Čierne Kľačany Čierne Kľačany (16.08.2025) | - | - | 19,12 | 17,23 | 19,12 | 2 |
5.kolo STHL Lackov 2025 Lackovská dolina (30.08.2025) [Ženy (klasika)] | 20,48 | 21,23 | 21,20 | 20,48 | 21,20 | 1 |
5.kolo STHL Lackov 2025 Lackovská dolina (30.08.2025) | 17,17 | 17,45 | 17,91 | 17,59 | 17,45 | 1 |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.