Kategórie tímov
Muži,Ženy,Dorastenci,Muži nad 35 rokov
Spôsob súťaže
Požiarny útok: 2 pokusy
Začiatok registrácie
30.05.2026 20:00
Koniec registrácie
26.06.2026 23:59
Maximálny počet tímov
35
Verejná registrácia
Áno
Registrácia stravy
Nie
🔥 VŠETKY DETAILY BUDEME POSTUPNE AKTUALIZOVAŤ! 🔥
ČASOVÝ HARMONOGRAM
9:00 - 9:45 - registrácia
9:45 - nástup všetkých družstiev
10:00 - štart prvých tímov
15:00 - vyhodnotenie
*časy sú orientačné a môžu sa líšiť vzhľadom na okolnosti a priebeh súťaže
PRAVIDLÁ
(muži, ženy, muži n...ad 35, dorast)
Súťažiť sa bude podľa platných pravidiel STHL 2026.
- sklopné terče, štart na fotobunku
- prilby povinné
- opasky podľa vlastného uváženia
- čas na prípravu - 4 minúty od uvoľnenia základne predchádzajúcim tímom - družstvo si však môže chystať náradie už po odpojení B-hadice zo stroja
- savica sa MÔŽE dotýkať zeme
- povolené sú hadice akejkoľvek šírky
- súťaží sa na dva pokusy
- štartovné 10€ (v sume nie je zahrnutá strava)
PRAVIDLÁ
(deti)
Súťažiť sa bude podľa platných pravidiel DPO SR pre kategóriu detí.
- pri vykonaní disciplíny bude použitý pretlakový ventíl, ktorý zabezpečí organizátor
- sklopné terče, štart na fotobunku
- detská súťaž bude prebiehať na zvlášť pripravenej dráhe
- súťaží sa na dva pokusy
- štartovné 15€ (v sume je zahrnutá strava pre 10 ľudí)
REZERVÁCIA PORADIA PRE KATEGÓRIE CHLAPCI A DIEVČATÁ BUDE PREBIEHAŤ FORMOU KOMENTÁROV K PRÍSPEVKU PRIAMO V UDALOSTI
!!! SÚŤAŽ NIE JE POISTENÁ !!!
| Názov tímu | Celkovo |
|---|---|
| 1.) (P.č. 6)Štiavnické Bane | 13,96 |
| 2.) (P.č. 1)Žraloci Kremnica | 14,39 |
| 3.) (P.č. 23)Bartošova Lehôtka | 14,67 |
| 4.) (P.č. 22)Ostrý Grúñ | 14,99 |
| 5.) (P.č. 10)Hrabičov | 15,31 |
| 6.) (P.č. 4)Zbrojníky | 15,34 |
| 7.) (P.č. 14)Nová Dedina | 15,40 |
| 8.) (P.č. 29)Nová Dedina B | 16,26 |
| 9.) (P.č. 11)Trávnica | 17,19 |
| 10.) (P.č. 13)Nová Baňa | 18,89 |
| 11.) (P.č. 19)Ilija | 19,46 |
| 12.) (P.č. 21)Lovča | 24,11 |
| 13.) (P.č. 8)OZ Hasiči | NP |
| Názov tímu | Celkovo |
|---|---|
| 1.) (P.č. 3)Trnava Hora - Jalná | 16,85 |
| 2.) (P.č. 26)Pitelová DORY | 17,19 |
| 3.) (P.č. 7)Trnavá Hora - Jalná B | 17,52 |
| 4.) (P.č. 2)OZ Hasičky | 18,39 |
| 5.) (P.č. 12)Zbrojníky | 18,79 |
| 6.) (P.č. 18)Nová Dědina | 19,03 |
| 7.) (P.č. 28)Hrabičov | 20,69 |
| 8.) (P.č. 9)Svätý Anton | 26,89 |
| 9.) (P.č. 35)Kremnica maminy 35+ | 31,66 |
| 10.) (P.č. 5)Nová Baňa | 38,61 |
| 11.) (P.č. 17)Kanianka | NP |
| Názov tímu | Celkovo |
|---|---|
| 1.) (P.č. 20)Kremnica | 17,57 |
| 2.) (P.č. 16)Svätý Anton | 18,74 |
| Názov tímu | Celkovo |
|---|---|
| (P.č. 1)Žraloci Kremnica (Muži) | 14,39 |
| (P.č. 2)OZ Hasičky (Ženy) | 18,39 |
| (P.č. 3)Trnava Hora - Jalná (Ženy) | 16,85 |
| (P.č. 4)Zbrojníky (Muži) | 15,34 |
| (P.č. 5)Nová Baňa (Ženy) | 38,61 |
| (P.č. 6)Štiavnické Bane (Muži) | 13,96 |
| (P.č. 7)Trnavá Hora - Jalná B (Ženy) | 17,52 |
| (P.č. 8)OZ Hasiči (Muži) | NP |
| (P.č. 9)Svätý Anton (Ženy) | 26,89 |
| (P.č. 10)Hrabičov (Muži) | 15,31 |
| (P.č. 11)Trávnica (Muži) | 17,19 |
| (P.č. 12)Zbrojníky (Ženy) | 18,79 |
| (P.č. 13)Nová Baňa (Muži) | 18,89 |
| (P.č. 14)Nová Dedina (Muži) | 15,40 |
| (P.č. 15)Kremnica (Muži nad 35 rokov) | 22,46 |
| (P.č. 16)Svätý Anton (Dorastenci) | 18,74 |
| (P.č. 17)Kanianka (Ženy) | NP |
| (P.č. 18)Nová Dědina (Ženy) | 19,03 |
| (P.č. 19)Ilija (Muži) | 19,46 |
| (P.č. 20)Kremnica (Muži nad 35 rokov) | 17,57 |
| (P.č. 21)Lovča (Muži) | 24,11 |
| (P.č. 22)Ostrý Grúñ (Muži) | 14,99 |
| (P.č. 23)Bartošova Lehôtka (Muži) | 14,67 |
| (P.č. 26)Pitelová DORY (Ženy) | 17,19 |
| (P.č. 27)Lovča (Muži) | 24,49 |
| (P.č. 28)Hrabičov (Ženy) | 20,69 |
| (P.č. 29)Nová Dedina B (Muži) | 16,26 |
| (P.č. 35)Kremnica maminy 35+ (Ženy) | 31,66 |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.