Kategória: Muži
Okres:
Najlepší výsledok*: 15,14s( 5.kolo STHL Hrabičov, 15. 8. 2026)
Najlepší výsledok minulý rok*: 17,02s (Memoriál Zdena Supuku VI.Ročník, 30. 8. 2025)
Najlepší výsledok tento rok: 15,14s (5.kolo STHL Hrabičov, 15. 8. 2026)
| Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pohára Horná Ves Horná Ves (07.06.2025) [Muži (klasika)] | - | - | 26,00 | 33,17 | 33,17 | 7 |
| Pohára Horná Ves Horná Ves (07.06.2025) | - | - | 19,57 | 20,14 | 20,14 | 4 |
| Memoriál Lužianky Sasinkova 1, Lužianky, areál ZŠ s MŠ (23.08.2025) | - | - | 17,27 | 17,44 | 17,44 | 4 |
| Memoriál Zdena Supuku VI.Ročník Hrabičov (30.08.2025) | 17,02 | 16,42 | 19,50 | 19,09 | 17,02 | 3 |
| Memoriál Zdena Supuku VI.Ročník Hrabičov (30.08.2025) [Muži (klasika)] | 23,73 | 23,06 | 29,10 | 29,10 | 23,73 | 1 |
| Memoriál Zdena Supuku VI.Ročník Hrabičov (30.08.2025) [Muži nad 35 rokov] | 34,33 | 36,39 | 30,51 | 29,20 | 30,51 | 2 |
| Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01_kolo_smhl Krásno (06.06.2026) | - | - | 17,36 | 17,45 | 17,45 | 14 |
| 02_kolo_smhl Lehota pod Vtáčnikom (13.06.2026) | - | - | 16,92 | 16,72 | 16,92 | 12 |
| 2. kolo THLigy Háj (13.06.2026) | - | - | 16,86 | 19,22 | 19,22 | 9 |
| Pohár primátora mesta Kremnica Štadión ŠKF Kremnica (27.06.2026) | 15,93 | 14,88 | 15,31 | 14,95 | 15,31 | 5 |
| 1. kolo STHL Štiavnické Bane (04.07.2026) | - | - | NP | NP | NP | 17 |
| 1. kolo STHL Štiavnické Bane (04.07.2026) [Muži (klasika)] | - | - | 19,47 | 20,08 | 20,08 | 4 |
| 4. kolo THLigy Bartošova Lehôtka (11.07.2026) [Muži (klasika)] | - | - | 17,30 | 18,12 | 18,12 | 6 |
| 4. kolo THLigy Bartošova Lehôtka (11.07.2026) | - | - | 15,34 | 15,90 | 15,90 | 8 |
| 2.kolo STHL Nová Dedina (11.07.2026) | - | - | 32,01 | 39,25 | 39,25 | 15 |
| 2.kolo STHL Nová Dedina (11.07.2026) [Muži (klasika)] | - | - | 22,12 | 20,76 | 22,12 | 7 |
| 3.kolo STHL Trnavá Hora Ihrisko Hrable Trnavá Hora (18.07.2026) | - | - | 14,92 | 15,45 | 15,45 | 7 |
| 3.kolo STHL Trnavá Hora Ihrisko Hrable Trnavá Hora (18.07.2026) [Muži (klasika)] | - | - | 20,89 | 21,52 | 21,52 | 6 |
| 4_kolo_sthl Príbelce (25.07.2026) [Muži (klasika)] | - | - | 19,66 | 19,91 | 19,91 | 1 |
| 4_kolo_sthl Príbelce (25.07.2026) | - | - | 21,51 | 17,18 | 21,51 | 10 |
| Nočná Dyčka 2026 Dyčka (25.07.2026) | - | - | NP | NP | NP | 16 |
| Nočná Dyčka 2026 Dyčka (25.07.2026) [Muži (klasika)] | - | - | 19,57 | 18,93 | 19,57 | 2 |
| Memoriál Zdena Supuku VII. Ročník Ihrisko Hrabičov (01.08.2026) [Muži (klasika)] | 20,64 | 20,70 | 19,77 | 21,04 | 20,70 | 1 |
| Memoriál Zdena Supuku VII. Ročník Ihrisko Hrabičov (01.08.2026) | 15,83 | 16,22 | NP | NP | 16,22 | 1 |
| Memoriál Zdena Supuku VII. Ročník Ihrisko Hrabičov (01.08.2026) [Muži nad 35 rokov] | 24,49 | 23,83 | 21,23 | 22,95 | 22,95 | 1 |
| Nočná Sielnica Sielnica (01.08.2026) | 16,16 | 15,91 | 19,29 | 15,84 | 16,16 | 7 |
| 5.kolo STHL Hrabičov Hrabičov (15.08.2026) | - | - | 14,67 | 15,14 | 15,14 | 6 |
| 5.kolo STHL Hrabičov Hrabičov (15.08.2026) [Muži (klasika)] | - | - | 20,42 | 20,78 | 20,78 | 3 |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.