Kategórie tímov
Muži,Ženy,Muži (klasika),Ženy (klasika),Dorastenci,Muži nad 35 rokov
Spôsob súťaže
Požiarny útok: 1 pokus
Začiatok registrácie preferovaných
29.06.2026 22:00
Začiatok registrácie
29.06.2026 20:00
Koniec registrácie
11.07.2026 09:00
Maximálny počet tímov
80
Verejná registrácia
Áno
Registrácia stravy
Nie
| Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
|---|---|---|---|
| 1.) (P.č. 7)Háj | 14,21 | 14,17 | 14,21 |
| 2.) (P.č. 15)Žraloci Kremnica | 13,98 | 14,30 | 14,30 |
| 3.) (P.č. 29)Kamenná Poruba | 13,85 | 14,57 | 14,57 |
| 4.) (P.č. 1)Bartošova Lehôtka | 14,67 | 14,01 | 14,67 |
| 5.) (P.č. 19)Kanianka | 14,98 | 15,30 | 15,30 |
| 6.) (P.č. 31)OZ Hasiči | 15,41 | 15,75 | 15,75 |
| 7.) (P.č. 53)Kozárovce | 15,75 | 14,89 | 15,75 |
| 8.) (P.č. 40)Hrabičov | 15,34 | 15,90 | 15,90 |
| 9.) (P.č. 6)Turčianske Teplice | 15,95 | 15,87 | 15,95 |
| 10.) (P.č. 48)Ostrý Grúñ | 16,05 | 15,27 | 16,05 |
| 11.) (P.č. 12)Rakša | 16,49 | 15,48 | 16,49 |
| 12.) (P.č. 28)Budča | 16,55 | 16,62 | 16,62 |
| 13.) (P.č. 52)Poltár | 16,73 | 15,48 | 16,73 |
| 14.) (P.č. 36)Socovce | 18,37 | 17,79 | 18,37 |
| 15.) (P.č. 13)Jazernica | 22,59 | 21,50 | 22,59 |
| 16.) (P.č. 2)Nová Dedina | NP | NP | NP |
| 17.) (P.č. 4)Štiavnické Bane | NP | NP | NP |
| 18.) (P.č. 27)Trnovo | NP | NP | NP |
| 19.) (P.č. 46)Lovča | NP | NP | NP |
| Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
|---|---|---|---|
| 1.) (P.č. 21)Bartošova Lehôtka | 16,47 | 16,15 | 16,47 |
| 2.) (P.č. 59)Poltár | 17,10 | 16,66 | 17,10 |
| 3.) (P.č. 49)Kozárovce | 17,28 | 16,06 | 17,28 |
| 4.) (P.č. 54)Ostrý Grúñ | 17,34 | 17,10 | 17,34 |
| 5.) (P.č. 25)Žraloci Kremnica | 17,48 | 16,80 | 17,48 |
| 6.) (P.č. 33)Hrabičov | 17,30 | 18,12 | 18,12 |
| 7.) (P.č. 32)Jazernica | 17,59 | 19,34 | 19,34 |
| 8.) (P.č. 23)Kamenná Poruba | 19,79 | 15,86 | 19,79 |
| 9.) (P.č. 14)Budča | 18,30 | 20,51 | 20,51 |
| 10.) (P.č. 65)Lovča | NP | NP | NP |
| Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
|---|---|---|---|
| 1.) (P.č. 24)Kanianka | 17,20 | 17,51 | 17,51 |
| 2.) (P.č. 11)Turčianske Teplice | 17,82 | 17,25 | 17,82 |
| 3.) (P.č. 35)Dražkovce | 18,02 | 17,51 | 18,02 |
| 4.) (P.č. 16)Kamenná Poruba | 17,01 | 19,78 | 19,78 |
| 5.) (P.č. 51)Hrabičov | 20,15 | 19,82 | 20,15 |
| 6.) (P.č. 3)Pitelová DORY | 20,39 | 19,34 | 20,39 |
| 7.) (P.č. 17)Ostrý Grúň | 20,85 | 19,60 | 20,85 |
| 8.) (P.č. 39) Slovany | 21,76 | 20,92 | 21,76 |
| 9.) (P.č. 5)Trnava Hora - Jalná | 22,60 | 22,82 | 22,82 |
| 10.) (P.č. 26)OZ Hasičky | 35,09 | 34,99 | 35,09 |
| 11.) (P.č. 22)Budča | NP | NP | NP |
| Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
|---|---|---|---|
| 1.) (P.č. 9)Budča | 18,85 | 18,66 | 18,85 |
| 2.) (P.č. 8)Pitelová DORY | 20,41 | 21,05 | 21,05 |
| 3.) (P.č. 57)Hrabičov | 53,58 | 51,07 | 53,58 |
| 4.) (P.č. 10)Trnava Hora - Jalná | NP | NP | NP |
| 5.) (P.č. 41)Slovany | NP | NP | NP |
| Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
|---|---|---|---|
| 1.) (P.č. 18)Jazernica | 16,38 | 17,89 | 17,89 |
| 2.) (P.č. 44)Svätý Anton | 17,30 | 17,97 | 17,97 |
| 3.) (P.č. 47)Lažany | 19,83 | 19,34 | 19,83 |
| 4.) (P.č. 43)Priekopa | 19,84 | 18,92 | 19,84 |
| 5.) (P.č. 37)Kremnica | 23,82 | 24,04 | 24,04 |
| Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
|---|---|---|---|
| 1.) (P.č. 38)Budča | 25,11 | 25,55 | 25,55 |
| 2.) (P.č. 45)Bartošova Lehôtka | NP | NP | NP |
| Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
|---|---|---|---|
| (P.č. 1)Bartošova Lehôtka (Muži) | 14,67 | 14,01 | 14,67 |
| (P.č. 2)Nová Dedina (Muži) | NP | NP | NP |
| (P.č. 3)Pitelová DORY (Ženy) | 20,39 | 19,34 | 20,39 |
| (P.č. 4)Štiavnické Bane (Muži) | NP | NP | NP |
| (P.č. 5)Trnava Hora - Jalná (Ženy) | 22,60 | 22,82 | 22,82 |
| (P.č. 6)Turčianske Teplice (Muži) | 15,95 | 15,87 | 15,95 |
| (P.č. 7)Háj (Muži) | 14,21 | 14,17 | 14,21 |
| (P.č. 8)Pitelová DORY (Ženy) | 20,41 | 21,05 | 21,05 |
| (P.č. 9)Budča (Ženy (klasika)) | 18,85 | 18,66 | 18,85 |
| (P.č. 10)Trnava Hora - Jalná (Ženy) | NP | NP | NP |
| (P.č. 11)Turčianske Teplice (Ženy) | 17,82 | 17,25 | 17,82 |
| (P.č. 12)Rakša (Muži) | 16,49 | 15,48 | 16,49 |
| (P.č. 13)Jazernica (Muži) | 22,59 | 21,50 | 22,59 |
| (P.č. 14)Budča (Muži (klasika)) | 18,30 | 20,51 | 20,51 |
| (P.č. 15)Žraloci Kremnica (Muži) | 13,98 | 14,30 | 14,30 |
| (P.č. 16)Kamenná Poruba (Ženy) | 17,01 | 19,78 | 19,78 |
| (P.č. 17)Ostrý Grúň (Ženy) | 20,85 | 19,60 | 20,85 |
| (P.č. 18)Jazernica (Muži) | 16,38 | 17,89 | 17,89 |
| (P.č. 19)Kanianka (Muži) | 14,98 | 15,30 | 15,30 |
| (P.č. 21)Bartošova Lehôtka (Muži) | 16,47 | 16,15 | 16,47 |
| (P.č. 22)Budča (Ženy (klasika)) | NP | NP | NP |
| (P.č. 23)Kamenná Poruba (Muži (klasika)) | 19,79 | 15,86 | 19,79 |
| (P.č. 24)Kanianka (Ženy) | 17,20 | 17,51 | 17,51 |
| (P.č. 25)Žraloci Kremnica (Muži) | 17,48 | 16,80 | 17,48 |
| (P.č. 26)OZ Hasičky (Ženy) | 35,09 | 34,99 | 35,09 |
| (P.č. 27)Trnovo (Muži) | NP | NP | NP |
| (P.č. 28)Budča (Muži (klasika)) | 16,55 | 16,62 | 16,62 |
| (P.č. 29)Kamenná Poruba (Muži (klasika)) | 13,85 | 14,57 | 14,57 |
| (P.č. 31)OZ Hasiči (Muži) | 15,41 | 15,75 | 15,75 |
| (P.č. 32)Jazernica (Muži) | 17,59 | 19,34 | 19,34 |
| (P.č. 33)Hrabičov (Muži (klasika)) | 17,30 | 18,12 | 18,12 |
| (P.č. 35)Dražkovce (Ženy) | 18,02 | 17,51 | 18,02 |
| (P.č. 36)Socovce (Muži) | 18,37 | 17,79 | 18,37 |
| (P.č. 37)Kremnica (Dorastenci) | 23,82 | 24,04 | 24,04 |
| (P.č. 38)Budča (Muži (klasika)) | 25,11 | 25,55 | 25,55 |
| (P.č. 39) Slovany (Ženy) | 21,76 | 20,92 | 21,76 |
| (P.č. 40)Hrabičov (Muži (klasika)) | 15,34 | 15,90 | 15,90 |
| (P.č. 41)Slovany (Ženy (klasika)) | NP | NP | NP |
| (P.č. 43)Priekopa (Dorastenci) | 19,84 | 18,92 | 19,84 |
| (P.č. 44)Svätý Anton (Dorastenci) | 17,30 | 17,97 | 17,97 |
| (P.č. 45)Bartošova Lehôtka (Muži) | NP | NP | NP |
| (P.č. 46)Lovča (Muži) | NP | NP | NP |
| (P.č. 47)Lažany (Dorastenci) | 19,83 | 19,34 | 19,83 |
| (P.č. 48)Ostrý Grúñ (Muži) | 16,05 | 15,27 | 16,05 |
| (P.č. 49)Kozárovce (Muži (klasika)) | 17,28 | 16,06 | 17,28 |
| (P.č. 51)Hrabičov (Ženy) | 20,15 | 19,82 | 20,15 |
| (P.č. 52)Poltár (Muži) | 16,73 | 15,48 | 16,73 |
| (P.č. 53)Kozárovce (Muži (klasika)) | 15,75 | 14,89 | 15,75 |
| (P.č. 54)Ostrý Grúñ (Muži) | 17,34 | 17,10 | 17,34 |
| (P.č. 57)Hrabičov (Ženy) | 53,58 | 51,07 | 53,58 |
| (P.č. 59)Poltár (Muži) | 17,10 | 16,66 | 17,10 |
| (P.č. 65)Lovča (Muži) | NP | NP | NP |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.