4. kolo THL Bartošova Lehôtka

11.07.2026 09:45 - Bartošova Lehôtka

Kategórie tímov
Muži,Ženy,Muži (klasika),Ženy (klasika),Dorastenci,Muži nad 35 rokov

Spôsob súťaže
Požiarny útok: 1 pokus

Začiatok registrácie preferovaných
29.06.2026 22:00

Začiatok registrácie
29.06.2026 20:00

Koniec registrácie
11.07.2026 09:00

Maximálny počet tímov
80

Verejná registrácia
Áno

Registrácia stravy
Nie


Muži

Názov tímu Ľavý Pravý Celkovo
Háj 14,21 14,17 14,21
Žraloci Kremnica 13,98 14,30 14,30
Kamenná Poruba 13,85 14,57 14,57
Bartošova Lehôtka 14,67 14,01 14,67
Kanianka 14,98 15,30 15,30
OZ Hasiči 15,41 15,75 15,75
Kozárovce 15,75 14,89 15,75
Hrabičov 15,34 15,90 15,90
Turčianske Teplice 15,95 15,87 15,95
Ostrý Grúñ 16,05 15,27 16,05
Rakša 16,49 15,48 16,49
Budča 16,55 16,62 16,62
Poltár 16,73 15,48 16,73
Socovce 18,37 17,79 18,37
Jazernica 22,59 21,50 22,59
Nová Dedina NP NP NP
Štiavnické Bane NP NP NP
Trnovo NP NP NP
Lovča NP NP NP

Muži (klasika)

Názov tímu Ľavý Pravý Celkovo
Bartošova Lehôtka 16,47 16,15 16,47
Poltár 17,10 16,66 17,10
Kozárovce 17,28 16,06 17,28
Ostrý Grúñ 17,34 17,10 17,34
Žraloci Kremnica 17,48 16,80 17,48
Hrabičov 17,30 18,12 18,12
Jazernica 17,59 19,34 19,34
Kamenná Poruba 19,79 15,86 19,79
Budča 18,30 20,51 20,51
Lovča NP NP NP

Ženy

Názov tímu Ľavý Pravý Celkovo
Kanianka 17,20 17,51 17,51
Turčianske Teplice 17,82 17,25 17,82
Dražkovce 18,02 17,51 18,02
Kamenná Poruba 17,01 19,78 19,78
Hrabičov 20,15 19,82 20,15
Pitelová DORY 20,39 19,34 20,39
Ostrý Grúň 20,85 19,60 20,85
Slovany 21,76 20,92 21,76
Trnava Hora - Jalná 22,60 22,82 22,82
OZ Hasičky 35,09 34,99 35,09
Budča NP NP NP

Ženy (klasika)

Názov tímu Ľavý Pravý Celkovo
Budča 18,85 18,66 18,85
Pitelová DORY 20,41 21,05 21,05
Hrabičov 53,58 51,07 53,58
Trnava Hora - Jalná NP NP NP
Slovany NP NP NP

Dorastenci

Názov tímu Ľavý Pravý Celkovo
Jazernica 16,38 17,89 17,89
Svätý Anton 17,30 17,97 17,97
Lažany 19,83 19,34 19,83
Priekopa 19,84 18,92 19,84
Kremnica 23,82 24,04 24,04

Muži nad 35 rokov

Názov tímu Ľavý Pravý Celkovo
Budča 25,11 25,55 25,55
Bartošova Lehôtka NP NP NP
Názov tímu Ľavý Pravý Celkovo
Bartošova Lehôtka (Muži) 14,67 14,01 14,67
Nová Dedina (Muži) NP NP NP
Pitelová DORY (Ženy) 20,39 19,34 20,39
Štiavnické Bane (Muži) NP NP NP
Trnava Hora - Jalná (Ženy) 22,60 22,82 22,82
Turčianske Teplice (Muži) 15,95 15,87 15,95
Háj (Muži) 14,21 14,17 14,21
Pitelová DORY (Ženy) 20,41 21,05 21,05
Budča (Ženy (klasika)) 18,85 18,66 18,85
Trnava Hora - Jalná (Ženy) NP NP NP
Turčianske Teplice (Ženy) 17,82 17,25 17,82
Rakša (Muži) 16,49 15,48 16,49
Jazernica (Muži) 22,59 21,50 22,59
Budča (Muži (klasika)) 18,30 20,51 20,51
Žraloci Kremnica (Muži) 13,98 14,30 14,30
Kamenná Poruba (Ženy) 17,01 19,78 19,78
Ostrý Grúň (Ženy) 20,85 19,60 20,85
Jazernica (Muži) 16,38 17,89 17,89
Kanianka (Muži) 14,98 15,30 15,30
Bartošova Lehôtka (Muži) 16,47 16,15 16,47
Budča (Ženy (klasika)) NP NP NP
Kamenná Poruba (Muži (klasika)) 19,79 15,86 19,79
Kanianka (Ženy) 17,20 17,51 17,51
Žraloci Kremnica (Muži) 17,48 16,80 17,48
OZ Hasičky (Ženy) 35,09 34,99 35,09
Trnovo (Muži) NP NP NP
Budča (Muži (klasika)) 16,55 16,62 16,62
Kamenná Poruba (Muži (klasika)) 13,85 14,57 14,57
OZ Hasiči (Muži) 15,41 15,75 15,75
Jazernica (Muži) 17,59 19,34 19,34
Hrabičov (Muži (klasika)) 17,30 18,12 18,12
Dražkovce (Ženy) 18,02 17,51 18,02
Socovce (Muži) 18,37 17,79 18,37
Kremnica (Dorastenci) 23,82 24,04 24,04
Budča (Muži (klasika)) 25,11 25,55 25,55
Slovany (Ženy) 21,76 20,92 21,76
Hrabičov (Muži (klasika)) 15,34 15,90 15,90
Slovany (Ženy (klasika)) NP NP NP
Priekopa (Dorastenci) 19,84 18,92 19,84
Svätý Anton (Dorastenci) 17,30 17,97 17,97
Bartošova Lehôtka (Muži) NP NP NP
Lovča (Muži) NP NP NP
Lažany (Dorastenci) 19,83 19,34 19,83
Ostrý Grúñ (Muži) 16,05 15,27 16,05
Kozárovce (Muži (klasika)) 17,28 16,06 17,28
Hrabičov (Ženy) 20,15 19,82 20,15
Poltár (Muži) 16,73 15,48 16,73
Kozárovce (Muži (klasika)) 15,75 14,89 15,75
Ostrý Grúñ (Muži) 17,34 17,10 17,34
Hrabičov (Ženy) 53,58 51,07 53,58
Poltár (Muži) 17,10 16,66 17,10
Lovča (Muži) NP NP NP

Tipy

Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.

Facebook