Kategória: Ženy
Okres:
Najlepší výsledok*: 19,33s( 1. kolo STHL Senohrad, 22. 6. 2024)
Najlepší výsledok minulý rok*: 19,33s (1. kolo STHL Senohrad, 22. 6. 2024)
Najlepší výsledok tento rok: 26,62s (MSR DPO, 5. 7. 2025)
| Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. kolo rhls Hronsek (31.07.2021) | NP | NP | 23,42 | 23,99 | 23,99 | 5 | 
| Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSR DHZ 2023 Košice (09.07.2023) | 29,64 | 27,87 | 24,99 | 25,42 | 25,42 | 7 | 
| Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. kolo STHL Senohrad Senohrad (22.06.2024) | - | - | 19,02 | 19,33 | 19,33 | 11 | 
| Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSR hasičského dorastu Martin (05.07.2025) [Dorastenky] | NP | NP | 49,12 | 45,20 | 49,12 | 8 | 
| MSR DPO Martin (06.07.2025) | 25,18 | 26,62 | 28,07 | 24,42 | 26,62 | 6 | 
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.