Kategórie tímov
Muži,Ženy,Muži (klasika),Ženy (klasika)
Spôsob súťaže
Požiarny útok: 1 pokus
Začiatok registrácie preferovaných
20.06.2026 20:00
Začiatok registrácie
27.06.2026 18:00
Koniec registrácie
15.07.2026 20:00
Maximálny počet tímov
60
Verejná registrácia
Áno
Registrácia stravy
Nie
DHZ Trnavá Hora - Jalná Vás srdečne pozýva na 13. ročník hasičskej súťaže o pohár starostu obce Trnavá Hora a zároveň 3. kolo STHL.🏆🔥
Súťaž sa uskutoční 18.07. 2026 o 11:00
na futbalovom ihrisku (Hrable) v obci Trnavá Hora.
Súťažiť sa bude v kategóriách:
• ŠPORT: muži, ženy ( 3.kolo STHL)
...
• KLASIKA: muži, ženy
• PLAMEŇ: dievčatá, chlapci
Štartovné:
• v každej súťažnej kategórii 10€ - bez stravného
• Plameň 20€ - so stravou
Registrácia:
• muži a ženy prostredníctvom stránky
hasici.LIVE
• štartovka pre ligové tímy bude spustená 20.06.2026
• štartovka pre ostatné tímy bude spustená 27.06.2026
• PLAMEŇ - pod komentárom v udalosti alebo TELEFONICKY u pani Forgáčovej (0905528369)
Podmieky:
• trávnatý povrch, okobercovaná základňa + okolie základne
• štart na fotobunku
• elektronická časomiera na sklopné ligové
terče
• súťaž NIE JE POISTENÁ!!
Pravidlá dospelí:
• súťažiť sa bude podl'a platných pravidiel
STHL ( https://www.sthl.sk//wp-content/uploads/2026/up/Pravidla-STHL-2026.pdf )
Priebeh súťaže dospelí:
10:30-11:00- prezentácia družstiev
11:00 - nástup
11:30 - predpokladaný začiatok súťaže
Priebeh súťaže Plameň:
7:00-7:30 - prezentácia družstiev
7:45 - nástup
8:00 - predpokladaný začiatok súťaže
Samozrejme nebude chýbať ani bohato vybavený bufet, a taktiež aj fajnový guláš od našich hasičských gulášmajstrov.
Pre deti bude strava zabezpečená samostatne.
Viac informácii budeme postupne pridávať!
Tešíme sa na vás ❤️🔥
| Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
|---|---|---|---|
| 1.) (P.č. 1)Trnava Hora - Jalná | 15,88 | 15,46 | 15,88 |
| 2.) (P.č. 28)Budča | 16,84 | 16,52 | 16,84 |
| 3.) (P.č. 7)Trnavá Hora - Jalná B | 16,71 | 16,93 | 16,93 |
| 4.) (P.č. 13)Topoľčianky | 16,49 | 17,70 | 17,70 |
| 5.) (P.č. 35)Zbrojníky | 18,80 | 19,87 | 19,87 |
| 6.) (P.č. 14)Senohrad | 19,99 | 17,10 | 19,99 |
| 7.) (P.č. 20)Pitelová - DORY | 20,37 | 20,31 | 20,37 |
| 8.) (P.č. 24)Rakytovce | 19,99 | 20,51 | 20,51 |
| 9.) (P.č. 3)OZ Hasičky | 24,82 | 22,70 | 24,82 |
| 10.) (P.č. 41)Svätý Anton | 26,47 | 26,95 | 26,95 |
| Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
|---|---|---|---|
| 1.) (P.č. 5)Orechová Potôň | 13,59 | 13,94 | 13,94 |
| 2.) (P.č. 10)OZ Hasiči | 13,74 | 14,29 | 14,29 |
| 3.) (P.č. 23)Bartošova Lehôtka | 14,07 | 14,44 | 14,44 |
| 4.) (P.č. 2)Topoľčianky | 14,51 | 13,93 | 14,51 |
| 5.) (P.č. 25)Príbelce | 14,24 | 14,69 | 14,69 |
| 6.) (P.č. 37)Kozárovce | 14,71 | 14,15 | 14,71 |
| 7.) (P.č. 18)Hrabičov | 14,92 | 15,45 | 15,45 |
| 8.) (P.č. 12)Štiavnické Bane | 14,74 | 15,94 | 15,94 |
| 9.) (P.č. 27)Ostrý Grúñ | 15,52 | 16,03 | 16,03 |
| 10.) (P.č. 22)Nová Dedina | 14,28 | 16,27 | 16,27 |
| 11.) (P.č. 45)Kozárovce B | 16,28 | 15,38 | 16,28 |
| 12.) (P.č. 29)Topoľčianky B | 15,75 | 16,91 | 16,91 |
| 13.) (P.č. 16)Brehy | 17,07 | 17,00 | 17,07 |
| 14.) (P.č. 30)Kremnica dorast | 16,66 | 17,23 | 17,23 |
| 15.) (P.č. 4)Kremnica | 17,65 | 18,35 | 18,35 |
| 16.) (P.č. 39)Poltár | 19,84 | 19,38 | 19,84 |
| 17.) (P.č. 17)Trávnica | 20,44 | 19,98 | 20,44 |
| 18.) (P.č. 33)Budča | 22,47 | 22,90 | 22,90 |
| 19.) (P.č. 36)Senohrad | 26,08 | 25,81 | 26,08 |
| 20.) (P.č. 8)Šamorín | NP | NP | NP |
| 21.) (P.č. 9)Lackov | NP | NP | NP |
| 22.) (P.č. 31)Zbrojníky | NP | NP | NP |
| 23.) (P.č. 34)Hronská Dúbrava | - | - | - |
| Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
|---|---|---|---|
| 1.) (P.č. 11)Trávnica | 19,14 | 19,35 | 19,35 |
| 2.) (P.č. 47)Kozárovce B | 19,71 | 20,01 | 20,01 |
| 3.) (P.č. 15)Lackov | 18,68 | 20,18 | 20,18 |
| 4.) (P.č. 43)Zbrojníky | 20,64 | 21,27 | 21,27 |
| 5.) (P.č. 26)Kremnica | 19,86 | 21,46 | 21,46 |
| 6.) (P.č. 38)Hrabičov | 20,89 | 21,52 | 21,52 |
| 7.) (P.č. 42)Kozárovce | 22,91 | 19,30 | 22,91 |
| 8.) (P.č. 21)Ilija | 22,98 | 22,23 | 22,98 |
| 9.) (P.č. 40)Senohrad | 20,01 | 23,57 | 23,57 |
| 10.) (P.č. 44)Hronská Dúbrava | - | - | - |
| Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
|---|---|---|---|
| 1.) (P.č. 6)Senohrad | 21,96 | 19,88 | 21,96 |
| 2.) (P.č. 46)Zbrojníky | 23,28 | 22,08 | 23,28 |
| 3.) (P.č. 32)Svätý Anton | 26,09 | 19,41 | 26,09 |
| 4.) (P.č. 19)Želovce | NP | NP | NP |
| Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
|---|---|---|---|
| (P.č. 1)Trnava Hora - Jalná (Ženy) | 15,88 | 15,46 | 15,88 |
| (P.č. 2)Topoľčianky (Muži) | 14,51 | 13,93 | 14,51 |
| (P.č. 3)OZ Hasičky (Ženy) | 24,82 | 22,70 | 24,82 |
| (P.č. 4)Kremnica (Muži) | 17,65 | 18,35 | 18,35 |
| (P.č. 5)Orechová Potôň (Muži) | 13,59 | 13,94 | 13,94 |
| (P.č. 6)Senohrad (Ženy (klasika)) | 21,96 | 19,88 | 21,96 |
| (P.č. 7)Trnavá Hora - Jalná B (Ženy) | 16,71 | 16,93 | 16,93 |
| (P.č. 8)Šamorín (Muži) | NP | NP | NP |
| (P.č. 9)Lackov (Muži) | NP | NP | NP |
| (P.č. 10)OZ Hasiči (Muži) | 13,74 | 14,29 | 14,29 |
| (P.č. 11)Trávnica (Muži (klasika)) | 19,14 | 19,35 | 19,35 |
| (P.č. 12)Štiavnické Bane (Muži) | 14,74 | 15,94 | 15,94 |
| (P.č. 13)Topoľčianky (Ženy) | 16,49 | 17,70 | 17,70 |
| (P.č. 14)Senohrad (Ženy (klasika)) | 19,99 | 17,10 | 19,99 |
| (P.č. 15)Lackov (Muži) | 18,68 | 20,18 | 20,18 |
| (P.č. 16)Brehy (Muži) | 17,07 | 17,00 | 17,07 |
| (P.č. 17)Trávnica (Muži (klasika)) | 20,44 | 19,98 | 20,44 |
| (P.č. 18)Hrabičov (Muži) | 14,92 | 15,45 | 15,45 |
| (P.č. 19)Želovce (Ženy (klasika)) | NP | NP | NP |
| (P.č. 20)Pitelová - DORY (Ženy) | 20,37 | 20,31 | 20,37 |
| (P.č. 21)Ilija (Muži (klasika)) | 22,98 | 22,23 | 22,98 |
| (P.č. 22)Nová Dedina (Muži) | 14,28 | 16,27 | 16,27 |
| (P.č. 23)Bartošova Lehôtka (Muži) | 14,07 | 14,44 | 14,44 |
| (P.č. 24)Rakytovce (Ženy) | 19,99 | 20,51 | 20,51 |
| (P.č. 25)Príbelce (Muži) | 14,24 | 14,69 | 14,69 |
| (P.č. 26)Kremnica (Muži) | 19,86 | 21,46 | 21,46 |
| (P.č. 27)Ostrý Grúñ (Muži) | 15,52 | 16,03 | 16,03 |
| (P.č. 28)Budča (Ženy) | 16,84 | 16,52 | 16,84 |
| (P.č. 29)Topoľčianky B (Muži) | 15,75 | 16,91 | 16,91 |
| (P.č. 30)Kremnica dorast (Muži) | 16,66 | 17,23 | 17,23 |
| (P.č. 31)Zbrojníky (Muži) | NP | NP | NP |
| (P.č. 32)Svätý Anton (Ženy (klasika)) | 26,09 | 19,41 | 26,09 |
| (P.č. 33)Budča (Muži) | 22,47 | 22,90 | 22,90 |
| (P.č. 34)Hronská Dúbrava (Muži) | - | - | - |
| (P.č. 35)Zbrojníky (Ženy) | 18,80 | 19,87 | 19,87 |
| (P.č. 36)Senohrad (Muži) | 26,08 | 25,81 | 26,08 |
| (P.č. 37)Kozárovce (Muži) | 14,71 | 14,15 | 14,71 |
| (P.č. 38)Hrabičov (Muži) | 20,89 | 21,52 | 21,52 |
| (P.č. 39)Poltár (Muži) | 19,84 | 19,38 | 19,84 |
| (P.č. 40)Senohrad (Muži) | 20,01 | 23,57 | 23,57 |
| (P.č. 41)Svätý Anton (Ženy (klasika)) | 26,47 | 26,95 | 26,95 |
| (P.č. 42)Kozárovce (Muži) | 22,91 | 19,30 | 22,91 |
| (P.č. 43)Zbrojníky (Muži) | 20,64 | 21,27 | 21,27 |
| (P.č. 44)Hronská Dúbrava (Muži) | - | - | - |
| (P.č. 45)Kozárovce B (Muži) | 16,28 | 15,38 | 16,28 |
| (P.č. 46)Zbrojníky (Ženy) | 23,28 | 22,08 | 23,28 |
| (P.č. 47)Kozárovce B (Muži) | 19,71 | 20,01 | 20,01 |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.