Kategórie tímov
Muži,Ženy,Muži (klasika),Ženy (klasika),Dorastenci
Spôsob súťaže
Požiarny útok: 1 pokus
Začiatok registrácie preferovaných
16.08.2026 20:00
Začiatok registrácie
23.08.2026 20:00
Koniec registrácie
04.09.2026 20:00
Maximálny počet tímov
80
Verejná registrácia
Áno
Registrácia stravy
Nie
| Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
|---|---|---|---|
| 1.) (P.č. 14)Topoľčianky | 13,84 | 13,92 | 13,92 |
| 2.) (P.č. 34)Nová Dedina | 14,76 | 14,39 | 14,76 |
| 3.) (P.č. 52)ALL STARS 2 | 14,83 | 14,25 | 14,83 |
| 4.) (P.č. 10)Gáň | 15,07 | 15,06 | 15,07 |
| 5.) (P.č. 50)ALL STARS | 14,53 | 15,35 | 15,35 |
| 6.) (P.č. 17)Trávnica | 15,83 | 15,02 | 15,83 |
| 7.) (P.č. 46)Príbelce | 15,35 | 16,06 | 16,06 |
| 8.) (P.č. 24)Kremnica | 16,12 | 16,30 | 16,30 |
| 9.) (P.č. 44)Tlmače | 16,50 | 14,63 | 16,50 |
| 10.) (P.č. 61)Nová Dedina B | 17,09 | 17,11 | 17,11 |
| 11.) (P.č. 15)Lackov | 16,37 | 17,63 | 17,63 |
| 12.) (P.č. 40)Zbrojníky | 17,90 | 13,97 | 17,90 |
| 13.) (P.č. 25)Brehy | 18,05 | 17,69 | 18,05 |
| 14.) (P.č. 57)Ostrý Grúñ | 17,06 | 18,20 | 18,20 |
| 15.) (P.č. 18)Ilija | 18,26 | 15,47 | 18,26 |
| 16.) (P.č. 54)Mýtne Ludany | 18,72 | 16,61 | 18,72 |
| 17.) (P.č. 26)Hrabičov | 20,66 | 20,16 | 20,66 |
| 18.) (P.č. 21)OZ Hasiči | 22,39 | 14,05 | 22,39 |
| 19.) (P.č. 62)Topoľčianky B | 27,47 | 14,72 | 27,47 |
| 20.) (P.č. 42)Senohrad mladí | 16,97 | 34,47 | 34,47 |
| 21.) (P.č. 2)Orechová Potôň | NP | NP | NP |
| 22.) (P.č. 5)Dyčka | NP | NP | NP |
| 23.) (P.č. 9)Branč | NP | NP | NP |
| 24.) (P.č. 27)Štiavnické Bane | NP | NP | NP |
| 25.) (P.č. 55)Zbrojniky B | NP | NP | NP |
| 26.) (P.č. 53)Horehronské Fire Duo | - | - | - |
| Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
|---|---|---|---|
| 1.) (P.č. 1)Zbrojníky | 20,68 | 21,09 | 21,09 |
| 2.) (P.č. 71)Zbrojníky B | 21,01 | 21,10 | 21,10 |
| 3.) (P.č. 23)Senohrad | 22,26 | 23,14 | 23,14 |
| 4.) (P.č. 22)Svätý Anton | 23,21 | 21,42 | 23,21 |
| 5.) (P.č. 37)Mýtne Ludany | 23,58 | 22,78 | 23,58 |
| 6.) (P.č. 28)Lužianky | 24,25 | 23,55 | 24,25 |
| 7.) (P.č. 72)Ostrý Grúň | 39,68 | 22,10 | 39,68 |
| 8.) (P.č. 16)Želovce | NP | NP | NP |
| Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
|---|---|---|---|
| 1.) (P.č. 51)ALL STARS | 16,33 | 15,94 | 16,33 |
| 2.) (P.č. 29)Senohrad | 17,67 | 17,43 | 17,67 |
| 3.) (P.č. 3)Branč | 18,58 | 18,13 | 18,58 |
| 4.) (P.č. 56)Nová Dědina | 18,47 | 18,86 | 18,86 |
| 5.) (P.č. 20)Zbrojníky | 17,88 | 19,06 | 19,06 |
| 6.) (P.č. 35)Ostrý Grúň | 19,02 | 19,48 | 19,48 |
| 7.) (P.č. 7)Trnava-Hora Jalná | 18,70 | 19,58 | 19,58 |
| 8.) (P.č. 31)Svätý Anton | 20,62 | 19,16 | 20,62 |
| 9.) (P.č. 13)Rakytovce | 22,39 | 17,99 | 22,39 |
| 10.) (P.č. 19)Topoľčianky | 20,11 | 23,89 | 23,89 |
| 11.) (P.č. 4)OZ Hasičky | 24,22 | 22,42 | 24,22 |
| 12.) (P.č. 12)OZ Hasičky B | NP | NP | NP |
| 13.) (P.č. 48)Mýtne Ludany | NP | NP | NP |
| 14.) (P.č. 64)Zbrojníky B | NP | NP | NP |
| Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
|---|---|---|---|
| 1.) (P.č. 8)Lackov | 18,01 | 18,17 | 18,17 |
| 2.) (P.č. 68)Ostrý Grúñ | 18,41 | 18,14 | 18,41 |
| 3.) (P.č. 45)Orechová Potôň | 17,91 | 18,55 | 18,55 |
| 4.) (P.č. 33)Kremnica | 19,41 | 18,25 | 19,41 |
| 5.) (P.č. 39)Tlmače | 20,39 | 20,26 | 20,39 |
| 6.) (P.č. 11)Trávnica | 20,02 | 20,50 | 20,50 |
| 7.) (P.č. 47)Senohrad mladí | 19,69 | 20,51 | 20,51 |
| 8.) (P.č. 32)Hrabičov | 21,59 | 19,89 | 21,59 |
| 9.) (P.č. 43)Mýtne Ludany | 22,07 | 18,32 | 22,07 |
| 10.) (P.č. 6)Ilija | 23,21 | 23,39 | 23,39 |
| 11.) (P.č. 60)Zbrojniky B | 33,47 | 33,35 | 33,47 |
| 12.) (P.č. 30)Zbrojníky | 38,52 | 39,02 | 39,02 |
| Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
|---|---|---|---|
| 1.) (P.č. 65)Ostrý Grúñ | 17,90 | 16,25 | 17,90 |
| 2.) (P.č. 36)Senohrad | 15,65 | 18,70 | 18,70 |
| 3.) (P.č. 41)Svätý Anton | 19,96 | 20,04 | 20,04 |
| 4.) (P.č. 38)Imeľ | 23,39 | 19,00 | 23,39 |
| 5.) (P.č. 49)Kremnica | 35,25 | 36,12 | 36,12 |
| Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
|---|---|---|---|
| (P.č. 1)Zbrojníky (Ženy (klasika)) | 20,68 | 21,09 | 21,09 |
| (P.č. 2)Orechová Potôň (Muži) | NP | NP | NP |
| (P.č. 3)Branč (Ženy) | 18,58 | 18,13 | 18,58 |
| (P.č. 4)OZ Hasičky (Ženy) | 24,22 | 22,42 | 24,22 |
| (P.č. 5)Dyčka (Muži) | NP | NP | NP |
| (P.č. 6)Ilija (Muži (klasika)) | 23,21 | 23,39 | 23,39 |
| (P.č. 7)Trnava-Hora Jalná (Ženy) | 18,70 | 19,58 | 19,58 |
| (P.č. 8)Lackov (Muži (klasika)) | 18,01 | 18,17 | 18,17 |
| (P.č. 9)Branč (Muži) | NP | NP | NP |
| (P.č. 10)Gáň (Muži) | 15,07 | 15,06 | 15,07 |
| (P.č. 11)Trávnica (Muži (klasika)) | 20,02 | 20,50 | 20,50 |
| (P.č. 12)OZ Hasičky B (Ženy) | NP | NP | NP |
| (P.č. 13)Rakytovce (Ženy) | 22,39 | 17,99 | 22,39 |
| (P.č. 14)Topoľčianky (Muži) | 13,84 | 13,92 | 13,92 |
| (P.č. 15)Lackov (Muži (klasika)) | 16,37 | 17,63 | 17,63 |
| (P.č. 16)Želovce (Ženy (klasika)) | NP | NP | NP |
| (P.č. 17)Trávnica (Muži (klasika)) | 15,83 | 15,02 | 15,83 |
| (P.č. 18)Ilija (Muži (klasika)) | 18,26 | 15,47 | 18,26 |
| (P.č. 19)Topoľčianky (Ženy) | 20,11 | 23,89 | 23,89 |
| (P.č. 20)Zbrojníky (Ženy (klasika)) | 17,88 | 19,06 | 19,06 |
| (P.č. 21)OZ Hasiči (Muži) | 22,39 | 14,05 | 22,39 |
| (P.č. 22)Svätý Anton (Ženy (klasika)) | 23,21 | 21,42 | 23,21 |
| (P.č. 23)Senohrad (Ženy (klasika)) | 22,26 | 23,14 | 23,14 |
| (P.č. 24)Kremnica (Muži) | 16,12 | 16,30 | 16,30 |
| (P.č. 25)Brehy (Muži) | 18,05 | 17,69 | 18,05 |
| (P.č. 26)Hrabičov (Muži) | 20,66 | 20,16 | 20,66 |
| (P.č. 27)Štiavnické Bane (Muži) | NP | NP | NP |
| (P.č. 28)Lužianky (Ženy (klasika)) | 24,25 | 23,55 | 24,25 |
| (P.č. 29)Senohrad (Ženy (klasika)) | 17,67 | 17,43 | 17,67 |
| (P.č. 30)Zbrojníky (Muži) | 38,52 | 39,02 | 39,02 |
| (P.č. 31)Svätý Anton (Ženy (klasika)) | 20,62 | 19,16 | 20,62 |
| (P.č. 32)Hrabičov (Muži) | 21,59 | 19,89 | 21,59 |
| (P.č. 33)Kremnica (Muži) | 19,41 | 18,25 | 19,41 |
| (P.č. 34)Nová Dedina (Muži) | 14,76 | 14,39 | 14,76 |
| (P.č. 35)Ostrý Grúň (Ženy) | 19,02 | 19,48 | 19,48 |
| (P.č. 36)Senohrad (Dorastenci) | 15,65 | 18,70 | 18,70 |
| (P.č. 37)Mýtne Ludany (Ženy (klasika)) | 23,58 | 22,78 | 23,58 |
| (P.č. 38)Imeľ (Dorastenci) | 23,39 | 19,00 | 23,39 |
| (P.č. 39)Tlmače (Muži) | 20,39 | 20,26 | 20,39 |
| (P.č. 40)Zbrojníky (Muži) | 17,90 | 13,97 | 17,90 |
| (P.č. 41)Svätý Anton (Dorastenci) | 19,96 | 20,04 | 20,04 |
| (P.č. 42)Senohrad mladí (Muži) | 16,97 | 34,47 | 34,47 |
| (P.č. 43)Mýtne Ludany (Muži (klasika)) | 22,07 | 18,32 | 22,07 |
| (P.č. 44)Tlmače (Muži) | 16,50 | 14,63 | 16,50 |
| (P.č. 45)Orechová Potôň (Muži) | 17,91 | 18,55 | 18,55 |
| (P.č. 46)Príbelce (Muži) | 15,35 | 16,06 | 16,06 |
| (P.č. 47)Senohrad mladí (Muži) | 19,69 | 20,51 | 20,51 |
| (P.č. 48)Mýtne Ludany (Ženy (klasika)) | NP | NP | NP |
| (P.č. 49)Kremnica (Muži) | 35,25 | 36,12 | 36,12 |
| (P.č. 50)ALL STARS (Muži) | 14,53 | 15,35 | 15,35 |
| (P.č. 51)ALL STARS (Ženy) | 16,33 | 15,94 | 16,33 |
| (P.č. 52)ALL STARS 2 (Muži) | 14,83 | 14,25 | 14,83 |
| (P.č. 53)Horehronské Fire Duo (Muži) | - | - | - |
| (P.č. 54)Mýtne Ludany (Muži (klasika)) | 18,72 | 16,61 | 18,72 |
| (P.č. 55)Zbrojniky B (Muži) | NP | NP | NP |
| (P.č. 56)Nová Dědina (Ženy) | 18,47 | 18,86 | 18,86 |
| (P.č. 57)Ostrý Grúñ (Muži) | 17,06 | 18,20 | 18,20 |
| (P.č. 60)Zbrojniky B (Muži) | 33,47 | 33,35 | 33,47 |
| (P.č. 61)Nová Dedina B (Muži) | 17,09 | 17,11 | 17,11 |
| (P.č. 62)Topoľčianky B (Muži) | 27,47 | 14,72 | 27,47 |
| (P.č. 64)Zbrojníky B (Ženy) | NP | NP | NP |
| (P.č. 65)Ostrý Grúñ (Muži) | 17,90 | 16,25 | 17,90 |
| (P.č. 68)Ostrý Grúñ (Muži) | 18,41 | 18,14 | 18,41 |
| (P.č. 71)Zbrojníky B (Ženy) | 21,01 | 21,10 | 21,10 |
| (P.č. 72)Ostrý Grúň (Ženy) | 39,68 | 22,10 | 39,68 |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.