Kategória: Ženy
Okres:
Najlepší výsledok*: 21,14s( 9.ročník o pohár starostky obce Čierne Kľačany, 16. 8. 2025)
Najlepší výsledok minulý rok*: 21,14s (9.ročník o pohár starostky obce Čierne Kľačany, 16. 8. 2025)
Najlepší výsledok tento rok: 22,27s (01.08 Čierne Kľačany , 1. 8. 2026)
| Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nočná Topoľčianky Topoľčianky (22.07.2023) [Ženy (klasika)] | - | - | 46,36 | 43,67 | 46,36 | 6 |
| Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.ročník o pohár starostky obce Čierne Kľačany Čierne Kľačany (24.08.2024) | - | - | 22,58 | 21,04 | 22,58 | 3 |
| 8.ročník o pohár starostky obce Čierne Kľačany Čierne Kľačany (24.08.2024) [Ženy (klasika)] | - | - | 24,71 | 27,42 | 27,42 | 2 |
| Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. kolo STHL Senohrad Senohrad (28.06.2025) [Ženy (klasika)] | - | - | 26,02 | 28,97 | 28,97 | 3 |
| 1. kolo STHL Senohrad Senohrad (28.06.2025) | - | - | 25,37 | 35,11 | 35,11 | 6 |
| Nočná Nová Dedina Nová Dedina (12.07.2025) [Ženy (klasika)] | - | - | 22,83 | 25,48 | 25,48 | 2 |
| Nočná Nová Dedina Nová Dedina (12.07.2025) | - | - | 22,23 | 21,44 | 22,23 | 5 |
| Nočná Dyčka 2025 Dyčka (26.07.2025) [Ženy (klasika)] | - | - | 28,00 | 25,00 | 28,00 | 6 |
| Nočná Dyčka 2025 Dyčka (26.07.2025) | - | - | 35,14 | 35,91 | 35,91 | 10 |
| 9.ročník o pohár starostky obce Čierne Kľačany Čierne Kľačany (16.08.2025) [Ženy (klasika)] | - | - | 23,36 | 23,50 | 23,50 | 2 |
| 9.ročník o pohár starostky obce Čierne Kľačany Čierne Kľačany (16.08.2025) | - | - | 21,14 | 21,10 | 21,14 | 3 |
| Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4_kolo_sthl Príbelce (25.07.2026) [Ženy (klasika)] | - | - | 39,62 | 24,86 | 39,62 | 4 |
| 4_kolo_sthl Príbelce (25.07.2026) | - | - | 22,28 | 20,95 | 22,28 | 6 |
| Nočná Dyčka 2026 Dyčka (25.07.2026) [Ženy (klasika)] | - | - | 25,42 | 25,09 | 25,42 | 3 |
| Nočná Dyčka 2026 Dyčka (25.07.2026) | - | - | 24,40 | 23,24 | 24,40 | 5 |
| 01.08 Čierne Kľačany Čierne Kľačany (01.08.2026) | - | - | 20,62 | 35,61 | 35,61 | 4 |
| 01.08 Čierne Kľačany Čierne Kľačany (01.08.2026) [Ženy (klasika)] | - | - | 22,14 | 22,27 | 22,27 | 2 |
| Topoľčianky nočná Topoľčianky (08.08.2026) [Ženy (klasika)] | - | - | NP | NP | NP | 4 |
| Topoľčianky nočná Topoľčianky (08.08.2026) | - | - | 27,58 | 37,00 | 37,00 | 4 |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.