Kategórie tímov
Muži,Ženy,Muži (klasika),Ženy (klasika)
Spôsob súťaže
Požiarny útok: 1 pokus
Začiatok registrácie
24.07.2026 18:00
Koniec registrácie
08.08.2026 12:00
Maximálny počet tímov
60
Verejná registrácia
Áno
Registrácia stravy
Nie
Dobrovoľný hasičský zbor Topoľčianky v spolupráci s OcÚ Topoľčianky Vás srdečne pozýva na
Nočnú hasičskú súťaž o Pohár starostu obce Topoľčianky
Ktorá sa uskutoční dňa
8.Augusta 2026 o 21:00 hod.
na futbalovom štadióne Tatran Topoľčianky.
(Vjazd do areálu - smer obec Hostie cez dostihov...ú dráhu)
Štartovné 10€
Každé družstvo môže štartovať v oboch kategóriach.
Každé súťažné družstvo štartuje na vlastné riziko!
Tešíme sa na Vašu účasť a stretnutie s Vami.
Kontakt v prípade problému s registráciou štartového poradia: 0917587566 - Michal Martinec - DHZ Topoľčianky
| Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
|---|---|---|---|
| 1.) (P.č. 5)Svinná | 13,62 | 13,58 | 13,62 |
| 2.) (P.č. 1)Topoľčianky | 13,70 | 14,07 | 14,07 |
| 3.) (P.č. 3)Nová Dedina | 14,10 | 14,11 | 14,11 |
| 4.) (P.č. 16)Krásno | 14,53 | 13,76 | 14,53 |
| 5.) (P.č. 60)Podlužany | 14,92 | 15,76 | 15,76 |
| 6.) (P.č. 8)Tesárske Mlyňany | 16,30 | 15,47 | 16,30 |
| 7.) (P.č. 22)Čierne Kľačany | 16,96 | 17,05 | 17,05 |
| 8.) (P.č. 24)Veľký Lapáš | 17,70 | 16,94 | 17,70 |
| 9.) (P.č. 44)Tlmače | 18,09 | 14,94 | 18,09 |
| 10.) (P.č. 20)Topoľčianky B | 18,15 | 15,76 | 18,15 |
| 11.) (P.č. 21)Lackov | 18,75 | 19,40 | 19,40 |
| 12.) (P.č. 40)Mýtne Ludany | 23,84 | 24,69 | 24,69 |
| 13.) (P.č. 6)Holešov | 26,42 | 25,13 | 26,42 |
| 14.) (P.č. 37)Nová Dedina B | 30,55 | 30,60 | 30,60 |
| 15.) (P.č. 12)Kráľová pri Senci | 46,70 | 46,76 | 46,76 |
| 16.) (P.č. 10)Bořenovice | NP | NP | NP |
| 17.) (P.č. 19)Lužany | NP | NP | NP |
| 18.) (P.č. 29)Kozárovce | NP | NP | NP |
| 19.) (P.č. 7)Veľké Čereňany team | - | - | - |
| 20.) (P.č. 23)Malý Lapáš | - | - | - |
| 21.) (P.č. 30)Lipovník | - | - | - |
| 22.) (P.č. 32)Dyčka | - | - | - |
| 23.) (P.č. 43)Hronská Dúbrava | - | - | - |
| Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
|---|---|---|---|
| 1.) (P.č. 59)Nová Dědina | 23,76 | 20,45 | 23,76 |
| 2.) (P.č. 15)Topoľčianky | 24,78 | 24,83 | 24,83 |
| 3.) (P.č. 58)Topoľčianky B | 36,99 | 37,28 | 37,28 |
| 4.) (P.č. 27)Mýtne Ludany | NP | NP | NP |
| Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
|---|---|---|---|
| 1.) (P.č. 4)Topoľčianky | 17,28 | 17,43 | 17,43 |
| 2.) (P.č. 2)Zlatníky | 18,62 | 18,25 | 18,62 |
| 3.) (P.č. 25)Topoľčianky B | 19,95 | 19,35 | 19,95 |
| 4.) (P.č. 35)Mýtne Ludany | 27,58 | 37,00 | 37,00 |
| 5.) (P.č. 9)Nová Dědina | NP | NP | NP |
| 6.) (P.č. 26)Veľký Lapáš | - | - | - |
| Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
|---|---|---|---|
| 1.) (P.č. 28)Lackov | 19,46 | 18,28 | 19,46 |
| 2.) (P.č. 31)Mýtne Ludany | 21,19 | 21,15 | 21,19 |
| 3.) (P.č. 36)Tlmače | 22,32 | 21,39 | 22,32 |
| 4.) (P.č. 18)Urmince | 23,70 | 22,14 | 23,70 |
| 5.) (P.č. 11)Topoľčianky | 20,99 | 30,07 | 30,07 |
| 6.) (P.č. 17)Čierne Kľačany | NP | NP | NP |
| 7.) (P.č. 33)Kozárovce | NP | NP | NP |
| 8.) (P.č. 13)Lipovník | - | - | - |
| 9.) (P.č. 14)Veľké Čereňany team | - | - | - |
| Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
|---|---|---|---|
| (P.č. 1)Topoľčianky (Muži) | 13,70 | 14,07 | 14,07 |
| (P.č. 2)Zlatníky (Ženy) | 18,62 | 18,25 | 18,62 |
| (P.č. 3)Nová Dedina (Muži) | 14,10 | 14,11 | 14,11 |
| (P.č. 4)Topoľčianky (Ženy (klasika)) | 17,28 | 17,43 | 17,43 |
| (P.č. 5)Svinná (Muži) | 13,62 | 13,58 | 13,62 |
| (P.č. 6)Holešov (Muži) | 26,42 | 25,13 | 26,42 |
| (P.č. 7)Veľké Čereňany team (Muži) | - | - | - |
| (P.č. 8)Tesárske Mlyňany (Muži) | 16,30 | 15,47 | 16,30 |
| (P.č. 9)Nová Dědina (Ženy) | NP | NP | NP |
| (P.č. 10)Bořenovice (Muži) | NP | NP | NP |
| (P.č. 11)Topoľčianky (Muži) | 20,99 | 30,07 | 30,07 |
| (P.č. 12)Kráľová pri Senci (Muži) | 46,70 | 46,76 | 46,76 |
| (P.č. 13)Lipovník (Muži (klasika)) | - | - | - |
| (P.č. 14)Veľké Čereňany team (Muži) | - | - | - |
| (P.č. 15)Topoľčianky (Ženy (klasika)) | 24,78 | 24,83 | 24,83 |
| (P.č. 16)Krásno (Muži) | 14,53 | 13,76 | 14,53 |
| (P.č. 17)Čierne Kľačany (Muži (klasika)) | NP | NP | NP |
| (P.č. 18)Urmince (Muži (klasika)) | 23,70 | 22,14 | 23,70 |
| (P.č. 19)Lužany (Muži) | NP | NP | NP |
| (P.č. 20)Topoľčianky B (Muži) | 18,15 | 15,76 | 18,15 |
| (P.č. 21)Lackov (Muži) | 18,75 | 19,40 | 19,40 |
| (P.č. 22)Čierne Kľačany (Muži (klasika)) | 16,96 | 17,05 | 17,05 |
| (P.č. 23)Malý Lapáš (Muži) | - | - | - |
| (P.č. 24)Veľký Lapáš (Muži) | 17,70 | 16,94 | 17,70 |
| (P.č. 25)Topoľčianky B (Ženy) | 19,95 | 19,35 | 19,95 |
| (P.č. 26)Veľký Lapáš (Ženy) | - | - | - |
| (P.č. 27)Mýtne Ludany (Ženy (klasika)) | NP | NP | NP |
| (P.č. 28)Lackov (Muži) | 19,46 | 18,28 | 19,46 |
| (P.č. 29)Kozárovce (Muži) | NP | NP | NP |
| (P.č. 30)Lipovník (Muži (klasika)) | - | - | - |
| (P.č. 31)Mýtne Ludany (Muži (klasika)) | 21,19 | 21,15 | 21,19 |
| (P.č. 32)Dyčka (Muži) | - | - | - |
| (P.č. 33)Kozárovce (Muži) | NP | NP | NP |
| (P.č. 35)Mýtne Ludany (Ženy (klasika)) | 27,58 | 37,00 | 37,00 |
| (P.č. 36)Tlmače (Muži (klasika)) | 22,32 | 21,39 | 22,32 |
| (P.č. 37)Nová Dedina B (Muži) | 30,55 | 30,60 | 30,60 |
| (P.č. 40)Mýtne Ludany (Muži (klasika)) | 23,84 | 24,69 | 24,69 |
| (P.č. 43)Hronská Dúbrava (Muži) | - | - | - |
| (P.č. 44)Tlmače (Muži (klasika)) | 18,09 | 14,94 | 18,09 |
| (P.č. 58)Topoľčianky B (Ženy) | 36,99 | 37,28 | 37,28 |
| (P.č. 59)Nová Dědina (Ženy) | 23,76 | 20,45 | 23,76 |
| (P.č. 60)Podlužany (Muži) | 14,92 | 15,76 | 15,76 |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.