Kategória: Muži
Okres:
Najlepší výsledok*: 16,22s( 8.ročník o pohár starostky obce Čierne Kľačany, 24. 8. 2024)
Najlepší výsledok minulý rok*: 16,22s (8.ročník o pohár starostky obce Čierne Kľačany, 24. 8. 2024)
Najlepší výsledok tento rok: 19,46s (Nočná Dyčka 2025, 26. 7. 2025)
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
---|---|---|---|---|---|---|
Nočná Topoľčianky Topoľčianky (22.07.2023) | - | - | NP | NP | NP | 17 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
---|---|---|---|---|---|---|
8.ročník o pohár starostky obce Čierne Kľačany Čierne Kľačany (24.08.2024) | - | - | 15,29 | 16,22 | 16,22 | 4 |
8.ročník o pohár starostky obce Čierne Kľačany Čierne Kľačany (24.08.2024) [Muži (klasika)] | - | - | 20,88 | 20,78 | 20,88 | 4 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
---|---|---|---|---|---|---|
Nočná Dyčka 2025 Dyčka (26.07.2025) [Muži (klasika)] | - | - | 31,81 | 20,86 | 31,81 | 6 |
Nočná Dyčka 2025 Dyčka (26.07.2025) | - | - | 19,46 | 19,14 | 19,46 | 12 |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.