Kategórie tímov
Muži, Ženy, Dorastenci, Dorastenky, Muži nad 35 rokov
Spôsob súťaže
Požiarny útok: 1 pokus
Začiatok registrácie
05.06.2026 20:00
Koniec registrácie
12.06.2026 20:00
Maximálny počet tímov
70
Verejná registrácia
Áno
Registrácia stravy
Nie
DHZ1 Lehota pod Vtáčnikom Vás pozýva na jubilejný 30. ročník súťaže hasičských družstiev O putovný pohár obce Lehota pod Vtáčnikom a 2. kolo 22. ročníka SMHL.
Miesto konania:
▪️futbalové ihrisko Lehota pod Vtáčnikom
Trať:
▪️tráva
▪️štart pištoľ
Občerstvenie:
▪️maďarský guláš
▪️klobásky...
▪️hranolky
▪️ široký výber nápojov
| Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
|---|---|---|---|
| 1.) (P.č. 21)Poľný Kesov | 13,53 | 13,20 | 13,53 |
| 2.) (P.č. 8)Ďurďové B | 14,02 | 14,03 | 14,03 |
| 3.) (P.č. 4)Zbora | 14,12 | 13,47 | 14,12 |
| 4.) (P.č. 5)Ďurďové | 13,24 | 14,24 | 14,24 |
| 5.) (P.č. 13)Hoštiná | 14,26 | 13,97 | 14,26 |
| 6.) (P.č. 60)Hrabové | 14,48 | 14,03 | 14,48 |
| 7.) (P.č. 15)Krásno | 15,54 | 15,30 | 15,54 |
| 8.) (P.č. 57)Lednica | 15,55 | 14,65 | 15,55 |
| 9.) (P.č. 19)Podlužany | 14,94 | 15,58 | 15,58 |
| 10.) (P.č. 35)Dohňany | 15,21 | 15,96 | 15,96 |
| 11.) (P.č. 23)Pavlice | 13,93 | 16,50 | 16,50 |
| 12.) (P.č. 53)Hrabičov | 16,92 | 16,72 | 16,92 |
| 13.) (P.č. 28)Žraloci Kremnica | 20,36 | 20,20 | 20,36 |
| 14.) (P.č. 64)Ostrý Grúñ | 15,69 | 20,64 | 20,64 |
| 15.) (P.č. 59)Svinná | 21,26 | 20,72 | 21,26 |
| 16.) (P.č. 24)Štiavnické Bane | 18,40 | 23,60 | 23,60 |
| 17.) (P.č. 12)Smolina | 42,94 | 42,48 | 42,94 |
| 18.) (P.č. 7)Poruba | NP | NP | NP |
| 19.) (P.č. 40)Horná Ves | NP | NP | NP |
| 20.) (P.č. 62)Nová Dedina | NP | NP | NP |
| 21.) (P.č. 65)Nová Dedina B | NP | NP | NP |
| Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
|---|---|---|---|
| 1.) (P.č. 61)Zlatníky | 17,60 | 17,61 | 17,61 |
| 2.) (P.č. 14)Horenická Hôrka | 18,52 | 19,02 | 19,02 |
| 3.) (P.č. 51)Nosice | 18,85 | 20,54 | 20,54 |
| 4.) (P.č. 3)Malé Lednice | 39,46 | 35,39 | 39,46 |
| 5.) (P.č. 52)Rybany | NP | NP | NP |
| Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
|---|---|---|---|
| 1.) (P.č. 56)Zlatníky | 15,12 | 15,06 | 15,12 |
| 2.) (P.č. 55)Nosice | 15,99 | 16,15 | 16,15 |
| 3.) (P.č. 16)Podlužany | 18,45 | 18,00 | 18,45 |
| 4.) (P.č. 22)Horenická Hôrka | 20,45 | 19,88 | 20,45 |
| 5.) (P.č. 50)Veľké Čereňany team | 19,42 | 20,89 | 20,89 |
| 6.) (P.č. 11)Dulov | 31,01 | 31,24 | 31,24 |
| 7.) (P.č. 6)Lehota pod Vtáčnikom | NP | NP | NP |
| Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
|---|---|---|---|
| 1.) (P.č. 25)Dohňany | 16,17 | 16,23 | 16,23 |
| 2.) (P.č. 26)Podlužany | 16,64 | 15,72 | 16,64 |
| 3.) (P.č. 1)Lehota pod Vtáčnikom | 16,77 | 15,71 | 16,77 |
| 4.) (P.č. 63)Nosice | 16,96 | 16,64 | 16,96 |
| 5.) (P.č. 9)Ihrište | 18,88 | 19,49 | 19,49 |
| 6.) (P.č. 36)Lednické Rovne | 20,19 | 15,30 | 20,19 |
| 7.) (P.č. 31)Bludov | 20,17 | 21,02 | 21,02 |
| 8.) (P.č. 27)Malá Lehota | NP | NP | NP |
| Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
|---|---|---|---|
| 1.) (P.č. 66)Zlatníky | 17,75 | 17,98 | 17,98 |
| 2.) (P.č. 20)Dulov B | 18,18 | 17,44 | 18,18 |
| 3.) (P.č. 58)Nosice Žabky B | 18,65 | 18,37 | 18,65 |
| 4.) (P.č. 17)Pruské | 19,64 | 18,97 | 19,64 |
| 5.) (P.č. 42)Mostište | 20,36 | 19,76 | 20,36 |
| 6.) (P.č. 32)Kocurany | 19,65 | 21,01 | 21,01 |
| 7.) (P.č. 29)Lednické Rovne | 22,38 | 19,80 | 22,38 |
| 8.) (P.č. 10)Visolaje | 19,25 | 22,74 | 22,74 |
| 9.) (P.č. 18)Nedašova Lhota | 20,32 | 26,27 | 26,27 |
| 10.) (P.č. 54)Horná Ves | 21,56 | 32,19 | 32,19 |
| 11.) (P.č. 41)Krásno | NP | NP | NP |
| Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
|---|---|---|---|
| (P.č. 1)Lehota pod Vtáčnikom (Muži nad 35 rokov) | 16,77 | 15,71 | 16,77 |
| (P.č. 3)Malé Lednice (Dorastenky) | 39,46 | 35,39 | 39,46 |
| (P.č. 4)Zbora (Muži) | 14,12 | 13,47 | 14,12 |
| (P.č. 5)Ďurďové (Muži) | 13,24 | 14,24 | 14,24 |
| (P.č. 6)Lehota pod Vtáčnikom (Muži nad 35 rokov) | NP | NP | NP |
| (P.č. 7)Poruba (Muži) | NP | NP | NP |
| (P.č. 8)Ďurďové B (Muži) | 14,02 | 14,03 | 14,03 |
| (P.č. 9)Ihrište (Muži nad 35 rokov) | 18,88 | 19,49 | 19,49 |
| (P.č. 10)Visolaje (Ženy) | 19,25 | 22,74 | 22,74 |
| (P.č. 11)Dulov (Dorastenci) | 31,01 | 31,24 | 31,24 |
| (P.č. 12)Smolina (Muži) | 42,94 | 42,48 | 42,94 |
| (P.č. 13)Hoštiná (Muži) | 14,26 | 13,97 | 14,26 |
| (P.č. 14)Horenická Hôrka (Dorastenky) | 18,52 | 19,02 | 19,02 |
| (P.č. 15)Krásno (Muži) | 15,54 | 15,30 | 15,54 |
| (P.č. 16)Podlužany (Muži nad 35 rokov) | 18,45 | 18,00 | 18,45 |
| (P.č. 17)Pruské (Ženy) | 19,64 | 18,97 | 19,64 |
| (P.č. 18)Nedašova Lhota (Ženy) | 20,32 | 26,27 | 26,27 |
| (P.č. 19)Podlužany (Muži nad 35 rokov) | 14,94 | 15,58 | 15,58 |
| (P.č. 20)Dulov B (Ženy) | 18,18 | 17,44 | 18,18 |
| (P.č. 21)Poľný Kesov (Muži) | 13,53 | 13,20 | 13,53 |
| (P.č. 22)Horenická Hôrka (Dorastenci) | 20,45 | 19,88 | 20,45 |
| (P.č. 23)Pavlice (Muži) | 13,93 | 16,50 | 16,50 |
| (P.č. 24)Štiavnické Bane (Muži) | 18,40 | 23,60 | 23,60 |
| (P.č. 25)Dohňany (Muži nad 35 rokov) | 16,17 | 16,23 | 16,23 |
| (P.č. 26)Podlužany (Muži nad 35 rokov) | 16,64 | 15,72 | 16,64 |
| (P.č. 27)Malá Lehota (Muži nad 35 rokov) | NP | NP | NP |
| (P.č. 28)Žraloci Kremnica (Muži) | 20,36 | 20,20 | 20,36 |
| (P.č. 29)Lednické Rovne (Ženy) | 22,38 | 19,80 | 22,38 |
| (P.č. 31)Bludov (Muži nad 35 rokov) | 20,17 | 21,02 | 21,02 |
| (P.č. 32)Kocurany (Ženy) | 19,65 | 21,01 | 21,01 |
| (P.č. 35)Dohňany (Muži nad 35 rokov) | 15,21 | 15,96 | 15,96 |
| (P.č. 36)Lednické Rovne (Muži nad 35 rokov) | 20,19 | 15,30 | 20,19 |
| (P.č. 40)Horná Ves (Muži) | NP | NP | NP |
| (P.č. 41)Krásno (Ženy) | NP | NP | NP |
| (P.č. 42)Mostište (Ženy) | 20,36 | 19,76 | 20,36 |
| (P.č. 50)Veľké Čereňany team (Dorastenci) | 19,42 | 20,89 | 20,89 |
| (P.č. 51)Nosice (Dorastenky) | 18,85 | 20,54 | 20,54 |
| (P.č. 52)Rybany (Dorastenky) | NP | NP | NP |
| (P.č. 53)Hrabičov (Muži) | 16,92 | 16,72 | 16,92 |
| (P.č. 54)Horná Ves (Ženy) | 21,56 | 32,19 | 32,19 |
| (P.č. 55)Nosice (Dorastenci) | 15,99 | 16,15 | 16,15 |
| (P.č. 56)Zlatníky (Dorastenci) | 15,12 | 15,06 | 15,12 |
| (P.č. 57)Lednica (Muži) | 15,55 | 14,65 | 15,55 |
| (P.č. 58)Nosice Žabky B (Ženy) | 18,65 | 18,37 | 18,65 |
| (P.č. 59)Svinná (Muži) | 21,26 | 20,72 | 21,26 |
| (P.č. 60)Hrabové (Muži) | 14,48 | 14,03 | 14,48 |
| (P.č. 61)Zlatníky (Dorastenky) | 17,60 | 17,61 | 17,61 |
| (P.č. 62)Nová Dedina (Muži) | NP | NP | NP |
| (P.č. 63)Nosice (Dorastenci) | 16,96 | 16,64 | 16,96 |
| (P.č. 64)Ostrý Grúñ (Muži) | 15,69 | 20,64 | 20,64 |
| (P.č. 65)Nová Dedina B (Muži) | NP | NP | NP |
| (P.č. 66)Zlatníky (Dorastenky) | 17,75 | 17,98 | 17,98 |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.