O putovný pohár obce Lehota pod Vtáčnikom (2. kolo SMHL 2026)

13.06.2026 13:00 - Lehota pod Vtáčnikom

Kategórie tímov
Muži, Ženy, Dorastenci, Dorastenky, Muži nad 35 rokov

Spôsob súťaže
Požiarny útok: 1 pokus

Začiatok registrácie
05.06.2026 20:00

Koniec registrácie
12.06.2026 20:00

Maximálny počet tímov
70

Verejná registrácia
Áno

Registrácia stravy
Nie

DHZ1 Lehota pod Vtáčnikom Vás pozýva na jubilejný 30. ročník súťaže hasičských družstiev O putovný pohár obce Lehota pod Vtáčnikom a 2. kolo 22. ročníka SMHL.

Miesto konania:
▪️futbalové ihrisko Lehota pod Vtáčnikom

Trať:
▪️tráva
▪️štart pištoľ

Občerstvenie:
▪️maďarský guláš
▪️klobásky...
▪️hranolky
▪️ široký výber nápojov


Muži

Názov tímu Ľavý Pravý Celkovo
Poľný Kesov 13,53 13,20 13,53
Ďurďové B 14,02 14,03 14,03
Zbora 14,12 13,47 14,12
Ďurďové 13,24 14,24 14,24
Hoštiná 14,26 13,97 14,26
Hrabové 14,48 14,03 14,48
Krásno 15,54 15,30 15,54
Lednica 15,55 14,65 15,55
Podlužany 14,94 15,58 15,58
Dohňany 15,21 15,96 15,96
Pavlice 13,93 16,50 16,50
Hrabičov 16,92 16,72 16,92
Žraloci Kremnica 20,36 20,20 20,36
Ostrý Grúñ 15,69 20,64 20,64
Svinná 21,26 20,72 21,26
Štiavnické Bane 18,40 23,60 23,60
Smolina 42,94 42,48 42,94
Poruba NP NP NP
Horná Ves NP NP NP
Nová Dedina NP NP NP
Nová Dedina B NP NP NP

Dorastenky

Názov tímu Ľavý Pravý Celkovo
Zlatníky 17,60 17,61 17,61
Horenická Hôrka 18,52 19,02 19,02
Nosice 18,85 20,54 20,54
Malé Lednice 39,46 35,39 39,46
Rybany NP NP NP

Dorastenci

Názov tímu Ľavý Pravý Celkovo
Zlatníky 15,12 15,06 15,12
Nosice 15,99 16,15 16,15
Podlužany 18,45 18,00 18,45
Horenická Hôrka 20,45 19,88 20,45
Veľké Čereňany team 19,42 20,89 20,89
Dulov 31,01 31,24 31,24
Lehota pod Vtáčnikom NP NP NP

Muži nad 35 rokov

Názov tímu Ľavý Pravý Celkovo
Dohňany 16,17 16,23 16,23
Podlužany 16,64 15,72 16,64
Lehota pod Vtáčnikom 16,77 15,71 16,77
Nosice 16,96 16,64 16,96
Ihrište 18,88 19,49 19,49
Lednické Rovne 20,19 15,30 20,19
Bludov 20,17 21,02 21,02
Malá Lehota NP NP NP

Ženy

Názov tímu Ľavý Pravý Celkovo
Zlatníky 17,75 17,98 17,98
Dulov B 18,18 17,44 18,18
Nosice Žabky B 18,65 18,37 18,65
Pruské 19,64 18,97 19,64
Mostište 20,36 19,76 20,36
Kocurany 19,65 21,01 21,01
Lednické Rovne 22,38 19,80 22,38
Visolaje 19,25 22,74 22,74
Nedašova Lhota 20,32 26,27 26,27
Horná Ves 21,56 32,19 32,19
Krásno NP NP NP
Názov tímu Ľavý Pravý Celkovo
Lehota pod Vtáčnikom (Muži nad 35 rokov) 16,77 15,71 16,77
Malé Lednice (Dorastenky) 39,46 35,39 39,46
Zbora (Muži) 14,12 13,47 14,12
Ďurďové (Muži) 13,24 14,24 14,24
Lehota pod Vtáčnikom (Muži nad 35 rokov) NP NP NP
Poruba (Muži) NP NP NP
Ďurďové B (Muži) 14,02 14,03 14,03
Ihrište (Muži nad 35 rokov) 18,88 19,49 19,49
Visolaje (Ženy) 19,25 22,74 22,74
Dulov (Dorastenci) 31,01 31,24 31,24
Smolina (Muži) 42,94 42,48 42,94
Hoštiná (Muži) 14,26 13,97 14,26
Horenická Hôrka (Dorastenky) 18,52 19,02 19,02
Krásno (Muži) 15,54 15,30 15,54
Podlužany (Muži nad 35 rokov) 18,45 18,00 18,45
Pruské (Ženy) 19,64 18,97 19,64
Nedašova Lhota (Ženy) 20,32 26,27 26,27
Podlužany (Muži nad 35 rokov) 14,94 15,58 15,58
Dulov B (Ženy) 18,18 17,44 18,18
Poľný Kesov (Muži) 13,53 13,20 13,53
Horenická Hôrka (Dorastenci) 20,45 19,88 20,45
Pavlice (Muži) 13,93 16,50 16,50
Štiavnické Bane (Muži) 18,40 23,60 23,60
Dohňany (Muži nad 35 rokov) 16,17 16,23 16,23
Podlužany (Muži nad 35 rokov) 16,64 15,72 16,64
Malá Lehota (Muži nad 35 rokov) NP NP NP
Žraloci Kremnica (Muži) 20,36 20,20 20,36
Lednické Rovne (Ženy) 22,38 19,80 22,38
Bludov (Muži nad 35 rokov) 20,17 21,02 21,02
Kocurany (Ženy) 19,65 21,01 21,01
Dohňany (Muži nad 35 rokov) 15,21 15,96 15,96
Lednické Rovne (Muži nad 35 rokov) 20,19 15,30 20,19
Horná Ves (Muži) NP NP NP
Krásno (Ženy) NP NP NP
Mostište (Ženy) 20,36 19,76 20,36
Veľké Čereňany team (Dorastenci) 19,42 20,89 20,89
Nosice (Dorastenky) 18,85 20,54 20,54
Rybany (Dorastenky) NP NP NP
Hrabičov (Muži) 16,92 16,72 16,92
Horná Ves (Ženy) 21,56 32,19 32,19
Nosice (Dorastenci) 15,99 16,15 16,15
Zlatníky (Dorastenci) 15,12 15,06 15,12
Lednica (Muži) 15,55 14,65 15,55
Nosice Žabky B (Ženy) 18,65 18,37 18,65
Svinná (Muži) 21,26 20,72 21,26
Hrabové (Muži) 14,48 14,03 14,48
Zlatníky (Dorastenky) 17,60 17,61 17,61
Nová Dedina (Muži) NP NP NP
Nosice (Dorastenci) 16,96 16,64 16,96
Ostrý Grúñ (Muži) 15,69 20,64 20,64
Nová Dedina B (Muži) NP NP NP
Zlatníky (Dorastenky) 17,75 17,98 17,98

Tipy

Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.

Facebook