Kategória: Ženy
Okres:
Najlepší výsledok*: 20,71s( 15. kolo SMHL, 13. 9. 2025)
Najlepší výsledok minulý rok*: 20,71s (15. kolo SMHL, 13. 9. 2025)
Najlepší výsledok tento rok: 23,47s (7. kolo SMHL, 18. 7. 2026)
| Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. kolo SMHL Ďurďové (13.09.2025) [Dorastenky] | - | - | 20,61 | 20,71 | 20,71 | 6 |
| Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02_kolo_smhl Lehota pod Vtáčnikom (13.06.2026) [Dorastenky] | - | - | 39,46 | 35,39 | 39,46 | 4 |
| 03_kolo_smhl Zlatníky (20.06.2026) [Dorastenky] | - | - | NP | NP | NP | 5 |
| 04_kolo_smhl Visolaje (28.06.2026) [Dorastenky] | - | - | 25,27 | 20,81 | 25,27 | 4 |
| 05_kolo_smhl Lednické Rovne (04.07.2026) [Dorastenky] | - | - | NP | NP | NP | 8 |
| 6. kolo SMHL Zbora (12.07.2026) [Dorastenky] | - | - | NP | NP | NP | 8 |
| 7. kolo SMHL Svinná (18.07.2026) [Dorastenky] | - | - | 23,47 | 21,58 | 23,47 | 3 |
| 08_kolo_smhl Podlužany (15.08.2026) [Dorastenky] | - | - | 21,03 | 34,90 | 34,90 | 5 |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.