Kategória: Muži
Okres:
Najlepší výsledok*: 15,57s( 3. kolo SMHL, 14. 6. 2025)
Najlepší výsledok minulý rok*: 18,09s (10_kolo_smhl, 21. 7. 2024)
Najlepší výsledok tento rok: 15,57s (3. kolo SMHL, 14. 6. 2025)
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
---|---|---|---|---|---|---|
8_kolo_smhl Zbora (14.07.2024) [Dorastenci] | - | - | 18,25 | 18,94 | 18,94 | 7 |
10_kolo_smhl Lednica (21.07.2024) [Dorastenci] | - | - | 18,09 | 16,88 | 18,09 | 3 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo SMHL Krásno (07.06.2025) [Dorastenci] | - | - | 16,30 | 17,08 | 17,08 | 1 |
3. kolo SMHL Lehota pod Vtáčnikom (14.06.2025) [Dorastenci] | - | - | 15,15 | 15,57 | 15,57 | 1 |
4. kolo SMHL Zlatníky (21.06.2025) [Dorastenci] | - | - | 15,30 | 16,73 | 16,73 | 1 |
5. kolo SMHL Visolaje (29.06.2025) [Dorastenci] | - | - | 15,51 | 16,37 | 16,37 | 1 |
MSR hasičského dorastu Martin (05.07.2025) [Dorastenci] | 21,07 | 20,32 | 21,49 | 20,07 | 21,07 | 3 |
7. kolo SMHL Lednické Rovne (12.07.2025) [Dorastenci] | - | - | 15,77 | 16,21 | 16,21 | 1 |
8. kolo SMHL Zbora (13.07.2025) [Dorastenci] | - | - | 15,56 | 15,71 | 15,71 | 1 |
9. kolo SMHL Svinná (19.07.2025) [Dorastenci] | - | - | 15,19 | 16,63 | 16,63 | 2 |
10. kolo SMHL Hrabové (09.08.2025) [Dorastenci] | - | - | 15,60 | 24,81 | 24,81 | 4 |
11. kolo SMHL Podlužany (16.08.2025) [Dorastenci] | - | - | 17,15 | 16,69 | 17,15 | 2 |
12. kolo SMHL Nedašova Lhota (30.08.2025) [Dorastenci] | - | - | 38,49 | 17,31 | 38,49 | 6 |
13. kolo SMHL Dohňany (06.09.2025) [Dorastenci] | - | - | 16,31 | 16,98 | 16,98 | 4 |
14. kolo SMHL Nedašov (07.09.2025) [Dorastenci] | - | - | 15,07 | 17,48 | 17,48 | 3 |
15. kolo SMHL Ďurďové (13.09.2025) [Dorastenci] | - | - | NP | NP | NP | 8 |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.