Kategórie tímov
Muži,Ženy,Dorastenci,Dorastenky,Muži nad 35 rokov,Muži (klasika),Ženy (klasika)
Spôsob súťaže
Požiarny útok: 1 pokus
Začiatok registrácie
12.07.2024 20:00
Koniec registrácie
19.07.2024 20:00
Maximálny počet tímov
60
Verejná registrácia
Áno
Registrácia stravy
Nie
Vážené hasičky, vážení hasiči !
Pozývame vás na našu hasičskú súťaž :
Kde - IHRISKO Lednica
KATEGÓRIE : muži šport, ženy šport, muži klasika, ženy klasika, dorast, dorastenky a muži nad 35 rokov.
Pri klasickej kategórii PS 12 bude použitá rovnaká mašina, ktorú dodá usporiadateľ. Hadice B75..., C52 - budú kontrolované.
Časomiera: elektronická, štart pevný (pištoľ)
Čas na prípravu: 5 minút
Štartovné: 10 EUR
Kategórie:
Ženy šport
1. miesto – pohár + finančná odmena
2. miesto – pohár + finančná odmena
3. miesto – pohár + finančná odmena
Muži šport
1. miesto – pohár + finančná odmena
2. miesto – pohár + finančná odmena
3. miesto – pohár + finančná odmena
Dorast/dorastenky
1. miesto – pohár
2. miesto – pohár
3. miesto – pohár
Muži nad 35 rokov
1. miesto – pohár
2. miesto – pohár
3. miesto – pohár
Ženy/muži klasika
1. miesto – pohár
2. miesto – pohár
3. miesto – pohár
Každé družstvo štartuje na vlastné riziko!
Rezervácia poradia bude možná od 12.07.2024 od 20:00 na stránke www.hasici.live
Tešíme sa na vašu účasť 🙂
DHZ Lednica - veliteľ
Emil Majerko
0915 / 405 019
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
1.) (P.č. 19)Zbora | 13,98 | 13,58 | 13,98 |
2.) (P.č. 2)Hoštiná | 14,06 | 13,75 | 14,06 |
3.) (P.č. 26)Podlužany | 14,31 | 14,21 | 14,31 |
4.) (P.č. 42)Turčiansky Háj | 14,37 | 14,23 | 14,37 |
5.) (P.č. 53)Poruba | 14,56 | 14,86 | 14,86 |
6.) (P.č. 21)Svinná | 14,89 | 14,34 | 14,89 |
7.) (P.č. 8)Dohňany | 14,76 | 15,03 | 15,03 |
8.) (P.č. 36)Kanianka | 15,36 | 15,50 | 15,50 |
9.) (P.č. 10)Ďurďové B | 15,66 | 15,82 | 15,82 |
10.) (P.č. 1)Lednické Rovne | 15,85 | 15,75 | 15,85 |
11.) (P.č. 59)Milochov | 15,34 | 16,01 | 16,01 |
12.) (P.č. 11)Rybany | 16,21 | 14,74 | 16,21 |
13.) (P.č. 32)Krásno | 14,88 | 16,44 | 16,44 |
14.) (P.č. 12)Lednica | 16,06 | 16,53 | 16,53 |
15.) (P.č. 40)Nedašov | 16,11 | 17,09 | 17,09 |
16.) (P.č. 47)Visolaje | 17,56 | 19,74 | 19,74 |
17.) (P.č. 30)Predmier | 20,01 | 17,42 | 20,01 |
18.) (P.č. 29)Kvašov | 20,24 | 18,25 | 20,24 |
19.) (P.č. 5)Ďurďové | 19,93 | 20,58 | 20,58 |
20.) (P.č. 55)Horný Lieskov | 21,47 | 22,38 | 22,38 |
21.) (P.č. 33)Hrabové | 25,20 | 15,87 | 25,20 |
22.) (P.č. 57)Mikušovce | 27,67 | 37,07 | 37,07 |
23.) (P.č. 6)Oškerda | NP | NP | NP |
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
1.) (P.č. 7)Dulov | 19,23 | 19,67 | 19,67 |
2.) (P.č. 34)Nedašov | 20,39 | 20,33 | 20,39 |
3.) (P.č. 24)Mikušovce | 21,11 | 20,36 | 21,11 |
4.) (P.č. 52)Pruské | 20,39 | 22,89 | 22,89 |
5.) (P.č. 15)Horenická Hôrka | 23,03 | 21,67 | 23,03 |
6.) (P.č. 20)Rybany | 19,04 | 24,03 | 24,03 |
7.) (P.č. 37)Nosice | NP | NP | NP |
8.) (P.č. 49)Veľké Uherce | NP | NP | NP |
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
1.) (P.č. 4)Dulov | 16,47 | 16,21 | 16,47 |
2.) (P.č. 46)Nosice - žabky B | 17,34 | 17,24 | 17,34 |
3.) (P.č. 3)Zlatníky | 18,74 | 16,54 | 18,74 |
4.) (P.č. 44)Nedašov | 17,97 | 18,74 | 18,74 |
5.) (P.č. 28)Nedašova Lhota | 22,86 | 18,13 | 22,86 |
6.) (P.č. 25)Kvašov | 23,18 | 18,90 | 23,18 |
7.) (P.č. 23)Horná Ves | 28,38 | 22,59 | 28,38 |
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
1.) (P.č. 16)Ďurďové | 15,92 | 15,12 | 15,92 |
2.) (P.č. 43)Lipová | 16,55 | 15,39 | 16,55 |
3.) (P.č. 35)Horenická Hôrka | 18,09 | 16,88 | 18,09 |
4.) (P.č. 31)Horná Ves | 18,21 | 17,82 | 18,21 |
5.) (P.č. 54)Pruske | 19,88 | 16,60 | 19,88 |
6.) (P.č. 41)Nosice | 24,35 | 23,90 | 24,35 |
7.) (P.č. 9)Iliavka | 28,38 | 27,32 | 28,38 |
8.) (P.č. 13)Zlatníky | NP | NP | NP |
9.) (P.č. 14)Oškerda | NP | NP | NP |
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
1.) (P.č. 39)Ihrište | 15,13 | 15,00 | 15,13 |
2.) (P.č. 27)Lehota pod Vtáčnikom | 16,63 | 16,00 | 16,63 |
3.) (P.č. 38)Bystričany | 15,96 | 17,44 | 17,44 |
4.) (P.č. 50)Nosice | 28,06 | 22,03 | 28,06 |
5.) (P.č. 45)Kvašov | 32,33 | 35,95 | 35,95 |
6.) (P.č. 18)Zlatníky | NP | NP | NP |
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
(P.č. 1)Lednické Rovne (Muži) | 15,85 | 15,75 | 15,85 |
(P.č. 2)Hoštiná (Muži) | 14,06 | 13,75 | 14,06 |
(P.č. 3)Zlatníky (Ženy) | 18,74 | 16,54 | 18,74 |
(P.č. 4)Dulov (Ženy) | 16,47 | 16,21 | 16,47 |
(P.č. 5)Ďurďové (Muži) | 19,93 | 20,58 | 20,58 |
(P.č. 6)Oškerda (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 7)Dulov (Ženy) | 19,23 | 19,67 | 19,67 |
(P.č. 8)Dohňany (Muži) | 14,76 | 15,03 | 15,03 |
(P.č. 9)Iliavka (Dorastenci) | 28,38 | 27,32 | 28,38 |
(P.č. 10)Ďurďové B (Muži) | 15,66 | 15,82 | 15,82 |
(P.č. 11)Rybany (Muži) | 16,21 | 14,74 | 16,21 |
(P.č. 12)Lednica (Muži) | 16,06 | 16,53 | 16,53 |
(P.č. 13)Zlatníky (Dorastenci) | NP | NP | NP |
(P.č. 14)Oškerda (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 15)Horenická Hôrka (Dorastenky) | 23,03 | 21,67 | 23,03 |
(P.č. 16)Ďurďové (Muži) | 15,92 | 15,12 | 15,92 |
(P.č. 18)Zlatníky (Dorastenci) | NP | NP | NP |
(P.č. 19)Zbora (Muži) | 13,98 | 13,58 | 13,98 |
(P.č. 20)Rybany (Dorastenky) | 19,04 | 24,03 | 24,03 |
(P.č. 21)Svinná (Muži) | 14,89 | 14,34 | 14,89 |
(P.č. 23)Horná Ves (Ženy) | 28,38 | 22,59 | 28,38 |
(P.č. 24)Mikušovce (Dorastenky) | 21,11 | 20,36 | 21,11 |
(P.č. 25)Kvašov (Ženy) | 23,18 | 18,90 | 23,18 |
(P.č. 26)Podlužany (Muži) | 14,31 | 14,21 | 14,31 |
(P.č. 27)Lehota pod Vtáčnikom (Muži nad 35 rokov) | 16,63 | 16,00 | 16,63 |
(P.č. 28)Nedašova Lhota (Ženy) | 22,86 | 18,13 | 22,86 |
(P.č. 29)Kvašov (Muži) | 20,24 | 18,25 | 20,24 |
(P.č. 30)Predmier (Muži) | 20,01 | 17,42 | 20,01 |
(P.č. 31)Horná Ves (Dorastenci) | 18,21 | 17,82 | 18,21 |
(P.č. 32)Krásno (Muži) | 14,88 | 16,44 | 16,44 |
(P.č. 33)Hrabové (Muži) | 25,20 | 15,87 | 25,20 |
(P.č. 34)Nedašov (Dorastenky) | 20,39 | 20,33 | 20,39 |
(P.č. 35)Horenická Hôrka (Dorastenci) | 18,09 | 16,88 | 18,09 |
(P.č. 36)Kanianka (Muži) | 15,36 | 15,50 | 15,50 |
(P.č. 37)Nosice (Dorastenky) | NP | NP | NP |
(P.č. 38)Bystričany (Muži nad 35 rokov) | 15,96 | 17,44 | 17,44 |
(P.č. 39)Ihrište (Muži nad 35 rokov) | 15,13 | 15,00 | 15,13 |
(P.č. 40)Nedašov (Muži) | 16,11 | 17,09 | 17,09 |
(P.č. 41)Nosice (Dorastenci) | 24,35 | 23,90 | 24,35 |
(P.č. 42)Turčiansky Háj (Muži) | 14,37 | 14,23 | 14,37 |
(P.č. 43)Lipová (Dorastenci) | 16,55 | 15,39 | 16,55 |
(P.č. 44)Nedašov (Dorastenky) | 17,97 | 18,74 | 18,74 |
(P.č. 45)Kvašov (Muži) | 32,33 | 35,95 | 35,95 |
(P.č. 46)Nosice - žabky B (Ženy) | 17,34 | 17,24 | 17,34 |
(P.č. 47)Visolaje (Muži) | 17,56 | 19,74 | 19,74 |
(P.č. 49)Veľké Uherce (Dorastenky) | NP | NP | NP |
(P.č. 50)Nosice (Dorastenci) | 28,06 | 22,03 | 28,06 |
(P.č. 52)Pruské (Dorastenky) | 20,39 | 22,89 | 22,89 |
(P.č. 53)Poruba (Muži) | 14,56 | 14,86 | 14,86 |
(P.č. 54)Pruske (Dorastenci) | 19,88 | 16,60 | 19,88 |
(P.č. 55)Horný Lieskov (Muži) | 21,47 | 22,38 | 22,38 |
(P.č. 57)Mikušovce (Muži) | 27,67 | 37,07 | 37,07 |
(P.č. 59)Milochov (Muži) | 15,34 | 16,01 | 16,01 |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.