Kategória: Muži
Okres:
Najlepší výsledok*: 14,34s( 8_kolo_smhl, 14. 7. 2024)
Najlepší výsledok minulý rok*: 15,09s (7. kolo SMHL, 16. 7. 2023)
Najlepší výsledok tento rok: 14,34s (8_kolo_smhl, 14. 7. 2024)
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
10. kolo NHL-ky Hliník nad Váhom (26.08.2017) | - | - | 14,52 | 14,09 | 14,52 | 9 |
Ďurďovský výstrek Ďurďové (09.09.2017) | - | - | 18,08 | 17,61 | 18,08 | 46 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
7. kolo SMHL Zbora (16.07.2023) | - | - | 15,09 | 14,01 | 15,09 | 31 |
9. kolo SMHL Francova Lhota (29.07.2023) | - | - | NP | NP | NP | 7 |
Ďurďovský výstrek Ďurďové (09.09.2023) | - | - | 15,30 | 14,11 | 15,30 | 41 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
1_kolo_smhl Háj (25.05.2024) | - | - | NP | NP | NP | 2 |
2_kolo_smhl Krásno (01.06.2024) | - | - | 14,47 | 15,12 | 15,12 | 8 |
3_kolo_smhl Poruba (08.06.2024) | - | - | 16,26 | 16,04 | 16,26 | 7 |
4_kolo_smhl Lehota pod Vtáčnikom (15.06.2024) | - | - | 24,96 | 26,02 | 26,02 | 10 |
5_kolo_smhl Zlatníky (29.06.2024) | - | - | 17,84 | 17,38 | 17,84 | 9 |
6_kolo_smhl Visolaje (30.06.2024) | - | - | 14,81 | 14,95 | 14,95 | 8 |
7_kolo_smhl Lednické Rovne (13.07.2024) | - | - | 17,35 | 17,52 | 17,52 | 5 |
8_kolo_smhl Zbora (14.07.2024) | - | - | 14,09 | 14,34 | 14,34 | 5 |
9_kolo_smhl Svinná (20.07.2024) | - | - | 14,98 | 14,53 | 14,98 | 19 |
10_kolo_smhl Lednica (21.07.2024) | - | - | 25,20 | 15,87 | 25,20 | 15 |
11_kolo_Smhl Hrabové (10.08.2024) | - | - | 16,17 | 18,18 | 18,18 | 25 |
12_kolo_smhl Podlužany (17.08.2024) | - | - | 14,65 | 14,42 | 14,65 | 4 |
13_kolo_smhl Nedašova Lhota (31.08.2024) | - | - | 15,34 | 16,71 | 16,71 | 3 |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.