Kategórie tímov
Muži,Ženy,Dorastenci,Dorastenky,Muži nad 35 rokov
Spôsob súťaže
Požiarny útok: 1 pokus
Začiatok registrácie
23.08.2024 20:00
Koniec registrácie
30.08.2024 20:00
Maximálny počet tímov
70
Verejná registrácia
Áno
Registrácia stravy
Nie
Zveme Vás na hasičskou soutěž O pohár moravsko- slovenského pomezí a zároveň 13. kolo SMHL
Kategorie Ženy, Muži, Muži 35+ , dorky a dorci
Start :13:30
Startovné 250 Kč / 10€ M,Ž, M35+
150Kč / 6€ dorostenky a dorostenci
Od 21:00 vyhlášení výsledků
Johovalašské ligy nočních soutěží a násle...dná AFTERPARTY s DJ Roso (Sk)
Vstupné dobrovolné 🙂
Bohaté občerstvení je samozřejmostí 🙂
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
1.) (P.č. 17)Ihrište | 15,19 | 15,19 | 15,19 |
2.) (P.č. 43)Lehota pod Vtáčnikom | 15,21 | 14,70 | 15,21 |
3.) (P.č. 53)Mikušovce | 16,72 | 16,49 | 16,72 |
4.) (P.č. 13)Zlatníky | 16,26 | 16,76 | 16,76 |
5.) (P.č. 36)Nosice | 16,81 | 15,87 | 16,81 |
6.) (P.č. 1)Nedašova Lhota | 17,81 | 17,48 | 17,81 |
7.) (P.č. 39)Bystričany | 28,02 | 26,72 | 28,02 |
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
1.) (P.č. 52)Hradčovice | 16,15 | 16,38 | 16,38 |
2.) (P.č. 27)Popov | 16,89 | 16,65 | 16,89 |
3.) (P.č. 48)Bohuslavice u Zlína | 17,03 | 16,58 | 17,03 |
4.) (P.č. 30)Nedašov | 17,27 | 17,33 | 17,33 |
5.) (P.č. 28)Dulov | 17,56 | 17,55 | 17,56 |
6.) (P.č. 31)Nosice - žabky B | 18,00 | 18,24 | 18,24 |
7.) (P.č. 24)Zlatníky | 17,39 | 19,26 | 19,26 |
8.) (P.č. 22)Mostište | 19,13 | 22,12 | 22,12 |
9.) (P.č. 8)Nedašova Lhota | 22,06 | 24,08 | 24,08 |
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
1.) (P.č. 20)Hoštiná | 14,02 | 14,02 | 14,02 |
2.) (P.č. 10)Zbora | 13,84 | 14,21 | 14,21 |
3.) (P.č. 33)Mirošov B | 14,29 | 14,20 | 14,29 |
4.) (P.č. 14)Ďurďové | 13,98 | 14,32 | 14,32 |
5.) (P.č. 49)Vrbětice | 14,42 | 14,43 | 14,43 |
6.) (P.č. 50)Turčiansky Háj | 13,97 | 14,64 | 14,64 |
7.) (P.č. 18)Ďurďové B | 14,57 | 14,67 | 14,67 |
8.) (P.č. 55)Svinná | 14,76 | 14,66 | 14,76 |
9.) (P.č. 29)Rybany | 14,71 | 14,86 | 14,86 |
10.) (P.č. 45)Krásno | 14,99 | 14,61 | 14,99 |
11.) (P.č. 47)Dohňany | 15,06 | 15,09 | 15,09 |
12.) (P.č. 15)Podlužany | 14,46 | 15,10 | 15,10 |
13.) (P.č. 6)Lednica | 14,71 | 15,13 | 15,13 |
14.) (P.č. 25)Lednické Rovne | 14,84 | 15,57 | 15,57 |
15.) (P.č. 41)Kanianka | 15,25 | 16,32 | 16,32 |
16.) (P.č. 11)Kněžpole B | 16,22 | 16,42 | 16,42 |
17.) (P.č. 4)Hrabové | 15,34 | 16,71 | 16,71 |
18.) (P.č. 35)Vlachova Lhota | 17,50 | 17,91 | 17,91 |
19.) (P.č. 32)Poruba | 17,92 | 17,86 | 17,92 |
20.) (P.č. 51)Pitín | 17,96 | 17,87 | 17,96 |
21.) (P.č. 9)Visolaje | 15,75 | 18,75 | 18,75 |
22.) (P.č. 3)Oškerda | 19,41 | 16,27 | 19,41 |
23.) (P.č. 58)Polichno | 20,18 | 20,01 | 20,18 |
24.) (P.č. 34)Mikušovce | 24,72 | 25,86 | 25,86 |
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
1.) (P.č. 5)Dulov | 18,38 | 18,48 | 18,48 |
2.) (P.č. 44)Nedašov | 19,03 | 18,98 | 19,03 |
3.) (P.č. 26)Nosice | 19,71 | 18,66 | 19,71 |
4.) (P.č. 40)Horenická Hôrka | 22,80 | 22,74 | 22,80 |
5.) (P.č. 57)Mikušovce | 24,38 | 24,51 | 24,51 |
6.) (P.č. 38)Rybany | 34,74 | 34,47 | 34,74 |
7.) (P.č. 37)Veľké Uherce | 44,11 | 42,48 | 44,11 |
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
1.) (P.č. 23)Ďurďové | 15,02 | 15,37 | 15,37 |
2.) (P.č. 2)Zlatníky | 16,11 | 16,44 | 16,44 |
3.) (P.č. 21)Horná Ves | 17,13 | 17,27 | 17,27 |
4.) (P.č. 59)Vlachova Lhota | 16,96 | 17,69 | 17,69 |
5.) (P.č. 60)Popov | 17,15 | 17,81 | 17,81 |
6.) (P.č. 54)Pitín | 16,11 | 18,27 | 18,27 |
7.) (P.č. 46)Streženice | 17,67 | 18,86 | 18,86 |
8.) (P.č. 42)Nosice | 19,67 | 20,30 | 20,30 |
9.) (P.č. 62)Mirošov | 21,10 | 20,72 | 21,10 |
10.) (P.č. 56)Iliavka | 23,19 | 23,37 | 23,37 |
11.) (P.č. 63)Návojná | 26,89 | 17,49 | 26,89 |
12.) (P.č. 12)Oškerda | NP | NP | NP |
13.) (P.č. 19)Lipová | NP | NP | NP |
14.) (P.č. 61)Polichno | NP | NP | NP |
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
(P.č. 1)Nedašova Lhota (Muži nad 35 rokov) | 17,81 | 17,48 | 17,81 |
(P.č. 2)Zlatníky (Dorastenci) | 16,11 | 16,44 | 16,44 |
(P.č. 3)Oškerda (Muži) | 19,41 | 16,27 | 19,41 |
(P.č. 4)Hrabové (Muži) | 15,34 | 16,71 | 16,71 |
(P.č. 5)Dulov (Dorastenky) | 18,38 | 18,48 | 18,48 |
(P.č. 6)Lednica (Muži) | 14,71 | 15,13 | 15,13 |
(P.č. 8)Nedašova Lhota (Ženy) | 22,06 | 24,08 | 24,08 |
(P.č. 9)Visolaje (Muži) | 15,75 | 18,75 | 18,75 |
(P.č. 10)Zbora (Muži) | 13,84 | 14,21 | 14,21 |
(P.č. 11)Kněžpole B (Muži) | 16,22 | 16,42 | 16,42 |
(P.č. 12)Oškerda (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 13)Zlatníky (Dorastenci) | 16,26 | 16,76 | 16,76 |
(P.č. 14)Ďurďové (Muži) | 13,98 | 14,32 | 14,32 |
(P.č. 15)Podlužany (Muži) | 14,46 | 15,10 | 15,10 |
(P.č. 17)Ihrište (Muži nad 35 rokov) | 15,19 | 15,19 | 15,19 |
(P.č. 18)Ďurďové B (Muži) | 14,57 | 14,67 | 14,67 |
(P.č. 19)Lipová (Dorastenci) | NP | NP | NP |
(P.č. 20)Hoštiná (Muži) | 14,02 | 14,02 | 14,02 |
(P.č. 21)Horná Ves (Dorastenci) | 17,13 | 17,27 | 17,27 |
(P.č. 22)Mostište (Ženy) | 19,13 | 22,12 | 22,12 |
(P.č. 23)Ďurďové (Muži) | 15,02 | 15,37 | 15,37 |
(P.č. 24)Zlatníky (Ženy) | 17,39 | 19,26 | 19,26 |
(P.č. 25)Lednické Rovne (Muži) | 14,84 | 15,57 | 15,57 |
(P.č. 26)Nosice (Dorastenky) | 19,71 | 18,66 | 19,71 |
(P.č. 27)Popov (Ženy) | 16,89 | 16,65 | 16,89 |
(P.č. 28)Dulov (Dorastenky) | 17,56 | 17,55 | 17,56 |
(P.č. 29)Rybany (Muži) | 14,71 | 14,86 | 14,86 |
(P.č. 30)Nedašov (Ženy) | 17,27 | 17,33 | 17,33 |
(P.č. 31)Nosice - žabky B (Ženy) | 18,00 | 18,24 | 18,24 |
(P.č. 32)Poruba (Muži) | 17,92 | 17,86 | 17,92 |
(P.č. 33)Mirošov B (Muži) | 14,29 | 14,20 | 14,29 |
(P.č. 34)Mikušovce (Muži nad 35 rokov) | 24,72 | 25,86 | 25,86 |
(P.č. 35)Vlachova Lhota (Muži) | 17,50 | 17,91 | 17,91 |
(P.č. 36)Nosice (Muži nad 35 rokov) | 16,81 | 15,87 | 16,81 |
(P.č. 37)Veľké Uherce (Dorastenky) | 44,11 | 42,48 | 44,11 |
(P.č. 38)Rybany (Dorastenky) | 34,74 | 34,47 | 34,74 |
(P.č. 39)Bystričany (Muži nad 35 rokov) | 28,02 | 26,72 | 28,02 |
(P.č. 40)Horenická Hôrka (Dorastenky) | 22,80 | 22,74 | 22,80 |
(P.č. 41)Kanianka (Muži) | 15,25 | 16,32 | 16,32 |
(P.č. 42)Nosice (Muži nad 35 rokov) | 19,67 | 20,30 | 20,30 |
(P.č. 43)Lehota pod Vtáčnikom (Muži nad 35 rokov) | 15,21 | 14,70 | 15,21 |
(P.č. 44)Nedašov (Ženy) | 19,03 | 18,98 | 19,03 |
(P.č. 45)Krásno (Muži) | 14,99 | 14,61 | 14,99 |
(P.č. 46)Streženice (Dorastenci) | 17,67 | 18,86 | 18,86 |
(P.č. 47)Dohňany (Muži) | 15,06 | 15,09 | 15,09 |
(P.č. 48)Bohuslavice u Zlína (Ženy) | 17,03 | 16,58 | 17,03 |
(P.č. 49)Vrbětice (Muži) | 14,42 | 14,43 | 14,43 |
(P.č. 50)Turčiansky Háj (Muži) | 13,97 | 14,64 | 14,64 |
(P.č. 51)Pitín (Muži) | 17,96 | 17,87 | 17,96 |
(P.č. 52)Hradčovice (Ženy) | 16,15 | 16,38 | 16,38 |
(P.č. 53)Mikušovce (Muži nad 35 rokov) | 16,72 | 16,49 | 16,72 |
(P.č. 54)Pitín (Muži) | 16,11 | 18,27 | 18,27 |
(P.č. 55)Svinná (Muži) | 14,76 | 14,66 | 14,76 |
(P.č. 56)Iliavka (Dorastenci) | 23,19 | 23,37 | 23,37 |
(P.č. 57)Mikušovce (Dorastenky) | 24,38 | 24,51 | 24,51 |
(P.č. 58)Polichno (Muži) | 20,18 | 20,01 | 20,18 |
(P.č. 59)Vlachova Lhota (Muži) | 16,96 | 17,69 | 17,69 |
(P.č. 60)Popov (Dorastenci) | 17,15 | 17,81 | 17,81 |
(P.č. 61)Polichno (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 62)Mirošov (Dorastenci) | 21,10 | 20,72 | 21,10 |
(P.č. 63)Návojná (Dorastenci) | 26,89 | 17,49 | 26,89 |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.