Ďurďovský výstrek 2023, finále SMHL

09.09.2023 09:00 - Ďurďové

Kategórie tímov
Muži,Ženy,Dorastenci,Muži nad 35 rokov

Spôsob súťaže
Požiarny útok: 1 pokus


Muži

Názov tímu Ľavý Pravý Celkovo
Krotějov Sport 13,57 13,85 13,85
Ďurďové A 14,05 13,68 14,05
Prchalov 13,82 14,23 14,23
Poľný Kesov 14,24 13,63 14,24
Zbora 14,30 14,10 14,30
Štítná nad Vláří 14,30 13,76 14,30
Hoštiná 14,41 13,89 14,41
Podlužany 13,72 14,58 14,58
Poruba 14,72 14,64 14,72
Zahnašovice 14,83 14,55 14,83
Visolaje 14,89 14,26 14,89
Rudinka 14,90 14,49 14,90
Svinná 14,91 14,94 14,94
Lednické Rovne 14,78 14,95 14,95
Záturčie 15,16 14,17 15,16
Lužany 15,21 15,21 15,21
Babulicov Vrch 15,29 14,98 15,29
Hrabové 15,30 14,11 15,30
Topolecká 15,09 15,31 15,31
Rabča 14,79 15,54 15,54
Brvnište 14,79 15,70 15,70
Hliník nad Váhom 15,83 15,84 15,84
Zlatníky 15,58 15,87 15,87
Dohňany 15,58 15,92 15,92
Lednica 16,13 14,28 16,13
Lietava 14,79 16,38 16,38
Hrnčiarovce nad Parnou A 16,50 16,30 16,50
Vavrečka 16,38 16,50 16,50
Oškerda 16,38 16,87 16,87
Pavlice 14,83 16,88 16,88
Višňové 16,78 16,96 16,96
Krásno 17,16 15,83 17,16
Horný Lieskov 18,06 18,91 18,91
Belanský 19,44 18,58 19,44
Dolný Hričov 18,18 19,60 19,60
Mikušovce 22,09 16,35 22,09
Ďurďové B 23,54 24,21 24,21
Senica 25,71 25,52 25,71
Francova Lhota 26,93 13,83 26,93
Pata NP NP NP
Milochov NP NP NP
Beluša NP NP NP
Turčiansky Háj NP NP NP
Stupné NP NP NP
Podvysoká NP NP NP
KL AUTO Jasenové NP NP NP
Rybany NP NP NP
Turčianske Teplice NP NP NP
Predmier NP NP NP
Rudník NP NP NP
Lehota pod Vtáčnikom NP NP NP
Kamenná Poruba NP NP NP
Kanianka NP NP NP
Hrnčiarovce nad Parnou B NP NP NP
Vrútky NP NP NP
Makov NP NP NP
Štefanov nad Oravou NP NP NP
ALL STARS TEAM - - -
Brumov B - - -

Muži nad 35 rokov

Názov tímu Ľavý Pravý Celkovo
Ihrište 15,36 14,58 15,36
Zahnašovice 15,42 15,57 15,57
Lednické Rovne 16,02 15,97 16,02
Bystričany 16,04 15,71 16,04
Mikušovce 27,99 28,03 28,03
ALL STARS TEAM - - -

Ženy

Názov tímu Ľavý Pravý Celkovo
Dulov 16,07 16,46 16,46
Zlatníky 16,20 16,73 16,73
Nosice 16,75 17,86 17,86
Kocurany 17,03 17,99 17,99
Zemiansky Kvašov 18,23 17,86 18,23
Nosice - žabky B 18,35 17,61 18,35
Hliník nad Váhom 18,85 18,51 18,85
Topolecká B 19,17 19,42 19,42
Hliník nad Váhom 2 18,68 19,43 19,43
Kanianka 19,25 19,99 19,99
Mostište 20,01 20,01 20,01
Háj 20,39 20,42 20,42
Ladce 21,32 20,72 21,32
Kvašov 21,53 20,53 21,53
Nadašova Lhota 21,71 21,57 21,71
Štefanov nad Oravou 20,98 21,95 21,95
Makov 22,25 18,96 22,25
Dolný Hričov 19,71 22,59 22,59
Rudník NP NP NP
Turčianske Teplice NP NP NP
Kamenná Poruba NP NP NP
Horná Ves NP NP NP
Topolecka NP NP NP
ALL STARS TEAM - - -

Dorastenci

Názov tímu Ľavý Pravý Celkovo
Ďurďové 14,72 14,93 14,93
Zlatníky 16,95 16,16 16,95
Oškerda 17,00 17,63 17,63
Mikušovce 21,62 19,28 21,62
Nosice žabky 22,71 21,92 22,71
Nosice 22,81 20,07 22,81
Horná Ves 29,88 29,28 29,88
Trenčín-Opatová 35,60 36,15 36,15
Horný Moštenec 34,27 39,17 39,17
Veľké Uherce NP NP NP
Názov tímu Ľavý Pravý Celkovo
Ďurďové B (Muži) 23,54 24,21 24,21
Prchalov (Muži) 13,82 14,23 14,23
Zahnašovice (Muži nad 35 rokov) 15,42 15,57 15,57
Dulov (Ženy) 16,07 16,46 16,46
Pata (Muži) NP NP NP
Ďurďové (Dorastenci) 14,72 14,93 14,93
Poľný Kesov (Muži) 14,24 13,63 14,24
Dohňany (Muži) 15,58 15,92 15,92
Milochov (Muži) NP NP NP
Pavlice (Muži) 14,83 16,88 16,88
Ďurďové A (Muži) 14,05 13,68 14,05
Zahnašovice (Muži nad 35 rokov) 14,83 14,55 14,83
Kocurany (Ženy) 17,03 17,99 17,99
Svinná (Muži) 14,91 14,94 14,94
Hoštiná (Muži) 14,41 13,89 14,41
Brvnište (Muži) 14,79 15,70 15,70
Nadašova Lhota (Ženy) 21,71 21,57 21,71
Zemiansky Kvašov (Ženy) 18,23 17,86 18,23
Ladce (Ženy) 21,32 20,72 21,32
Lednické Rovne (Muži) 14,78 14,95 14,95
Ihrište (Muži nad 35 rokov) 15,36 14,58 15,36
Lietava (Muži) 14,79 16,38 16,38
Zbora (Muži) 14,30 14,10 14,30
Beluša (Muži) NP NP NP
Krotějov Sport (Muži) 13,57 13,85 13,85
Turčiansky Háj (Muži) NP NP NP
Francova Lhota (Muži) 26,93 13,83 26,93
Stupné (Muži) NP NP NP
Podvysoká (Muži) NP NP NP
Zlatníky (Ženy) 16,20 16,73 16,73
KL AUTO Jasenové (Muži) NP NP NP
Háj (Ženy) 20,39 20,42 20,42
Nosice - žabky B (Ženy) 18,35 17,61 18,35
Senica (Muži) 25,71 25,52 25,71
Rybany (Muži) NP NP NP
Poruba (Muži) 14,72 14,64 14,72
Nosice žabky (Dorastenci) 22,71 21,92 22,71
Turčianske Teplice (Muži) NP NP NP
Podlužany (Muži) 13,72 14,58 14,58
Predmier (Muži) NP NP NP
Rudník (Ženy) NP NP NP
Mostište (Ženy) 20,01 20,01 20,01
Štítná nad Vláří (Muži) 14,30 13,76 14,30
Visolaje (Muži) 14,89 14,26 14,89
Turčianske Teplice (Ženy) NP NP NP
Lednica (Muži) 16,13 14,28 16,13
Rudník (Muži) NP NP NP
Lehota pod Vtáčnikom (Muži) NP NP NP
Kamenná Poruba (Ženy) NP NP NP
Zlatníky (Dorastenci) 16,95 16,16 16,95
Bystričany (Muži nad 35 rokov) 16,04 15,71 16,04
Horná Ves (Ženy) NP NP NP
Babulicov Vrch (Muži) 15,29 14,98 15,29
Kamenná Poruba (Muži) NP NP NP
Lednické Rovne (Muži) 16,02 15,97 16,02
Krásno (Muži) 17,16 15,83 17,16
Zlatníky (Dorastenci) 15,58 15,87 15,87
Veľké Uherce (Dorastenci) NP NP NP
ALL STARS TEAM (Muži nad 35 rokov) - - -
ALL STARS TEAM (Ženy) - - -
ALL STARS TEAM (Muži nad 35 rokov) - - -
Kanianka (Muži) NP NP NP
Belanský (Muži) 19,44 18,58 19,44
Hrabové (Muži) 15,30 14,11 15,30
Horná Ves (Dorastenci) 29,88 29,28 29,88
Záturčie (Muži) 15,16 14,17 15,16
Dolný Hričov (Ženy) 19,71 22,59 22,59
Kanianka (Ženy) 19,25 19,99 19,99
Nosice (Ženy) 16,75 17,86 17,86
Hrnčiarovce nad Parnou A (Muži) 16,50 16,30 16,50
Višňové (Muži) 16,78 16,96 16,96
Nosice (Dorastenci) 22,81 20,07 22,81
Hrnčiarovce nad Parnou B (Muži) NP NP NP
Makov (Ženy) 22,25 18,96 22,25
Vrútky (Muži) NP NP NP
Hliník nad Váhom (Muži) 15,83 15,84 15,84
Oškerda (Muži) 16,38 16,87 16,87
Makov (Muži) NP NP NP
Vavrečka (Muži) 16,38 16,50 16,50
Rabča (Muži) 14,79 15,54 15,54
Kvašov (Ženy) 21,53 20,53 21,53
Hliník nad Váhom (Ženy) 18,85 18,51 18,85
Oškerda (Muži) 17,00 17,63 17,63
Topolecka (Ženy) NP NP NP
Brumov B (Muži) - - -
Hliník nad Váhom 2 (Ženy) 18,68 19,43 19,43
Dolný Hričov (Muži) 18,18 19,60 19,60
Štefanov nad Oravou (Muži) NP NP NP
Topolecká B (Ženy) 19,17 19,42 19,42
Mikušovce (Muži) 22,09 16,35 22,09
Horný Moštenec (Dorastenci) 34,27 39,17 39,17
Štefanov nad Oravou (Ženy) 20,98 21,95 21,95
Topolecká (Muži) 15,09 15,31 15,31
Mikušovce (Muži) 21,62 19,28 21,62
Horný Lieskov (Muži) 18,06 18,91 18,91
Lužany (Muži) 15,21 15,21 15,21
Trenčín-Opatová (Dorastenci) 35,60 36,15 36,15
Mikušovce (Muži) 27,99 28,03 28,03
Rudinka (Muži) 14,90 14,49 14,90

Tipy

Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.

Facebook