Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
1.) (P.č. 25)Krotějov Sport | 13,57 | 13,85 | 13,85 |
2.) (P.č. 11)Ďurďové A | 14,05 | 13,68 | 14,05 |
3.) (P.č. 2)Prchalov | 13,82 | 14,23 | 14,23 |
4.) (P.č. 7)Poľný Kesov | 14,24 | 13,63 | 14,24 |
5.) (P.č. 23)Zbora | 14,30 | 14,10 | 14,30 |
6.) (P.č. 43)Štítná nad Vláří | 14,30 | 13,76 | 14,30 |
7.) (P.č. 15)Hoštiná | 14,41 | 13,89 | 14,41 |
8.) (P.č. 39)Podlužany | 13,72 | 14,58 | 14,58 |
9.) (P.č. 36)Poruba | 14,72 | 14,64 | 14,72 |
10.) (P.č. 12)Zahnašovice | 14,83 | 14,55 | 14,83 |
11.) (P.č. 44)Visolaje | 14,89 | 14,26 | 14,89 |
12.) (P.č. 99)Rudinka | 14,90 | 14,49 | 14,90 |
13.) (P.č. 14)Svinná | 14,91 | 14,94 | 14,94 |
14.) (P.č. 20)Lednické Rovne | 14,78 | 14,95 | 14,95 |
15.) (P.č. 66)Záturčie | 15,16 | 14,17 | 15,16 |
16.) (P.č. 96)Lužany | 15,21 | 15,21 | 15,21 |
17.) (P.č. 53)Babulicov Vrch | 15,29 | 14,98 | 15,29 |
18.) (P.č. 64)Hrabové | 15,30 | 14,11 | 15,30 |
19.) (P.č. 93)Topolecká | 15,09 | 15,31 | 15,31 |
20.) (P.č. 80)Rabča | 14,79 | 15,54 | 15,54 |
21.) (P.č. 16)Brvnište | 14,79 | 15,70 | 15,70 |
22.) (P.č. 76)Hliník nad Váhom | 15,83 | 15,84 | 15,84 |
23.) (P.č. 57)Zlatníky | 15,58 | 15,87 | 15,87 |
24.) (P.č. 8)Dohňany | 15,58 | 15,92 | 15,92 |
25.) (P.č. 46)Lednica | 16,13 | 14,28 | 16,13 |
26.) (P.č. 22)Lietava | 14,79 | 16,38 | 16,38 |
27.) (P.č. 70)Hrnčiarovce nad Parnou A | 16,50 | 16,30 | 16,50 |
28.) (P.č. 79)Vavrečka | 16,38 | 16,50 | 16,50 |
29.) (P.č. 77)Oškerda | 16,38 | 16,87 | 16,87 |
30.) (P.č. 10)Pavlice | 14,83 | 16,88 | 16,88 |
31.) (P.č. 71)Višňové | 16,78 | 16,96 | 16,96 |
32.) (P.č. 56)Krásno | 17,16 | 15,83 | 17,16 |
33.) (P.č. 95)Horný Lieskov | 18,06 | 18,91 | 18,91 |
34.) (P.č. 63)Belanský | 19,44 | 18,58 | 19,44 |
35.) (P.č. 87)Dolný Hričov | 18,18 | 19,60 | 19,60 |
36.) (P.č. 90)Mikušovce | 22,09 | 16,35 | 22,09 |
37.) (P.č. 1)Ďurďové B | 23,54 | 24,21 | 24,21 |
38.) (P.č. 34)Senica | 25,71 | 25,52 | 25,71 |
39.) (P.č. 27)Francova Lhota | 26,93 | 13,83 | 26,93 |
40.) (P.č. 5)Pata | NP | NP | NP |
41.) (P.č. 9)Milochov | NP | NP | NP |
42.) (P.č. 24)Beluša | NP | NP | NP |
43.) (P.č. 26)Turčiansky Háj | NP | NP | NP |
44.) (P.č. 28)Stupné | NP | NP | NP |
45.) (P.č. 29)Podvysoká | NP | NP | NP |
46.) (P.č. 31)KL AUTO Jasenové | NP | NP | NP |
47.) (P.č. 35)Rybany | NP | NP | NP |
48.) (P.č. 38)Turčianske Teplice | NP | NP | NP |
49.) (P.č. 40)Predmier | NP | NP | NP |
50.) (P.č. 47)Rudník | NP | NP | NP |
51.) (P.č. 48)Lehota pod Vtáčnikom | NP | NP | NP |
52.) (P.č. 54)Kamenná Poruba | NP | NP | NP |
53.) (P.č. 62)Kanianka | NP | NP | NP |
54.) (P.č. 73)Hrnčiarovce nad Parnou B | NP | NP | NP |
55.) (P.č. 75)Vrútky | NP | NP | NP |
56.) (P.č. 78)Makov | NP | NP | NP |
57.) (P.č. 88)Štefanov nad Oravou | NP | NP | NP |
58.) (P.č. 61)ALL STARS TEAM | - | - | - |
59.) (P.č. 85)Brumov B | - | - | - |
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
1.) (P.č. 21)Ihrište | 15,36 | 14,58 | 15,36 |
2.) (P.č. 3)Zahnašovice | 15,42 | 15,57 | 15,57 |
3.) (P.č. 55)Lednické Rovne | 16,02 | 15,97 | 16,02 |
4.) (P.č. 51)Bystričany | 16,04 | 15,71 | 16,04 |
5.) (P.č. 98)Mikušovce | 27,99 | 28,03 | 28,03 |
6.) (P.č. 59)ALL STARS TEAM | - | - | - |
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
1.) (P.č. 4)Dulov | 16,07 | 16,46 | 16,46 |
2.) (P.č. 30)Zlatníky | 16,20 | 16,73 | 16,73 |
3.) (P.č. 69)Nosice | 16,75 | 17,86 | 17,86 |
4.) (P.č. 13)Kocurany | 17,03 | 17,99 | 17,99 |
5.) (P.č. 18)Zemiansky Kvašov | 18,23 | 17,86 | 18,23 |
6.) (P.č. 33)Nosice - žabky B | 18,35 | 17,61 | 18,35 |
7.) (P.č. 82)Hliník nad Váhom | 18,85 | 18,51 | 18,85 |
8.) (P.č. 89)Topolecká B | 19,17 | 19,42 | 19,42 |
9.) (P.č. 86)Hliník nad Váhom 2 | 18,68 | 19,43 | 19,43 |
10.) (P.č. 68)Kanianka | 19,25 | 19,99 | 19,99 |
11.) (P.č. 42)Mostište | 20,01 | 20,01 | 20,01 |
12.) (P.č. 32)Háj | 20,39 | 20,42 | 20,42 |
13.) (P.č. 19)Ladce | 21,32 | 20,72 | 21,32 |
14.) (P.č. 81)Kvašov | 21,53 | 20,53 | 21,53 |
15.) (P.č. 17)Nadašova Lhota | 21,71 | 21,57 | 21,71 |
16.) (P.č. 92)Štefanov nad Oravou | 20,98 | 21,95 | 21,95 |
17.) (P.č. 74)Makov | 22,25 | 18,96 | 22,25 |
18.) (P.č. 67)Dolný Hričov | 19,71 | 22,59 | 22,59 |
19.) (P.č. 41)Rudník | NP | NP | NP |
20.) (P.č. 45)Turčianske Teplice | NP | NP | NP |
21.) (P.č. 49)Kamenná Poruba | NP | NP | NP |
22.) (P.č. 52)Horná Ves | NP | NP | NP |
23.) (P.č. 84)Topolecka | NP | NP | NP |
24.) (P.č. 60)ALL STARS TEAM | - | - | - |
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
1.) (P.č. 6)Ďurďové | 14,72 | 14,93 | 14,93 |
2.) (P.č. 50)Zlatníky | 16,95 | 16,16 | 16,95 |
3.) (P.č. 83)Oškerda | 17,00 | 17,63 | 17,63 |
4.) (P.č. 94)Mikušovce | 21,62 | 19,28 | 21,62 |
5.) (P.č. 37)Nosice žabky | 22,71 | 21,92 | 22,71 |
6.) (P.č. 72)Nosice | 22,81 | 20,07 | 22,81 |
7.) (P.č. 65)Horná Ves | 29,88 | 29,28 | 29,88 |
8.) (P.č. 97)Trenčín-Opatová | 35,60 | 36,15 | 36,15 |
9.) (P.č. 91)Horný Moštenec | 34,27 | 39,17 | 39,17 |
10.) (P.č. 58)Veľké Uherce | NP | NP | NP |
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
(P.č. 1)Ďurďové B (Muži) | 23,54 | 24,21 | 24,21 |
(P.č. 2)Prchalov (Muži) | 13,82 | 14,23 | 14,23 |
(P.č. 3)Zahnašovice (Muži nad 35 rokov) | 15,42 | 15,57 | 15,57 |
(P.č. 4)Dulov (Ženy) | 16,07 | 16,46 | 16,46 |
(P.č. 5)Pata (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 6)Ďurďové (Dorastenci) | 14,72 | 14,93 | 14,93 |
(P.č. 7)Poľný Kesov (Muži) | 14,24 | 13,63 | 14,24 |
(P.č. 8)Dohňany (Muži) | 15,58 | 15,92 | 15,92 |
(P.č. 9)Milochov (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 10)Pavlice (Muži) | 14,83 | 16,88 | 16,88 |
(P.č. 11)Ďurďové A (Muži) | 14,05 | 13,68 | 14,05 |
(P.č. 12)Zahnašovice (Muži nad 35 rokov) | 14,83 | 14,55 | 14,83 |
(P.č. 13)Kocurany (Ženy) | 17,03 | 17,99 | 17,99 |
(P.č. 14)Svinná (Muži) | 14,91 | 14,94 | 14,94 |
(P.č. 15)Hoštiná (Muži) | 14,41 | 13,89 | 14,41 |
(P.č. 16)Brvnište (Muži) | 14,79 | 15,70 | 15,70 |
(P.č. 17)Nadašova Lhota (Ženy) | 21,71 | 21,57 | 21,71 |
(P.č. 18)Zemiansky Kvašov (Ženy) | 18,23 | 17,86 | 18,23 |
(P.č. 19)Ladce (Ženy) | 21,32 | 20,72 | 21,32 |
(P.č. 20)Lednické Rovne (Muži) | 14,78 | 14,95 | 14,95 |
(P.č. 21)Ihrište (Muži nad 35 rokov) | 15,36 | 14,58 | 15,36 |
(P.č. 22)Lietava (Muži) | 14,79 | 16,38 | 16,38 |
(P.č. 23)Zbora (Muži) | 14,30 | 14,10 | 14,30 |
(P.č. 24)Beluša (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 25)Krotějov Sport (Muži) | 13,57 | 13,85 | 13,85 |
(P.č. 26)Turčiansky Háj (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 27)Francova Lhota (Muži) | 26,93 | 13,83 | 26,93 |
(P.č. 28)Stupné (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 29)Podvysoká (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 30)Zlatníky (Ženy) | 16,20 | 16,73 | 16,73 |
(P.č. 31)KL AUTO Jasenové (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 32)Háj (Ženy) | 20,39 | 20,42 | 20,42 |
(P.č. 33)Nosice - žabky B (Ženy) | 18,35 | 17,61 | 18,35 |
(P.č. 34)Senica (Muži) | 25,71 | 25,52 | 25,71 |
(P.č. 35)Rybany (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 36)Poruba (Muži) | 14,72 | 14,64 | 14,72 |
(P.č. 37)Nosice žabky (Dorastenci) | 22,71 | 21,92 | 22,71 |
(P.č. 38)Turčianske Teplice (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 39)Podlužany (Muži) | 13,72 | 14,58 | 14,58 |
(P.č. 40)Predmier (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 41)Rudník (Ženy) | NP | NP | NP |
(P.č. 42)Mostište (Ženy) | 20,01 | 20,01 | 20,01 |
(P.č. 43)Štítná nad Vláří (Muži) | 14,30 | 13,76 | 14,30 |
(P.č. 44)Visolaje (Muži) | 14,89 | 14,26 | 14,89 |
(P.č. 45)Turčianske Teplice (Ženy) | NP | NP | NP |
(P.č. 46)Lednica (Muži) | 16,13 | 14,28 | 16,13 |
(P.č. 47)Rudník (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 48)Lehota pod Vtáčnikom (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 49)Kamenná Poruba (Ženy) | NP | NP | NP |
(P.č. 50)Zlatníky (Dorastenci) | 16,95 | 16,16 | 16,95 |
(P.č. 51)Bystričany (Muži nad 35 rokov) | 16,04 | 15,71 | 16,04 |
(P.č. 52)Horná Ves (Ženy) | NP | NP | NP |
(P.č. 53)Babulicov Vrch (Muži) | 15,29 | 14,98 | 15,29 |
(P.č. 54)Kamenná Poruba (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 55)Lednické Rovne (Muži) | 16,02 | 15,97 | 16,02 |
(P.č. 56)Krásno (Muži) | 17,16 | 15,83 | 17,16 |
(P.č. 57)Zlatníky (Dorastenci) | 15,58 | 15,87 | 15,87 |
(P.č. 58)Veľké Uherce (Dorastenci) | NP | NP | NP |
(P.č. 59)ALL STARS TEAM (Muži nad 35 rokov) | - | - | - |
(P.č. 60)ALL STARS TEAM (Ženy) | - | - | - |
(P.č. 61)ALL STARS TEAM (Muži nad 35 rokov) | - | - | - |
(P.č. 62)Kanianka (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 63)Belanský (Muži) | 19,44 | 18,58 | 19,44 |
(P.č. 64)Hrabové (Muži) | 15,30 | 14,11 | 15,30 |
(P.č. 65)Horná Ves (Dorastenci) | 29,88 | 29,28 | 29,88 |
(P.č. 66)Záturčie (Muži) | 15,16 | 14,17 | 15,16 |
(P.č. 67)Dolný Hričov (Ženy) | 19,71 | 22,59 | 22,59 |
(P.č. 68)Kanianka (Ženy) | 19,25 | 19,99 | 19,99 |
(P.č. 69)Nosice (Ženy) | 16,75 | 17,86 | 17,86 |
(P.č. 70)Hrnčiarovce nad Parnou A (Muži) | 16,50 | 16,30 | 16,50 |
(P.č. 71)Višňové (Muži) | 16,78 | 16,96 | 16,96 |
(P.č. 72)Nosice (Dorastenci) | 22,81 | 20,07 | 22,81 |
(P.č. 73)Hrnčiarovce nad Parnou B (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 74)Makov (Ženy) | 22,25 | 18,96 | 22,25 |
(P.č. 75)Vrútky (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 76)Hliník nad Váhom (Muži) | 15,83 | 15,84 | 15,84 |
(P.č. 77)Oškerda (Muži) | 16,38 | 16,87 | 16,87 |
(P.č. 78)Makov (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 79)Vavrečka (Muži) | 16,38 | 16,50 | 16,50 |
(P.č. 80)Rabča (Muži) | 14,79 | 15,54 | 15,54 |
(P.č. 81)Kvašov (Ženy) | 21,53 | 20,53 | 21,53 |
(P.č. 82)Hliník nad Váhom (Ženy) | 18,85 | 18,51 | 18,85 |
(P.č. 83)Oškerda (Muži) | 17,00 | 17,63 | 17,63 |
(P.č. 84)Topolecka (Ženy) | NP | NP | NP |
(P.č. 85)Brumov B (Muži) | - | - | - |
(P.č. 86)Hliník nad Váhom 2 (Ženy) | 18,68 | 19,43 | 19,43 |
(P.č. 87)Dolný Hričov (Muži) | 18,18 | 19,60 | 19,60 |
(P.č. 88)Štefanov nad Oravou (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 89)Topolecká B (Ženy) | 19,17 | 19,42 | 19,42 |
(P.č. 90)Mikušovce (Muži) | 22,09 | 16,35 | 22,09 |
(P.č. 91)Horný Moštenec (Dorastenci) | 34,27 | 39,17 | 39,17 |
(P.č. 92)Štefanov nad Oravou (Ženy) | 20,98 | 21,95 | 21,95 |
(P.č. 93)Topolecká (Muži) | 15,09 | 15,31 | 15,31 |
(P.č. 94)Mikušovce (Muži) | 21,62 | 19,28 | 21,62 |
(P.č. 95)Horný Lieskov (Muži) | 18,06 | 18,91 | 18,91 |
(P.č. 96)Lužany (Muži) | 15,21 | 15,21 | 15,21 |
(P.č. 97)Trenčín-Opatová (Dorastenci) | 35,60 | 36,15 | 36,15 |
(P.č. 98)Mikušovce (Muži) | 27,99 | 28,03 | 28,03 |
(P.č. 99)Rudinka (Muži) | 14,90 | 14,49 | 14,90 |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.