Ďurďovský výstrek 2017

09.09.2017 08:30 - Ďurďové

Kategórie tímov
Muži,Ženy

Spôsob súťaže
Požiarny útok: 1 pokus


Muži

Názov tímu Ľavý Pravý Celkovo
Brumov B 13,11 13,24 13,24
Oponešice 13,14 13,41 13,41
Stupné 13,64 12,83 13,64
Zbora 13,72 13,70 13,72
Podhorie 13,75 13,15 13,75
ALL STARS TEAM 13,81 13,82 13,82
Vrbice 13,90 13,91 13,91
Hasiči KL AUTO Jasenové 13,92 13,87 13,92
Podvysoká 13,16 14,02 14,02
Mojšová Lúčka 14,04 14,08 14,08
Nedašova Lhota 14,22 14,24 14,24
Brumov A 14,31 13,66 14,31
Bartovice 14,35 14,22 14,35
Hliník nad Váhom 14,00 14,36 14,36
Dolný Hričov 14,37 13,88 14,37
Topolecká 14,40 13,86 14,40
Visolaje 14,15 14,42 14,42
Bytčica 14,49 14,33 14,49
Nosice 14,50 14,03 14,50
Nižné Ružbachy 14,53 14,51 14,53
Lednica 14,56 14,41 14,56
Spišský Štvrtok 13,97 14,59 14,59
Lednické Rovne 14,33 14,59 14,59
Rybany 14,60 14,51 14,60
Krásno A 14,50 14,61 14,61
Malý Lapáš 14,63 14,12 14,63
Vrzávka 14,68 14,48 14,68
Svinná 13,97 14,74 14,74
Hermanovce 14,75 14,62 14,75
Rudinka 14,81 13,98 14,81
Lehota pod Vtáčnikom 14,84 14,10 14,84
Ďurďové 14,91 13,99 14,91
Trnavá Hora Jalná 14,25 14,93 14,93
Trstená 15,04 14,13 15,04
Oslany 15,37 14,68 15,37
Kanianka 15,41 14,61 15,41
Ihrište 15,46 15,35 15,46
Drgoňova Dolina 15,57 14,26 15,57
Starý Jičín 15,64 15,26 15,64
Sveržov 15,76 15,44 15,76
Podlužany 15,79 14,20 15,79
Hliník nad Váhom B 15,03 15,87 15,87
Dohňany 15,22 15,91 15,91
Francova Lhota 13,84 15,94 15,94
Dubková 16,13 16,27 16,27
Oščadnica 16,46 16,40 16,46
Horný Lieskov 16,67 16,01 16,67
Brvnište 16,77 15,73 16,77
Predmier 16,88 16,12 16,88
Záriečie 17,12 16,36 17,12
Mikušovce 17,61 15,43 17,61
Oravská Poruba 17,62 17,30 17,62
Bolešov 17,28 17,82 17,82
Iliavka 17,71 17,94 17,94
Hrabové 18,08 17,61 18,08
Horná Poruba 18,27 17,72 18,27
Turčiansky Michal 18,47 17,47 18,47
Ladce 19,76 19,16 19,76
Zlatníky 19,29 20,18 20,18
Košecké Podhradie 20,63 16,19 20,63
Štefanov nad Oravou 21,79 21,23 21,79
Podskalie 21,61 21,84 21,84
Lidečko 23,00 23,22 23,22
Veľká Lúka 24,31 24,14 24,31
Dežerice 26,30 25,70 26,30
Valašské Příkazy 29,57 29,51 29,57
Streženice NP NP NP
Francova Lhota B NP NP NP
Tŕstie NP NP NP
Libichava NP NP NP
Bartošova Lehôtka NP NP NP
Kamenná Poruba NP NP NP
Krásno B NP NP NP
Bystričany NP NP NP
Milochov NP NP NP
Trenčianske Bohuslavice NP NP NP
Jablonové NP NP NP
Liptovská Kokava NP NP NP
Hlboké nad Váhom NP NP NP
Kláštor pod Znievom Stanica NP NP NP
Ruskovce - - -
Beluša - - -
Poruba - - -
Bijacovce - - -

Ženy

Názov tímu Ľavý Pravý Celkovo
Spišský Štvrtok 15,66 15,90 15,90
Dežerice 16,21 16,18 16,21
Nedašova Lhota 16,28 16,05 16,28
Radíkov 16,33 15,54 16,33
ALL STARS TEAM 16,38 16,41 16,41
Streženice 16,34 16,52 16,52
Rybany 16,67 15,90 16,67
Dolný Hričov 16,74 16,90 16,90
Kvašov 16,41 16,95 16,95
Mikušovce 17,20 16,50 17,20
Pravčice 16,16 17,38 17,38
Dohňany 16,50 17,41 17,41
Horná Poruba 17,41 17,20 17,41
Drgoňova Dolina 16,78 17,41 17,41
Nosice žabky 16,35 17,51 17,51
Šišov 17,54 16,52 17,54
Dulov 17,29 17,56 17,56
Ladce A 17,31 17,57 17,57
Lehota pod Vtáčnikom 17,97 17,32 17,97
Svinná 17,71 18,03 18,03
Jablonové 18,49 18,27 18,49
Kláštor pod Znievom Stanica 16,96 18,62 18,62
Mostište 17,87 18,68 18,68
Oščadnica 18,79 16,64 18,79
Bytčica 18,90 16,41 18,90
Kocurany 19,05 18,05 19,05
Horná Ves 19,14 18,08 19,14
Malý Lapáš 18,99 19,47 19,47
Ladce B 19,91 19,41 19,91
Hliník nad Váhom 17,18 20,19 20,19
Ihrište 21,05 21,38 21,38
Bartošova Lehôtka 21,88 20,68 21,88
Zlatníky 26,86 25,88 26,86
Bolešov NP NP NP
Oškerda NP NP NP
Sielnica mentolky - - -
Názov tímu Ľavý Pravý Celkovo
Ďurďové (Muži) 14,91 13,99 14,91
Malý Lapáš (Muži) 14,63 14,12 14,63
Ruskovce (Muži) - - -
Rudinka (Muži) 14,81 13,98 14,81
Beluša (Muži) - - -
Malý Lapáš (Ženy) 18,99 19,47 19,47
Nedašova Lhota (Ženy) 16,28 16,05 16,28
Podvysoká (Muži) 13,16 14,02 14,02
Ihrište (Ženy) 21,05 21,38 21,38
Dulov (Ženy) 17,29 17,56 17,56
Dubková (Muži) 16,13 16,27 16,27
Stupné (Muži) 13,64 12,83 13,64
Vrbice (Muži) 13,90 13,91 13,91
Brumov B (Muži) 13,11 13,24 13,24
Ihrište (Muži) 15,46 15,35 15,46
Visolaje (Muži) 14,15 14,42 14,42
Hasiči KL AUTO Jasenové (Muži) 13,92 13,87 13,92
Brumov A (Muži) 14,31 13,66 14,31
Ladce A (Ženy) 17,31 17,57 17,57
Nedašova Lhota (Muži) 14,22 14,24 14,24
Podhorie (Muži) 13,75 13,15 13,75
Dohňany (Ženy) 16,50 17,41 17,41
Oponešice (Muži) 13,14 13,41 13,41
Mojšová Lúčka (Muži) 14,04 14,08 14,08
Nosice žabky (Ženy) 16,35 17,51 17,51
Ladce B (Ženy) 19,91 19,41 19,91
Dohňany (Muži) 15,22 15,91 15,91
Svinná (Ženy) 17,71 18,03 18,03
Zbora (Muži) 13,72 13,70 13,72
Lehota pod Vtáčnikom (Muži) 14,84 14,10 14,84
Nosice (Muži) 14,50 14,03 14,50
Svinná (Muži) 13,97 14,74 14,74
Francova Lhota (Muži) 13,84 15,94 15,94
Dežerice (Ženy) 16,21 16,18 16,21
Streženice (Ženy) 16,34 16,52 16,52
Predmier (Muži) 16,88 16,12 16,88
Lehota pod Vtáčnikom (Ženy) 17,97 17,32 17,97
Oščadnica (Ženy) 18,79 16,64 18,79
Kvašov (Ženy) 16,41 16,95 16,95
Valašské Příkazy (Muži) 29,57 29,51 29,57
Streženice (Muži) NP NP NP
Poruba (Muži) - - -
Radíkov (Ženy) 16,33 15,54 16,33
Oščadnica (Muži) 16,46 16,40 16,46
Lidečko (Muži) 23,00 23,22 23,22
Horná Poruba (Ženy) 17,41 17,20 17,41
Pravčice (Ženy) 16,16 17,38 17,38
Ladce (Muži) 19,76 19,16 19,76
Spišský Štvrtok (Muži) 13,97 14,59 14,59
ALL STARS TEAM (Ženy) 16,38 16,41 16,41
Vrzávka (Muži) 14,68 14,48 14,68
Nižné Ružbachy (Muži) 14,53 14,51 14,53
Sveržov (Muži) 15,76 15,44 15,76
Dolný Hričov (Ženy) 16,74 16,90 16,90
Horná Ves (Ženy) 19,14 18,08 19,14
Šišov (Ženy) 17,54 16,52 17,54
Sielnica mentolky (Ženy) - - -
Francova Lhota B (Muži) NP NP NP
Podlužany (Muži) 15,79 14,20 15,79
ALL STARS TEAM (Muži) 13,81 13,82 13,82
Dolný Hričov (Muži) 14,37 13,88 14,37
Lednické Rovne (Muži) 14,33 14,59 14,59
Podskalie (Muži) 21,61 21,84 21,84
Tŕstie (Muži) NP NP NP
Spišský Štvrtok (Ženy) 15,66 15,90 15,90
Krásno A (Muži) 14,50 14,61 14,61
Bartovice (Muži) 14,35 14,22 14,35
Kocurany (Ženy) 19,05 18,05 19,05
Libichava (Muži) NP NP NP
Mostište (Ženy) 17,87 18,68 18,68
Drgoňova Dolina (Ženy) 16,78 17,41 17,41
Hrabové (Muži) 18,08 17,61 18,08
Rybany (Ženy) 16,67 15,90 16,67
Starý Jičín (Muži) 15,64 15,26 15,64
Oslany (Muži) 15,37 14,68 15,37
Iliavka (Muži) 17,71 17,94 17,94
Drgoňova Dolina (Muži) 15,57 14,26 15,57
Bytčica (Ženy) 18,90 16,41 18,90
Bartošova Lehôtka (Muži) NP NP NP
Bijacovce (Muži) - - -
Kamenná Poruba (Muži) NP NP NP
Rybany (Muži) 14,60 14,51 14,60
Bytčica (Muži) 14,49 14,33 14,49
Krásno B (Muži) NP NP NP
Bartošova Lehôtka (Ženy) 21,88 20,68 21,88
Bolešov (Muži) 17,28 17,82 17,82
Turčiansky Michal (Muži) 18,47 17,47 18,47
Kanianka (Muži) 15,41 14,61 15,41
Veľká Lúka (Muži) 24,31 24,14 24,31
Bystričany (Muži) NP NP NP
Bolešov (Ženy) NP NP NP
Hermanovce (Muži) 14,75 14,62 14,75
Štefanov nad Oravou (Muži) 21,79 21,23 21,79
Košecké Podhradie (Muži) 20,63 16,19 20,63
Dežerice (Muži) 26,30 25,70 26,30
Zlatníky (Ženy) 26,86 25,88 26,86
Milochov (Muži) NP NP NP
Oravská Poruba (Muži) 17,62 17,30 17,62
Horná Poruba (Muži) 18,27 17,72 18,27
Zlatníky (Muži) 19,29 20,18 20,18
Trenčianske Bohuslavice (Muži) NP NP NP
Brvnište (Muži) 16,77 15,73 16,77
Oškerda (Ženy) NP NP NP
Topolecká (Muži) 14,40 13,86 14,40
Horný Lieskov (Muži) 16,67 16,01 16,67
Hliník nad Váhom (Muži) 14,00 14,36 14,36
Jablonové (Muži) NP NP NP
Liptovská Kokava (Muži) NP NP NP
Hliník nad Váhom (Ženy) 17,18 20,19 20,19
Kláštor pod Znievom Stanica (Ženy) 16,96 18,62 18,62
Hlboké nad Váhom (Muži) NP NP NP
Jablonové (Ženy) 18,49 18,27 18,49
Mikušovce (Ženy) 17,20 16,50 17,20
Kláštor pod Znievom Stanica (Muži) NP NP NP
Trstená (Muži) 15,04 14,13 15,04
Hliník nad Váhom B (Muži) 15,03 15,87 15,87
Lednica (Muži) 14,56 14,41 14,56
Mikušovce (Muži) 17,61 15,43 17,61
Trnavá Hora Jalná (Muži) 14,25 14,93 14,93
Záriečie (Muži) 17,12 16,36 17,12

Tipy

Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.

Facebook