Kategória: Ženy
Okres:
Najlepší výsledok*: 17,41s( Ďurďovský výstrek, 9. 9. 2017)
Najlepší výsledok minulý rok*: 23,3s (5_kolo_smhl, 29. 6. 2024)
Najlepší výsledok tento rok: 20,49s (13. kolo SMHL, 6. 9. 2025)
| Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ďurďovský výstrek Ďurďové (09.09.2017) | - | - | 16,50 | 17,41 | 17,41 | 12 |
| Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2_kolo_smhl Krásno (01.06.2024) [Dorastenky] | - | - | 39,80 | 43,79 | 43,79 | 3 |
| 4_kolo_smhl Lehota pod Vtáčnikom (15.06.2024) [Dorastenky] | - | - | NP | NP | NP | 5 |
| 5_kolo_smhl Zlatníky (29.06.2024) [Dorastenky] | - | - | 22,54 | 23,30 | 23,30 | 3 |
| 7_kolo_smhl Lednické Rovne (13.07.2024) [Dorastenky] | - | - | NP | NP | NP | 6 |
| 8_kolo_smhl Zbora (14.07.2024) [Dorastenky] | - | - | NP | NP | NP | 10 |
| Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. kolo SMHL Zbora (13.07.2025) [Dorastenky] | - | - | 22,78 | 22,90 | 22,90 | 6 |
| 13. kolo SMHL Dohňany (06.09.2025) [Dorastenky] | - | - | 19,89 | 20,49 | 20,49 | 4 |
| 15. kolo SMHL Ďurďové (13.09.2025) [Dorastenky] | - | - | NP | NP | NP | 12 |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.