Kategórie tímov
Muži,Ženy,Dorastenci,Muži nad 35 rokov
Spôsob súťaže
Požiarny útok: 1 pokus
Začiatok registrácie
17.07.2026 19:00
Koniec registrácie
24.07.2026 23:00
Maximálny počet tímov
50
Verejná registrácia
Vstúpiť
Registrácia stravy
Nie
DHZ Mostište Vás srdečne pozýva na 24.ročník nočnej hasičskej súťaže, ktorá sa uskutoční 25.júla.
🏆Súťažiť sa bude v kategóriách - muži, ženy, dorast a muži nad 35.
Pravidlá podľa SMHL s výnimkami - môžu sa požičať 2 pretekári a savica sa môže dotýkať zeme.
Časomiera: Mostište, štart fo...tobunka.
Štartovné: 10€
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu štartovného poradia. Každý súťažiaci štartuje na vlastné riziko.
🪩 Počas súťaže diskotéka - DJRoso
| Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
|---|---|---|---|
| 1.) (P.č. 3)Dohňany | - | - | - |
| 2.) (P.č. 4)Mostiště | - | - | - |
| 3.) (P.č. 5)Milochov | - | - | - |
| 4.) (P.č. 6)Bořenovice | - | - | - |
| 5.) (P.č. 7)Horný Lieskov | - | - | - |
| 6.) (P.č. 12)Lednica | - | - | - |
| 7.) (P.č. 14)Visolaje | - | - | - |
| 8.) (P.č. 16)Pruske | - | - | - |
| 9.) (P.č. 17)Horná Poruba | - | - | - |
| 10.) (P.č. 24)Jasenica | - | - | - |
| Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
|---|---|---|---|
| 1.) (P.č. 9)Nosice | - | - | - |
| 2.) (P.č. 19)Horenická Hôrka | - | - | - |
| 3.) (P.č. 20)Lednické Rovne | - | - | - |
| 4.) (P.č. 21)Horná Poruba | - | - | - |
| 5.) (P.č. 23)Lysá Dorastenky | - | - | - |
| 6.) (P.č. 26)Horenická Hôrka dorastenci | - | - | - |
| Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
|---|---|---|---|
| 1.) (P.č. 22)Iliavka | - | - | - |
| Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
|---|---|---|---|
| (P.č. 1)Mostište (Ženy) | - | - | - |
| (P.č. 2)Kocurany (Ženy) | - | - | - |
| (P.č. 3)Dohňany (Muži) | - | - | - |
| (P.č. 4)Mostiště (Muži) | - | - | - |
| (P.č. 5)Milochov (Muži) | - | - | - |
| (P.č. 6)Bořenovice (Muži) | - | - | - |
| (P.č. 7)Horný Lieskov (Muži) | - | - | - |
| (P.č. 8)Visolaje (Ženy) | - | - | - |
| (P.č. 9)Nosice (Dorastenci) | - | - | - |
| (P.č. 10)Dohňany (Ženy) | - | - | - |
| (P.č. 11)Pruské (Ženy) | - | - | - |
| (P.č. 12)Lednica (Muži) | - | - | - |
| (P.č. 13)REZERVE (Ženy) | - | - | - |
| (P.č. 14)Visolaje (Muži) | - | - | - |
| (P.č. 15)Nosice Žabky B (Ženy) | - | - | - |
| (P.č. 16)Pruske (Muži) | - | - | - |
| (P.č. 17)Horná Poruba (Muži) | - | - | - |
| (P.č. 18)Iliavka (Ženy) | - | - | - |
| (P.č. 19)Horenická Hôrka (Dorastenci) | - | - | - |
| (P.č. 20)Lednické Rovne (Dorastenci) | - | - | - |
| (P.č. 21)Horná Poruba (Muži) | - | - | - |
| (P.č. 22)Iliavka (Muži nad 35 rokov) | - | - | - |
| (P.č. 23)Lysá Dorastenky (Dorastenci) | - | - | - |
| (P.č. 24)Jasenica (Muži) | - | - | - |
| (P.č. 26)Horenická Hôrka dorastenci (Dorastenci) | - | - | - |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.