Kategória: Ženy
Okres:
Najlepší výsledok*: 18,12s( 05_kolo_smhl, 4. 7. 2026)
Najlepší výsledok minulý rok*: 21,47s (13. kolo SMHL, 6. 9. 2025)
Najlepší výsledok tento rok: 18,12s (05_kolo_smhl, 4. 7. 2026)
| Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. kolo SMHL Lednické Rovne (12.07.2025) [Dorastenky] | - | - | 46,85 | 45,47 | 46,85 | 5 |
| 13. kolo SMHL Dohňany (06.09.2025) [Dorastenky] | - | - | 21,47 | 20,18 | 21,47 | 5 |
| Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01_kolo_smhl Krásno (06.06.2026) | - | - | 19,29 | 18,99 | 19,29 | 4 |
| 02_kolo_smhl Lehota pod Vtáčnikom (13.06.2026) | - | - | 22,38 | 19,80 | 22,38 | 7 |
| 03_kolo_smhl Zlatníky (20.06.2026) | - | - | NP | NP | NP | 10 |
| 04_kolo_smhl Visolaje (28.06.2026) | - | - | 20,56 | 20,77 | 20,77 | 10 |
| 05_kolo_smhl Lednické Rovne (04.07.2026) | - | - | 18,12 | 17,55 | 18,12 | 2 |
| 6. kolo SMHL Zbora (12.07.2026) | - | - | 18,39 | 18,30 | 18,39 | 13 |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.