Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
1.) (P.č. 11)Ihrište | 14,86 | 15,85 | 15,85 |
2.) (P.č. 3)Lehota pod Vtáčnikom | 15,15 | 16,13 | 16,13 |
3.) (P.č. 32)Nosice | 16,03 | 16,60 | 16,60 |
4.) (P.č. 22)Lednické Rovne | 16,80 | 15,76 | 16,80 |
5.) (P.č. 14)Bystričany | 16,95 | 16,61 | 16,95 |
6.) (P.č. 37)Zlatníky | 17,75 | 17,55 | 17,75 |
7.) (P.č. 31)Kvašov | 23,00 | 22,76 | 23,00 |
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
1.) (P.č. 18)Nosice | 20,74 | 20,69 | 20,74 |
2.) (P.č. 35)Veľké Uherce | 21,05 | 20,66 | 21,05 |
3.) (P.č. 38)Nedašov | 19,46 | 21,98 | 21,98 |
4.) (P.č. 15)Horenická Hôrka | 22,07 | 23,03 | 23,03 |
5.) (P.č. 49)Rybany | 25,45 | 25,83 | 25,83 |
6.) (P.č. 5)Dohňany | NP | NP | NP |
7.) (P.č. 12)Dulov | NP | NP | NP |
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
1.) (P.č. 19)Hoštiná | 13,87 | 14,00 | 14,00 |
2.) (P.č. 9)Zbora | 14,29 | 13,55 | 14,29 |
3.) (P.č. 10)Poruba | 14,54 | 14,47 | 14,54 |
4.) (P.č. 47)Visolaje | 14,78 | 14,41 | 14,78 |
5.) (P.č. 8)Ďurďové | 14,82 | 13,72 | 14,82 |
6.) (P.č. 43)Podlužany | 15,00 | 14,74 | 15,00 |
7.) (P.č. 20)Ďurďové B | 15,13 | 14,97 | 15,13 |
8.) (P.č. 45)Turčiansky Háj | 14,99 | 15,38 | 15,38 |
9.) (P.č. 48)Lužany | 15,41 | 15,37 | 15,41 |
10.) (P.č. 6)Podvysoká | 15,42 | 13,99 | 15,42 |
11.) (P.č. 1)Lednické Rovne | 14,83 | 15,49 | 15,49 |
12.) (P.č. 29)Krásno | 16,30 | 16,20 | 16,30 |
13.) (P.č. 17)Kanianka | 16,88 | 16,81 | 16,88 |
14.) (P.č. 30)Svinná | 17,29 | 16,71 | 17,29 |
15.) (P.č. 7)Hrabové | 17,35 | 17,52 | 17,52 |
16.) (P.č. 2)Dohňany | 18,45 | 14,41 | 18,45 |
17.) (P.č. 41)Nedašov | 20,13 | 20,26 | 20,26 |
18.) (P.č. 24)Lednica | 24,92 | 21,67 | 24,92 |
19.) (P.č. 42)Rybany | 25,16 | 21,85 | 25,16 |
20.) (P.č. 46)KL AUTO Jasenové | NP | NP | NP |
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
1.) (P.č. 26)Ďurďové | 16,12 | 16,50 | 16,50 |
2.) (P.č. 13)Oškerda | 16,91 | 17,05 | 17,05 |
3.) (P.č. 25)Horná Ves | 17,78 | 16,62 | 17,78 |
4.) (P.č. 36)Lipová | 16,19 | 18,52 | 18,52 |
5.) (P.č. 23)Nosice | 18,57 | 17,92 | 18,57 |
6.) (P.č. 34)Zlatníky | NP | NP | NP |
7.) (P.č. 39)Iliavka | NP | NP | NP |
8.) (P.č. 51)Popov | NP | NP | NP |
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
1.) (P.č. 4)Dulov | 17,06 | 16,89 | 17,06 |
2.) (P.č. 27)Nosice - žabky B | 18,63 | 17,78 | 18,63 |
3.) (P.č. 44)Nedašova Lhota | 18,80 | 17,61 | 18,80 |
4.) (P.č. 16)Horná Ves | 20,09 | 21,28 | 21,28 |
5.) (P.č. 28)Kvašov | 19,72 | 21,51 | 21,51 |
6.) (P.č. 40)Veľké Uherce | 20,17 | 21,56 | 21,56 |
7.) (P.č. 21)Zlatníky | 22,84 | 23,88 | 23,88 |
8.) (P.č. 33)Mostište | NP | NP | NP |
9.) (P.č. 50)Nedašov | NP | NP | NP |
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
(P.č. 1)Lednické Rovne (Muži) | 14,83 | 15,49 | 15,49 |
(P.č. 2)Dohňany (Muži) | 18,45 | 14,41 | 18,45 |
(P.č. 3)Lehota pod Vtáčnikom (Muži nad 35 rokov) | 15,15 | 16,13 | 16,13 |
(P.č. 4)Dulov (Ženy) | 17,06 | 16,89 | 17,06 |
(P.č. 5)Dohňany (Dorastenky) | NP | NP | NP |
(P.č. 6)Podvysoká (Muži) | 15,42 | 13,99 | 15,42 |
(P.č. 7)Hrabové (Muži) | 17,35 | 17,52 | 17,52 |
(P.č. 8)Ďurďové (Muži) | 14,82 | 13,72 | 14,82 |
(P.č. 9)Zbora (Muži) | 14,29 | 13,55 | 14,29 |
(P.č. 10)Poruba (Muži) | 14,54 | 14,47 | 14,54 |
(P.č. 11)Ihrište (Muži nad 35 rokov) | 14,86 | 15,85 | 15,85 |
(P.č. 12)Dulov (Ženy) | NP | NP | NP |
(P.č. 13)Oškerda (Dorastenci) | 16,91 | 17,05 | 17,05 |
(P.č. 14)Bystričany (Muži nad 35 rokov) | 16,95 | 16,61 | 16,95 |
(P.č. 15)Horenická Hôrka (Dorastenky) | 22,07 | 23,03 | 23,03 |
(P.č. 16)Horná Ves (Ženy) | 20,09 | 21,28 | 21,28 |
(P.č. 17)Kanianka (Muži) | 16,88 | 16,81 | 16,88 |
(P.č. 18)Nosice (Dorastenky) | 20,74 | 20,69 | 20,74 |
(P.č. 19)Hoštiná (Muži) | 13,87 | 14,00 | 14,00 |
(P.č. 20)Ďurďové B (Muži) | 15,13 | 14,97 | 15,13 |
(P.č. 21)Zlatníky (Ženy) | 22,84 | 23,88 | 23,88 |
(P.č. 22)Lednické Rovne (Muži) | 16,80 | 15,76 | 16,80 |
(P.č. 23)Nosice (Dorastenci) | 18,57 | 17,92 | 18,57 |
(P.č. 24)Lednica (Muži) | 24,92 | 21,67 | 24,92 |
(P.č. 25)Horná Ves (Dorastenci) | 17,78 | 16,62 | 17,78 |
(P.č. 26)Ďurďové (Muži) | 16,12 | 16,50 | 16,50 |
(P.č. 27)Nosice - žabky B (Ženy) | 18,63 | 17,78 | 18,63 |
(P.č. 28)Kvašov (Ženy) | 19,72 | 21,51 | 21,51 |
(P.č. 29)Krásno (Muži) | 16,30 | 16,20 | 16,30 |
(P.č. 30)Svinná (Muži) | 17,29 | 16,71 | 17,29 |
(P.č. 31)Kvašov (Muži nad 35 rokov) | 23,00 | 22,76 | 23,00 |
(P.č. 32)Nosice (Dorastenci) | 16,03 | 16,60 | 16,60 |
(P.č. 33)Mostište (Ženy) | NP | NP | NP |
(P.č. 34)Zlatníky (Dorastenci) | NP | NP | NP |
(P.č. 35)Veľké Uherce (Dorastenky) | 21,05 | 20,66 | 21,05 |
(P.č. 36)Lipová (Dorastenci) | 16,19 | 18,52 | 18,52 |
(P.č. 37)Zlatníky (Dorastenci) | 17,75 | 17,55 | 17,75 |
(P.č. 38)Nedašov (Dorastenky) | 19,46 | 21,98 | 21,98 |
(P.č. 39)Iliavka (Dorastenci) | NP | NP | NP |
(P.č. 40)Veľké Uherce (Dorastenky) | 20,17 | 21,56 | 21,56 |
(P.č. 41)Nedašov (Muži) | 20,13 | 20,26 | 20,26 |
(P.č. 42)Rybany (Muži) | 25,16 | 21,85 | 25,16 |
(P.č. 43)Podlužany (Muži) | 15,00 | 14,74 | 15,00 |
(P.č. 44)Nedašova Lhota (Ženy) | 18,80 | 17,61 | 18,80 |
(P.č. 45)Turčiansky Háj (Muži) | 14,99 | 15,38 | 15,38 |
(P.č. 46)KL AUTO Jasenové (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 47)Visolaje (Muži) | 14,78 | 14,41 | 14,78 |
(P.č. 48)Lužany (Muži) | 15,41 | 15,37 | 15,41 |
(P.č. 49)Rybany (Dorastenky) | 25,45 | 25,83 | 25,83 |
(P.č. 50)Nedašov (Dorastenky) | NP | NP | NP |
(P.č. 51)Popov (Dorastenci) | NP | NP | NP |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.