Kategórie tímov
Muži,Ženy,Dorastenci,Dorastenky,Muži nad 35 rokov
Spôsob súťaže
Požiarny útok: 1 pokus
Začiatok registrácie
05.07.2024 20:00
Koniec registrácie
12.07.2024 20:00
Maximálny počet tímov
80
Verejná registrácia
Áno
Registrácia stravy
Nie
DHZ Zbora Vás srdečne pozýva na 30. ročník súťaže hasičských družstiev O putovný pohár veliteľa DHZ Zbora.
Súťažné kategórie: muži, ženy, muži nad 35 rokov, dorastenci, dorastenky.
Pravidlá: Slovensko-moravská hasičská liga.
Časomiera: SDH Francova Lhota, štart pevný.
Štartér + hl. rozho...ca súťaže: Vlasťa Adamec, Jarda Křen
Štartovné: 10€
1.-10. družstvo musí mať zaplatené štartovné do 12:30hod! Zástupcovia týchto družstiev musia byť prítomní a ustrojení na nástupe.
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
1.) (P.č. 1)Zbora | 13,34 | 13,35 | 13,35 |
2.) (P.č. 19)Poľný Kesov | 13,60 | 14,18 | 14,18 |
3.) (P.č. 4)Hrabové | 14,09 | 14,34 | 14,34 |
4.) (P.č. 15)Turčiansky Háj | 14,55 | 14,06 | 14,55 |
5.) (P.č. 13)Ďurďové B | 14,40 | 14,56 | 14,56 |
6.) (P.č. 37)Poruba | 14,77 | 14,30 | 14,77 |
7.) (P.č. 42)Svinná | 14,90 | 14,58 | 14,90 |
8.) (P.č. 45)Podlužany | 14,96 | 14,72 | 14,96 |
9.) (P.č. 17)Pavlice | 14,64 | 15,10 | 15,10 |
10.) (P.č. 33)Visolaje | 15,12 | 14,37 | 15,12 |
11.) (P.č. 32)Milochov | 15,17 | 14,66 | 15,17 |
12.) (P.č. 14)Hoštiná | 14,14 | 15,31 | 15,31 |
13.) (P.č. 46)Lednické Rovne | 14,07 | 15,49 | 15,49 |
14.) (P.č. 41)Kanianka | 14,93 | 15,85 | 15,85 |
15.) (P.č. 38)Lednica | 14,27 | 15,91 | 15,91 |
16.) (P.č. 12)Oškerda | 16,14 | 15,58 | 16,14 |
17.) (P.č. 9)Ďurďové | 17,32 | 16,74 | 17,32 |
18.) (P.č. 28)Nedašov | 17,81 | 17,39 | 17,81 |
19.) (P.č. 63)Mikušovce | 16,79 | 23,55 | 23,55 |
20.) (P.č. 39)Krásno | 25,67 | 15,93 | 25,67 |
21.) (P.č. 25)Rybany | 26,93 | 26,66 | 26,93 |
22.) (P.č. 48)Dohňany | NP | NP | NP |
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
1.) (P.č. 60)Pruské | 18,59 | 17,65 | 18,59 |
2.) (P.č. 58)Podvažie | 18,72 | 18,99 | 18,99 |
3.) (P.č. 10)Rybany | 19,20 | 19,32 | 19,32 |
4.) (P.č. 7)Dulov | 19,07 | 19,58 | 19,58 |
5.) (P.č. 6)Nedašov | 19,97 | 18,94 | 19,97 |
6.) (P.č. 44)Nosice | 20,53 | 19,56 | 20,53 |
7.) (P.č. 26)Horenická Hôrka | 19,91 | 20,98 | 20,98 |
8.) (P.č. 2)Veľké Uherce | 20,43 | 21,63 | 21,63 |
9.) (P.č. 61)Mikušovce | 24,86 | 24,75 | 24,86 |
10.) (P.č. 53)Dohňany | NP | NP | NP |
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
1.) (P.č. 35)Lehota pod Vtáčnikom | 15,07 | 15,15 | 15,15 |
2.) (P.č. 20)Ihrište | 15,82 | 14,94 | 15,82 |
3.) (P.č. 50)Bystričany | 16,12 | 17,47 | 17,47 |
4.) (P.č. 56)Nosice | 18,21 | 16,83 | 18,21 |
5.) (P.č. 23)Zlatníky | 21,83 | 22,46 | 22,46 |
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
1.) (P.č. 18)Bartovice | 16,12 | 16,10 | 16,12 |
2.) (P.č. 51)Nosice - žabky B | 17,81 | 17,43 | 17,81 |
3.) (P.č. 3)Dulov | 16,14 | 17,93 | 17,93 |
4.) (P.č. 55)Sládkovičovo | 17,77 | 18,07 | 18,07 |
5.) (P.č. 27)Nedašova Lhota | 18,91 | 16,53 | 18,91 |
6.) (P.č. 29)Horná Ves | 18,51 | 18,94 | 18,94 |
7.) (P.č. 57)Hliník nad Váhom | 17,13 | 19,02 | 19,02 |
8.) (P.č. 30)Kvašov | 19,17 | 18,35 | 19,17 |
9.) (P.č. 16)Jarovce | 19,20 | 19,81 | 19,81 |
10.) (P.č. 5)Zlatníky | 20,17 | 19,34 | 20,17 |
11.) (P.č. 31)Veľké Uherce | 18,59 | 21,20 | 21,20 |
12.) (P.č. 52)Pruské | 21,51 | 22,63 | 22,63 |
13.) (P.č. 11)Mostište | 24,14 | 19,34 | 24,14 |
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
1.) (P.č. 24)Ďurďové | 15,53 | 15,65 | 15,65 |
2.) (P.č. 8)Zlatníky | 15,07 | 16,04 | 16,04 |
3.) (P.č. 22)Oškerda | 16,69 | 16,33 | 16,69 |
4.) (P.č. 21)Lipová | 15,91 | 16,74 | 16,74 |
5.) (P.č. 47)Nosice | 17,59 | 17,95 | 17,95 |
6.) (P.č. 49)Streženice | 18,68 | 18,84 | 18,84 |
7.) (P.č. 59)Horenická Hôrka | 18,25 | 18,94 | 18,94 |
8.) (P.č. 34)Horná Ves | 24,39 | 24,88 | 24,88 |
9.) (P.č. 36)Iliavka | 31,36 | 31,12 | 31,36 |
10.) (P.č. 62)Pruske | NP | NP | NP |
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
(P.č. 1)Zbora (Muži) | 13,34 | 13,35 | 13,35 |
(P.č. 2)Veľké Uherce (Dorastenky) | 20,43 | 21,63 | 21,63 |
(P.č. 3)Dulov (Ženy) | 16,14 | 17,93 | 17,93 |
(P.č. 4)Hrabové (Muži) | 14,09 | 14,34 | 14,34 |
(P.č. 5)Zlatníky (Ženy) | 20,17 | 19,34 | 20,17 |
(P.č. 6)Nedašov (Dorastenky) | 19,97 | 18,94 | 19,97 |
(P.č. 7)Dulov (Ženy) | 19,07 | 19,58 | 19,58 |
(P.č. 8)Zlatníky (Muži nad 35 rokov) | 15,07 | 16,04 | 16,04 |
(P.č. 9)Ďurďové (Dorastenci) | 17,32 | 16,74 | 17,32 |
(P.č. 10)Rybany (Dorastenky) | 19,20 | 19,32 | 19,32 |
(P.č. 11)Mostište (Ženy) | 24,14 | 19,34 | 24,14 |
(P.č. 12)Oškerda (Muži) | 16,14 | 15,58 | 16,14 |
(P.č. 13)Ďurďové B (Muži) | 14,40 | 14,56 | 14,56 |
(P.č. 14)Hoštiná (Muži) | 14,14 | 15,31 | 15,31 |
(P.č. 15)Turčiansky Háj (Muži) | 14,55 | 14,06 | 14,55 |
(P.č. 16)Jarovce (Ženy) | 19,20 | 19,81 | 19,81 |
(P.č. 17)Pavlice (Muži) | 14,64 | 15,10 | 15,10 |
(P.č. 18)Bartovice (Ženy) | 16,12 | 16,10 | 16,12 |
(P.č. 19)Poľný Kesov (Muži) | 13,60 | 14,18 | 14,18 |
(P.č. 20)Ihrište (Muži nad 35 rokov) | 15,82 | 14,94 | 15,82 |
(P.č. 21)Lipová (Dorastenci) | 15,91 | 16,74 | 16,74 |
(P.č. 22)Oškerda (Muži) | 16,69 | 16,33 | 16,69 |
(P.č. 23)Zlatníky (Muži nad 35 rokov) | 21,83 | 22,46 | 22,46 |
(P.č. 24)Ďurďové (Dorastenci) | 15,53 | 15,65 | 15,65 |
(P.č. 25)Rybany (Muži) | 26,93 | 26,66 | 26,93 |
(P.č. 26)Horenická Hôrka (Dorastenky) | 19,91 | 20,98 | 20,98 |
(P.č. 27)Nedašova Lhota (Ženy) | 18,91 | 16,53 | 18,91 |
(P.č. 28)Nedašov (Muži) | 17,81 | 17,39 | 17,81 |
(P.č. 29)Horná Ves (Ženy) | 18,51 | 18,94 | 18,94 |
(P.č. 30)Kvašov (Ženy) | 19,17 | 18,35 | 19,17 |
(P.č. 31)Veľké Uherce (Dorastenky) | 18,59 | 21,20 | 21,20 |
(P.č. 32)Milochov (Muži) | 15,17 | 14,66 | 15,17 |
(P.č. 33)Visolaje (Muži) | 15,12 | 14,37 | 15,12 |
(P.č. 34)Horná Ves (Dorastenci) | 24,39 | 24,88 | 24,88 |
(P.č. 35)Lehota pod Vtáčnikom (Muži nad 35 rokov) | 15,07 | 15,15 | 15,15 |
(P.č. 36)Iliavka (Dorastenci) | 31,36 | 31,12 | 31,36 |
(P.č. 37)Poruba (Muži) | 14,77 | 14,30 | 14,77 |
(P.č. 38)Lednica (Muži) | 14,27 | 15,91 | 15,91 |
(P.č. 39)Krásno (Muži) | 25,67 | 15,93 | 25,67 |
(P.č. 41)Kanianka (Muži) | 14,93 | 15,85 | 15,85 |
(P.č. 42)Svinná (Muži) | 14,90 | 14,58 | 14,90 |
(P.č. 44)Nosice (Dorastenky) | 20,53 | 19,56 | 20,53 |
(P.č. 45)Podlužany (Muži) | 14,96 | 14,72 | 14,96 |
(P.č. 46)Lednické Rovne (Muži) | 14,07 | 15,49 | 15,49 |
(P.č. 47)Nosice (Dorastenci) | 17,59 | 17,95 | 17,95 |
(P.č. 48)Dohňany (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 49)Streženice (Dorastenci) | 18,68 | 18,84 | 18,84 |
(P.č. 50)Bystričany (Muži nad 35 rokov) | 16,12 | 17,47 | 17,47 |
(P.č. 51)Nosice - žabky B (Ženy) | 17,81 | 17,43 | 17,81 |
(P.č. 52)Pruské (Dorastenky) | 21,51 | 22,63 | 22,63 |
(P.č. 53)Dohňany (Dorastenky) | NP | NP | NP |
(P.č. 55)Sládkovičovo (Ženy) | 17,77 | 18,07 | 18,07 |
(P.č. 56)Nosice (Dorastenci) | 18,21 | 16,83 | 18,21 |
(P.č. 57)Hliník nad Váhom (Ženy) | 17,13 | 19,02 | 19,02 |
(P.č. 58)Podvažie (Dorastenky) | 18,72 | 18,99 | 18,99 |
(P.č. 59)Horenická Hôrka (Dorastenci) | 18,25 | 18,94 | 18,94 |
(P.č. 60)Pruské (Dorastenky) | 18,59 | 17,65 | 18,59 |
(P.č. 61)Mikušovce (Dorastenky) | 24,86 | 24,75 | 24,86 |
(P.č. 62)Pruske (Dorastenci) | NP | NP | NP |
(P.č. 63)Mikušovce (Muži) | 16,79 | 23,55 | 23,55 |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.