Kategórie tímov
Muži,Ženy,Dorastenci,Dorastenky,Muži nad 35 rokov
Spôsob súťaže
Požiarny útok: 1 pokus
Začiatok registrácie
07.07.2023 20:00
Koniec registrácie
14.07.2023 20:00
Maximálny počet tímov
75
Verejná registrácia
Áno
Registrácia stravy
Nie
DHZ Zbora Vás srdečne pozýva na 29. ročník súťaže hasičských družstiev O putovný pohár veliteľa DHZ Zbora.
Súťažné kategórie: muži, ženy, muži nad 35 rokov, dorastenci, dorastenky.
Pravidlá: Slovensko-moravská hasičská liga.
Časomiera: SDH Francova Lhota, štart pevný.
Štartér + hl. rozhoca súťaž...e: Vlasťa Adamec, Jarda Křen
Štartovné: 10€
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
1.) (P.č. 1)Zbora | 13,26 | 13,64 | 13,64 |
2.) (P.č. 12)Poľný Kesov | 14,05 | 13,93 | 14,05 |
3.) (P.č. 16)Hoštiná | 14,19 | 13,94 | 14,19 |
4.) (P.č. 2)Lubno | 13,99 | 14,23 | 14,23 |
5.) (P.č. 29)Štítná nad Vláří | 14,24 | 14,02 | 14,24 |
6.) (P.č. 13)Liptovská Teplá | 14,25 | 13,87 | 14,25 |
7.) (P.č. 15)Ďurďové | 14,53 | 13,87 | 14,53 |
8.) (P.č. 44)Pavlice | 14,57 | 13,96 | 14,57 |
9.) (P.č. 56)Svinná | 14,60 | 14,51 | 14,60 |
10.) (P.č. 6)Turčiansky Háj | 14,67 | 14,83 | 14,83 |
11.) (P.č. 45)Hrnčiarovce nad Parnou A | 14,72 | 14,95 | 14,95 |
12.) (P.č. 71)Hrabové | 15,09 | 14,01 | 15,09 |
13.) (P.č. 41)Lednica | 14,95 | 15,39 | 15,39 |
14.) (P.č. 46)Lehota pod Vtáčnikom | 14,34 | 15,40 | 15,40 |
15.) (P.č. 20)Podlužany | 15,52 | 15,89 | 15,89 |
16.) (P.č. 65)Oprechtice | 16,02 | 15,74 | 16,02 |
17.) (P.č. 48)Hrnčiarovce nad Parnou B | 16,29 | 14,96 | 16,29 |
18.) (P.č. 64)Kanianka | 16,71 | 16,61 | 16,71 |
19.) (P.č. 3)Poruba | 15,57 | 16,77 | 16,77 |
20.) (P.č. 33)Visolaje | 16,99 | 16,95 | 16,99 |
21.) (P.č. 63)Fryčovice | 16,89 | 17,05 | 17,05 |
22.) (P.č. 23)Milochov | 17,83 | 17,37 | 17,83 |
23.) (P.č. 19)Ďurďové B | 18,59 | 18,75 | 18,75 |
24.) (P.č. 49)Dohňany | 18,05 | 18,90 | 18,90 |
25.) (P.č. 14)Ruskovce | 18,91 | 18,95 | 18,95 |
26.) (P.č. 34)Krásno | 28,10 | 27,78 | 28,10 |
27.) (P.č. 36)Pata | NP | NP | NP |
28.) (P.č. 37)Pruske | NP | NP | NP |
29.) (P.č. 40)Lednické Rovne | NP | NP | NP |
30.) (P.č. 43)Francova Lhota | NP | NP | NP |
31.) (P.č. 70)Oškerda | NP | NP | NP |
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
1.) (P.č. 5)Dulov | 16,90 | 16,79 | 16,90 |
2.) (P.č. 7)Zlatníky | 16,51 | 16,91 | 16,91 |
3.) (P.č. 9)Kocurany | 16,80 | 17,19 | 17,19 |
4.) (P.č. 8)Nedašova Lhota | 17,27 | 16,86 | 17,27 |
5.) (P.č. 22)Bartovice | 17,91 | 17,77 | 17,91 |
6.) (P.č. 52)Sládkovičovo | 18,26 | 17,92 | 18,26 |
7.) (P.č. 10)Kolárovice centrum | 17,99 | 18,52 | 18,52 |
8.) (P.č. 11)Mostište | 18,52 | 17,82 | 18,52 |
9.) (P.č. 32)Dolný Hričov | 18,58 | 18,64 | 18,64 |
10.) (P.č. 57)Zemiansky Kvašov | 18,88 | 18,64 | 18,88 |
11.) (P.č. 18)Vlachovice | 17,90 | 18,99 | 18,99 |
12.) (P.č. 51)Lehota pod Vtáčnikom | 19,25 | 19,58 | 19,58 |
13.) (P.č. 4)Liptovská Teplá | 17,10 | 19,75 | 19,75 |
14.) (P.č. 54)Nosice Žabky B | 20,07 | 17,85 | 20,07 |
15.) (P.č. 28)Kvašov | 20,38 | 19,92 | 20,38 |
16.) (P.č. 26)Trenčianske Stankovce | 20,33 | 20,66 | 20,66 |
17.) (P.č. 39)Topolecka | 30,78 | 30,93 | 30,93 |
18.) (P.č. 50)Pruské | NP | NP | NP |
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
1.) (P.č. 47)Zlatníky | 16,18 | 16,97 | 16,97 |
2.) (P.č. 69)Oprechtice | 16,68 | 17,49 | 17,49 |
3.) (P.č. 42)Veselá | 18,69 | 17,82 | 18,69 |
4.) (P.č. 25)Ďurďové | 20,46 | 20,95 | 20,95 |
5.) (P.č. 59)Trenčín - Opatová | 33,10 | 35,08 | 35,08 |
6.) (P.č. 24)Oškerda | NP | NP | NP |
7.) (P.č. 53)Pruske | NP | NP | NP |
8.) (P.č. 55)Fryčovice | NP | NP | NP |
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
1.) (P.č. 27)Liptovská Teplá | 17,09 | 17,64 | 17,64 |
2.) (P.č. 62)Mikušovce | 20,81 | 20,81 | 20,81 |
3.) (P.č. 58)Nosice Žabky B | 17,82 | 38,81 | 38,81 |
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
1.) (P.č. 35)Lednické Rovne | 16,84 | 16,80 | 16,84 |
2.) (P.č. 17)Bystričany | 16,91 | 18,63 | 18,63 |
3.) (P.č. 21)Ihrište | 26,80 | 15,79 | 26,80 |
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
(P.č. 1)Zbora (Muži) | 13,26 | 13,64 | 13,64 |
(P.č. 2)Lubno (Muži) | 13,99 | 14,23 | 14,23 |
(P.č. 3)Poruba (Muži) | 15,57 | 16,77 | 16,77 |
(P.č. 4)Liptovská Teplá (Ženy) | 17,10 | 19,75 | 19,75 |
(P.č. 5)Dulov (Ženy) | 16,90 | 16,79 | 16,90 |
(P.č. 6)Turčiansky Háj (Muži) | 14,67 | 14,83 | 14,83 |
(P.č. 7)Zlatníky (Ženy) | 16,51 | 16,91 | 16,91 |
(P.č. 8)Nedašova Lhota (Ženy) | 17,27 | 16,86 | 17,27 |
(P.č. 9)Kocurany (Ženy) | 16,80 | 17,19 | 17,19 |
(P.č. 10)Kolárovice centrum (Ženy) | 17,99 | 18,52 | 18,52 |
(P.č. 11)Mostište (Ženy) | 18,52 | 17,82 | 18,52 |
(P.č. 12)Poľný Kesov (Muži) | 14,05 | 13,93 | 14,05 |
(P.č. 13)Liptovská Teplá (Muži) | 14,25 | 13,87 | 14,25 |
(P.č. 14)Ruskovce (Muži) | 18,91 | 18,95 | 18,95 |
(P.č. 15)Ďurďové (Muži) | 14,53 | 13,87 | 14,53 |
(P.č. 16)Hoštiná (Muži) | 14,19 | 13,94 | 14,19 |
(P.č. 17)Bystričany (Muži nad 35 rokov) | 16,91 | 18,63 | 18,63 |
(P.č. 18)Vlachovice (Ženy) | 17,90 | 18,99 | 18,99 |
(P.č. 19)Ďurďové B (Muži) | 18,59 | 18,75 | 18,75 |
(P.č. 20)Podlužany (Muži) | 15,52 | 15,89 | 15,89 |
(P.č. 21)Ihrište (Muži nad 35 rokov) | 26,80 | 15,79 | 26,80 |
(P.č. 22)Bartovice (Ženy) | 17,91 | 17,77 | 17,91 |
(P.č. 23)Milochov (Muži) | 17,83 | 17,37 | 17,83 |
(P.č. 24)Oškerda (Dorastenci) | NP | NP | NP |
(P.č. 25)Ďurďové (Muži) | 20,46 | 20,95 | 20,95 |
(P.č. 26)Trenčianske Stankovce (Ženy) | 20,33 | 20,66 | 20,66 |
(P.č. 27)Liptovská Teplá (Ženy) | 17,09 | 17,64 | 17,64 |
(P.č. 28)Kvašov (Ženy) | 20,38 | 19,92 | 20,38 |
(P.č. 29)Štítná nad Vláří (Muži) | 14,24 | 14,02 | 14,24 |
(P.č. 32)Dolný Hričov (Ženy) | 18,58 | 18,64 | 18,64 |
(P.č. 33)Visolaje (Muži) | 16,99 | 16,95 | 16,99 |
(P.č. 34)Krásno (Muži) | 28,10 | 27,78 | 28,10 |
(P.č. 35)Lednické Rovne (Muži nad 35 rokov) | 16,84 | 16,80 | 16,84 |
(P.č. 36)Pata (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 37)Pruske (Dorastenci) | NP | NP | NP |
(P.č. 39)Topolecka (Ženy) | 30,78 | 30,93 | 30,93 |
(P.č. 40)Lednické Rovne (Muži nad 35 rokov) | NP | NP | NP |
(P.č. 41)Lednica (Muži) | 14,95 | 15,39 | 15,39 |
(P.č. 42)Veselá (Dorastenci) | 18,69 | 17,82 | 18,69 |
(P.č. 43)Francova Lhota (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 44)Pavlice (Muži) | 14,57 | 13,96 | 14,57 |
(P.č. 45)Hrnčiarovce nad Parnou A (Muži) | 14,72 | 14,95 | 14,95 |
(P.č. 46)Lehota pod Vtáčnikom (Muži) | 14,34 | 15,40 | 15,40 |
(P.č. 47)Zlatníky (Dorastenci) | 16,18 | 16,97 | 16,97 |
(P.č. 48)Hrnčiarovce nad Parnou B (Muži) | 16,29 | 14,96 | 16,29 |
(P.č. 49)Dohňany (Muži) | 18,05 | 18,90 | 18,90 |
(P.č. 50)Pruské (Ženy) | NP | NP | NP |
(P.č. 51)Lehota pod Vtáčnikom (Ženy) | 19,25 | 19,58 | 19,58 |
(P.č. 52)Sládkovičovo (Ženy) | 18,26 | 17,92 | 18,26 |
(P.č. 53)Pruske (Dorastenci) | NP | NP | NP |
(P.č. 54)Nosice Žabky B (Ženy) | 20,07 | 17,85 | 20,07 |
(P.č. 55)Fryčovice (Dorastenci) | NP | NP | NP |
(P.č. 56)Svinná (Muži) | 14,60 | 14,51 | 14,60 |
(P.č. 57)Zemiansky Kvašov (Ženy) | 18,88 | 18,64 | 18,88 |
(P.č. 58)Nosice Žabky B (Ženy) | 17,82 | 38,81 | 38,81 |
(P.č. 59)Trenčín - Opatová (Dorastenci) | 33,10 | 35,08 | 35,08 |
(P.č. 62)Mikušovce (Dorastenky) | 20,81 | 20,81 | 20,81 |
(P.č. 63)Fryčovice (Dorastenci) | 16,89 | 17,05 | 17,05 |
(P.č. 64)Kanianka (Muži) | 16,71 | 16,61 | 16,71 |
(P.č. 65)Oprechtice (Muži) | 16,02 | 15,74 | 16,02 |
(P.č. 69)Oprechtice (Muži) | 16,68 | 17,49 | 17,49 |
(P.č. 70)Oškerda (Dorastenci) | NP | NP | NP |
(P.č. 71)Hrabové (Muži) | 15,09 | 14,01 | 15,09 |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.