Kategória: Ženy
Okres:
Najlepší výsledok*: 17,86s( Slovensky superpohár, 12. 10. 2019)
Najlepší výsledok minulý rok*: -
Najlepší výsledok tento rok: 18,4s (13. kolo SMHL, 6. 9. 2025)
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
---|---|---|---|---|---|---|
10. kolo NHL-ky Hliník nad Váhom (26.08.2017) | - | - | 32,10 | 32,43 | 32,43 | 12 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
---|---|---|---|---|---|---|
Slovensky superpohár Púchov (12.10.2019) | 18,56 | 18,94 | 17,86 | 17,28 | 17,86 | 9 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
---|---|---|---|---|---|---|
7. kolo SMHL Zbora (16.07.2023) | - | - | 17,99 | 18,52 | 18,52 | 8 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
---|---|---|---|---|---|---|
13. kolo SMHL Dohňany (06.09.2025) [Dorastenky] | - | - | 18,40 | 17,54 | 18,40 | 1 |
15. kolo SMHL Ďurďové (13.09.2025) [Dorastenky] | - | - | 19,33 | 18,40 | 19,33 | 5 |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.