Kategórie tímov
Muži,Ženy
Spôsob súťaže
Požiarny útok: 2 pokusy
Začiatok registrácie
06.10.2019 20:00
Koniec registrácie
10.10.2019 20:00
Maximálny počet tímov
82
Verejná registrácia
Áno
Registrácia stravy
Nie
Názov tímu | Celkovo |
---|---|
1.) (P.č. 51)Nosice | 16,50 |
2.) (P.č. 12)Bytčica B | 17,35 |
3.) (P.č. 21)Streženice | 17,72 |
4.) (P.č. 29)Kolárovice centrum | 17,86 |
5.) (P.č. 18)Spišský Štvrtok | 17,93 |
6.) (P.č. 28)Kúty | 17,95 |
7.) (P.č. 54)Podbranč Horná Dolina | 18,07 |
8.) (P.č. 63)Nedašova Lhota | 18,23 |
9.) (P.č. 6)Dežerice-Vlčkovo | 18,30 |
10.) (P.č. 32)Šarišské Michaľany | 18,53 |
11.) (P.č. 2)Oščadnica | 18,56 |
12.) (P.č. 34)Dvorníky | 18,64 |
13.) (P.č. 43)Dulov | 18,69 |
14.) (P.č. 10)Ihrište | 19,15 |
15.) (P.č. 60)Imeľ | 19,19 |
16.) (P.č. 61)Smižany | 19,29 |
17.) (P.č. 62)Turčianske Teplice A | 19,42 |
18.) (P.č. 64)Dolný Hričov | 19,46 |
19.) (P.č. 27)Bartošova Lehôtka | 19,55 |
20.) (P.č. 9)Sládkovičovo | 19,87 |
21.) (P.č. 53)Hubošovce | 19,96 |
22.) (P.č. 58)JANIK FIRE TEAM | 20,10 |
23.) (P.č. 15)Belá nad Cirochou | 20,46 |
24.) (P.č. 5)Čižatice | 21,29 |
25.) (P.č. 30)Lúčka | 21,55 |
26.) (P.č. 3)Sološnica | 21,94 |
27.) (P.č. 71)Oravská Jasenica | 32,12 |
28.) (P.č. 1)Plavecký Štvrtok | 34,26 |
29.) (P.č. 14)Terňa | NP |
30.) (P.č. 41)Krupina | NP |
Názov tímu | Celkovo |
---|---|
1.) (P.č. 74)Záturčie | 14,32 |
2.) (P.č. 19)Poľný Kesov | 14,41 |
3.) (P.č. 55)Krupina | 14,44 |
4.) (P.č. 37)Štôla | 14,48 |
5.) (P.č. 66)Pavlice | 14,49 |
6.) (P.č. 59)Háj A | 14,51 |
7.) (P.č. 42)Zbora | 14,52 |
8.) (P.č. 82)Spišský Štvrtok | 14,52 |
9.) (P.č. 31)Brestov | 14,57 |
10.) (P.č. 75)Vyšná Voľa | 14,64 |
11.) (P.č. 52)Stupné | 14,66 |
12.) (P.č. 8)Vtáčkovce | 14,68 |
13.) (P.č. 49)FireRacing Sport | 14,70 |
14.) (P.č. 13)Podhorie | 14,72 |
15.) (P.č. 7)Trnové | 14,77 |
16.) (P.č. 72)Lednické Rovne | 14,78 |
17.) (P.č. 69)Brumov B | 14,81 |
18.) (P.č. 4)Dlhé nad Cirochou | 14,92 |
19.) (P.č. 25)Bytčica | 14,95 |
20.) (P.č. 73)Babulicov Vrch A | 14,95 |
21.) (P.č. 20)Ihrište | 15,07 |
22.) (P.č. 44)Jarovce | 15,16 |
23.) (P.č. 23)Uzovské Pekľany | 15,25 |
24.) (P.č. 56)Šenkvice | 15,44 |
25.) (P.č. 57)Visolaje | 15,46 |
26.) (P.č. 24)Becherov | 15,46 |
27.) (P.č. 67)Lietava | 15,47 |
28.) (P.č. 78)Trstená | 15,55 |
29.) (P.č. 36)Kúty | 15,75 |
30.) (P.č. 33)Smižany | 15,79 |
31.) (P.č. 38)Kyselica | 15,82 |
32.) (P.č. 46)Kecerovce | 15,86 |
33.) (P.č. 65)Ďurďové | 15,87 |
34.) (P.č. 11)Radimov | 16,04 |
35.) (P.č. 48)Ochodnica | 16,22 |
36.) (P.č. 22)Horný Vadičov | 16,51 |
37.) (P.č. 76)Zuberec | 16,84 |
38.) (P.č. 70)Rabča | 17,41 |
39.) (P.č. 77)Gašparovo | 17,76 |
40.) (P.č. 16)Malá Bytča | 18,24 |
41.) (P.č. 79)OZ Hasič Polomka | 18,35 |
42.) (P.č. 35)Žakovce | 19,24 |
43.) (P.č. 47)Bystré | 24,72 |
44.) (P.č. 17)Bijacovce | NP |
45.) (P.č. 26)Bretejovce | NP |
46.) (P.č. 39)Staré | NP |
47.) (P.č. 40)Lúčka | NP |
48.) (P.č. 45)Imeľ | NP |
49.) (P.č. 50)Sládkovičovo | NP |
50.) (P.č. 68)Sveržov | NP |
Názov tímu | Celkovo |
---|---|
(P.č. 1)Plavecký Štvrtok (Ženy) | 34,26 |
(P.č. 2)Oščadnica (Ženy) | 18,56 |
(P.č. 3)Sološnica (Ženy) | 21,94 |
(P.č. 4)Dlhé nad Cirochou (Muži) | 14,92 |
(P.č. 5)Čižatice (Ženy) | 21,29 |
(P.č. 6)Dežerice-Vlčkovo (Ženy) | 18,30 |
(P.č. 7)Trnové (Muži) | 14,77 |
(P.č. 8)Vtáčkovce (Muži) | 14,68 |
(P.č. 9)Sládkovičovo (Ženy) | 19,87 |
(P.č. 10)Ihrište (Ženy) | 19,15 |
(P.č. 11)Radimov (Muži) | 16,04 |
(P.č. 12)Bytčica B (Ženy) | 17,35 |
(P.č. 13)Podhorie (Muži) | 14,72 |
(P.č. 14)Terňa (Ženy) | NP |
(P.č. 15)Belá nad Cirochou (Ženy) | 20,46 |
(P.č. 16)Malá Bytča (Muži) | 18,24 |
(P.č. 17)Bijacovce (Muži) | NP |
(P.č. 18)Spišský Štvrtok (Ženy) | 17,93 |
(P.č. 19)Poľný Kesov (Muži) | 14,41 |
(P.č. 20)Ihrište (Muži) | 15,07 |
(P.č. 21)Streženice (Ženy) | 17,72 |
(P.č. 22)Horný Vadičov (Muži) | 16,51 |
(P.č. 23)Uzovské Pekľany (Muži) | 15,25 |
(P.č. 24)Becherov (Muži) | 15,46 |
(P.č. 25)Bytčica (Muži) | 14,95 |
(P.č. 26)Bretejovce (Muži) | NP |
(P.č. 27)Bartošova Lehôtka (Ženy) | 19,55 |
(P.č. 28)Kúty (Ženy) | 17,95 |
(P.č. 29)Kolárovice centrum (Ženy) | 17,86 |
(P.č. 30)Lúčka (Ženy) | 21,55 |
(P.č. 31)Brestov (Muži) | 14,57 |
(P.č. 32)Šarišské Michaľany (Ženy) | 18,53 |
(P.č. 33)Smižany (Muži) | 15,79 |
(P.č. 34)Dvorníky (Ženy) | 18,64 |
(P.č. 35)Žakovce (Muži) | 19,24 |
(P.č. 36)Kúty (Muži) | 15,75 |
(P.č. 37)Štôla (Muži) | 14,48 |
(P.č. 38)Kyselica (Muži) | 15,82 |
(P.č. 39)Staré (Muži) | NP |
(P.č. 40)Lúčka (Muži) | NP |
(P.č. 41)Krupina (Ženy) | NP |
(P.č. 42)Zbora (Muži) | 14,52 |
(P.č. 43)Dulov (Ženy) | 18,69 |
(P.č. 44)Jarovce (Muži) | 15,16 |
(P.č. 45)Imeľ (Muži) | NP |
(P.č. 46)Kecerovce (Muži) | 15,86 |
(P.č. 47)Bystré (Muži) | 24,72 |
(P.č. 48)Ochodnica (Muži) | 16,22 |
(P.č. 49)FireRacing Sport (Muži) | 14,70 |
(P.č. 50)Sládkovičovo (Muži) | NP |
(P.č. 51)Nosice (Ženy) | 16,50 |
(P.č. 52)Stupné (Muži) | 14,66 |
(P.č. 53)Hubošovce (Ženy) | 19,96 |
(P.č. 54)Podbranč Horná Dolina (Ženy) | 18,07 |
(P.č. 55)Krupina (Muži) | 14,44 |
(P.č. 56)Šenkvice (Muži) | 15,44 |
(P.č. 57)Visolaje (Muži) | 15,46 |
(P.č. 58)JANIK FIRE TEAM (Ženy) | 20,10 |
(P.č. 59)Háj A (Muži) | 14,51 |
(P.č. 60)Imeľ (Ženy) | 19,19 |
(P.č. 61)Smižany (Ženy) | 19,29 |
(P.č. 62)Turčianske Teplice A (Ženy) | 19,42 |
(P.č. 63)Nedašova Lhota (Ženy) | 18,23 |
(P.č. 64)Dolný Hričov (Ženy) | 19,46 |
(P.č. 65)Ďurďové (Muži) | 15,87 |
(P.č. 66)Pavlice (Muži) | 14,49 |
(P.č. 67)Lietava (Muži) | 15,47 |
(P.č. 68)Sveržov (Muži) | NP |
(P.č. 69)Brumov B (Muži) | 14,81 |
(P.č. 70)Rabča (Muži) | 17,41 |
(P.č. 71)Oravská Jasenica (Ženy) | 32,12 |
(P.č. 72)Lednické Rovne (Muži) | 14,78 |
(P.č. 73)Babulicov Vrch A (Muži) | 14,95 |
(P.č. 74)Záturčie (Muži) | 14,32 |
(P.č. 75)Vyšná Voľa (Muži) | 14,64 |
(P.č. 76)Zuberec (Muži) | 16,84 |
(P.č. 77)Gašparovo (Muži) | 17,76 |
(P.č. 78)Trstená (Muži) | 15,55 |
(P.č. 79)OZ Hasič Polomka (Muži) | 18,35 |
(P.č. 82)Spišský Štvrtok (Muži) | 14,52 |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.