Kategória: Ženy
Okres:
Najlepší výsledok*: 18,42s( Finale VHSL, 2. 9. 2023)
Najlepší výsledok minulý rok*: 18,42s (Finale VHSL, 2. 9. 2023)
Najlepší výsledok tento rok: -
Popis
Beháme už 7 rok, vyhrali sme 3x Zemplínsku hasičskú superligu, no posledné roky sa nám veľmi nedarí, tak ako by sme chceli, keďže skoro každú súťaž beháme v inej zostave, meníme posty, no sme radi, že aj napriek tomuto sa stále vieme nejak vyzbierať a nejaké tie súťaže odbehnúť.
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
1. kolo ZHSL Belá nad Cirochou (SV) (17.06.2018) | NP | NP | 20,22 | 20,72 | 20,72 | 1 |
2. kolo ZHSL Žbince (MI) (24.06.2018) | NP | NP | 22,74 | 23,72 | 23,72 | 3 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
1. kolo ZHSL Žbince (30.06.2019) | NP | NP | 25,25 | 25,02 | 25,25 | 3 |
Pohár Sobrance Ihrisko Horňa (13.07.2019) | NP | 18,13 | NP | NP | NP | 3 |
Nočná Radoma Ihrisko Radoma (28.08.2019) | 19,74 | 18,48 | 23,75 | 24,49 | 19,74 | 12 |
Finále VHL Futbalové ihrisko Spišský Hrušov (21.09.2019) | 27,99 | 18,53 | 19,43 | 19,54 | 19,54 | 5 |
Slovensky superpohár Púchov (12.10.2019) | 25,77 | 24,70 | 19,08 | 20,46 | 20,46 | 52 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
1 kolo ZHSL Žbince (28.06.2020) | 19,21 | 20,19 | 19,99 | 17,97 | 19,99 | 1 |
2 kolo ZHSL Trhovište (05.07.2020) | 19,47 | 20,64 | NP | NP | 20,64 | 2 |
3 kolo ZHSL Horňa (18.07.2020) | 18,73 | 18,81 | 17,97 | 19,16 | 18,81 | 1 |
4 kolo ZHSL Dlhé nad Cirochou (02.08.2020) | 20,00 | 19,50 | 18,58 | 18,43 | 18,58 | 1 |
5 kolo ZHSL Topoľovka (23.08.2020) | 18,65 | 17,74 | 19,08 | 20,54 | 18,65 | 1 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
1. kolo zhsl Topoľovka (26.06.2021) | NP | NP | 21,75 | 21,19 | 21,75 | 31 |
2. kolo zhsl Veľké Revištia (11.07.2021) | 18,70 | 19,43 | 18,45 | 18,84 | 18,84 | 1 |
3. kolo zhsl Horňa (24.07.2021) | 19,13 | 23,04 | 20,04 | 21,69 | 21,69 | 2 |
4. kolo zhsl Žbince (29.08.2021) | 18,91 | 19,07 | NP | NP | 19,07 | 3 |
5. kolo zhsl Dlhé nad Cirochou (05.09.2021) | 18,96 | 18,94 | 18,66 | 17,98 | 18,66 | 1 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
2. kolo VHSL Rokytov (19.06.2022) | NP | NP | 21,14 | 20,72 | 21,14 | 5 |
5. kolo VHSL Hrabovec (17.07.2022) | NP | NP | 19,39 | 20,65 | 20,65 | 5 |
6. kolo VHSL Spišský Štvrtok (24.07.2022) | 43,54 | 43,42 | 39,65 | 48,70 | 43,54 | 11 |
8. kolo VHSL Oľšavce (20.08.2022) | 17,57 | 23,33 | 18,40 | 18,57 | 18,57 | 3 |
9. kolo VHSL Sveržov (10.09.2022) | 20,68 | 19,76 | 22,29 | 22,60 | 20,68 | 6 |
Memoriál Tomáša Javorského Spišský Štvrtok (17.09.2022) | 18,23 | 20,11 | 22,76 | 21,93 | 20,11 | 7 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
1.kolo VHSL Bystré (03.06.2023) | 20,46 | 19,90 | NP | NP | 20,46 | 6 |
2. kolo VHSL Staré (11.06.2023) | NP | NP | 22,96 | 22,84 | 22,96 | 4 |
4. kolo KEHL Žbince (25.06.2023) | 21,13 | 22,78 | NP | NP | 22,78 | 4 |
3. kolo VHSL Kamenica nad Cirochou (02.07.2023) | 18,82 | 18,41 | 18,62 | 18,50 | 18,62 | 3 |
5. kolo KEHL Horňa (16.07.2023) | 21,39 | 23,18 | 22,34 | 26,08 | 23,18 | 6 |
5.kolo VHSL Spišský Štvrtok (22.07.2023) | 18,87 | 20,17 | 18,46 | 18,78 | 18,78 | 8 |
6. kolo VHSL Hankovce (06.08.2023) | NP | NP | 28,76 | 18,09 | 28,76 | 6 |
7. kolo VHSL Horňa (13.08.2023) | 18,90 | 18,53 | 24,53 | 24,41 | 18,90 | 4 |
8. kolo VHSL Oľšavce (20.08.2023) | 23,71 | 24,43 | 19,82 | 19,85 | 19,85 | 5 |
Radoma nočná Radoma ( hasičský areal ) (28.08.2023) | 20,09 | 18,88 | 19,22 | 19,51 | 19,51 | 1 |
Finale VHSL Sveržov (02.09.2023) | 18,34 | 18,42 | - | - | 18,42 | 11 |
Finale VHSL Sveržov (02.09.2023) | 18,86 | 19,48 | - | - | 19,48 | 10 |
Nočná hasičská súťaž na Horni Horňa - Kerta (08.09.2023) | 19,93 | 20,54 | 21,69 | 21,85 | 20,54 | 1 |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.