Kategórie tímov
Muži,Ženy
Spôsob súťaže
Požiarny útok: 2 pokusy
Začiatok registrácie
18.06.2023 20:00
Koniec registrácie
24.06.2023 20:00
Maximálny počet tímov
26
Verejná registrácia
Áno
Registrácia stravy
Áno
Koniec registrácie stravy
23.06.2023 09:00
DHZ Žbince, OcÚ Žbince a LK KEHL Vás srdečne pozývajú na 4.kolo KEHL.
DÁTUM: 25.6.2023
MIESTO: futbalové ihrisko Žbince
KATEGÓRIE: Muži a Ženy
ZAČIATOK SÚŤAŽE: 10:00 hod (Registrácia družstiev 09:20 - 09:45) 09:45 nástup
Prosíme o dochvíľnosť !!!
Zároveň organizátor ponúka možnosť obje...dnania stravy. Strava jednotka je v hodnote 3,5€/osoba.
Stravu je potrebné objednať vopred!
Názov tímu | Celkovo |
---|---|
1.) (P.č. 7)Vtáčkovce | 14,61 |
2.) (P.č. 12)Kecerovce | 14,93 |
3.) (P.č. 6)Hendrichovce | 15,06 |
4.) (P.č. 4)Beniakovce | 15,33 |
5.) (P.č. 15)Dlhé nad Cirochou | 15,59 |
6.) (P.č. 16)Lesíček | 16,14 |
7.) (P.č. 24)Brestov | 16,31 |
8.) (P.č. 5)Belá nad Cirochou | 16,71 |
9.) (P.č. 19)Trnava pri Laborci | 16,82 |
10.) (P.č. 10)Čižatice | 16,88 |
11.) (P.č. 8)Horňa | 16,93 |
12.) (P.č. 1)Žbince | 17,16 |
13.) (P.č. 22)Kokšov-Bakša | 17,36 |
14.) (P.č. 13)Chrastné | 17,61 |
15.) (P.č. 3)Staré | 17,88 |
16.) (P.č. 18)Topoľovka | 20,35 |
17.) (P.č. 20)Kecerovce B | 23,99 |
18.) (P.č. 23)Horňa B | 30,75 |
19.) (P.č. 21)Vyšná Rybnica | NP |
20.) (P.č. 25)Kamenica nad Cirochou | - |
Názov tímu | Celkovo |
---|---|
(P.č. 1)Žbince (Muži) | 17,16 |
(P.č. 2)Čižatice (Ženy) | 18,67 |
(P.č. 3)Staré (Muži) | 17,88 |
(P.č. 4)Beniakovce (Muži) | 15,33 |
(P.č. 5)Belá nad Cirochou (Muži) | 16,71 |
(P.č. 6)Hendrichovce (Muži) | 15,06 |
(P.č. 7)Vtáčkovce (Muži) | 14,61 |
(P.č. 8)Horňa (Muži) | 16,93 |
(P.č. 9)Chrastné (Ženy) | 19,56 |
(P.č. 10)Čižatice (Muži) | 16,88 |
(P.č. 11)Vtáčkovce (Ženy) | 25,52 |
(P.č. 12)Kecerovce (Muži) | 14,93 |
(P.č. 13)Chrastné (Muži) | 17,61 |
(P.č. 14)Horňa (Ženy) | NP |
(P.č. 15)Dlhé nad Cirochou (Muži) | 15,59 |
(P.č. 16)Lesíček (Muži) | 16,14 |
(P.č. 17)Kecerovce (Ženy) | 21,44 |
(P.č. 18)Topoľovka (Muži) | 20,35 |
(P.č. 19)Trnava pri Laborci (Muži) | 16,82 |
(P.č. 20)Kecerovce B (Muži) | 23,99 |
(P.č. 21)Vyšná Rybnica (Muži) | NP |
(P.č. 22)Kokšov-Bakša (Muži) | 17,36 |
(P.č. 23)Horňa B (Muži) | 30,75 |
(P.č. 24)Brestov (Muži) | 16,31 |
(P.č. 25)Kamenica nad Cirochou (Muži) | - |
(P.č. 26)Belá nad Cirochou (Ženy) | 22,78 |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.