Kategória: Muži
Okres:
Najlepší výsledok*: 15,8s( 6. kolo VHSL, 6. 8. 2023)
Najlepší výsledok minulý rok*: 17,41s (3. kolo ZHSL, 6. 8. 2022)
Najlepší výsledok tento rok: 15,8s (6. kolo VHSL, 6. 8. 2023)
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
2. kolo ZHSL Žbince (MI) (24.06.2018) | 20,29 | 19,77 | 21,79 | 21,43 | 20,29 | 10 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
Pohár Sobrance Ihrisko Horňa (13.07.2019) | 22,20 | 22,50 | 20,05 | 21,70 | 21,70 | 10 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
2. kolo ZHSL Veľké Revištia (03.07.2022) | 18,22 | 18,54 | 17,78 | 17,81 | 17,81 | 2 |
Nočná súťaz Horňa Futbalové ihrisko - Horňa (23.07.2022) | 18,19 | 30,46 | - | - | 30,46 | 6 |
3. kolo ZHSL Veľké Revištia (06.08.2022) | - | NP | 17,38 | 17,41 | 17,41 | 2 |
5. kolo ZHSL Žbince (28.08.2022) | NP | NP | 17,18 | 19,16 | 19,16 | 5 |
7. kolo ZHSL Žbince (28.08.2022) | 29,58 | 19,21 | NP | NP | 29,58 | 5 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
2. kolo VHSL Staré (11.06.2023) | 17,38 | 19,50 | NP | NP | 19,50 | 19 |
Nočná Lužany Futbalové ihrisko (16.06.2023) | 20,73 | 20,59 | - | - | 20,73 | 16 |
4. kolo KEHL Žbince (25.06.2023) | NP | NP | NP | NP | NP | 19 |
5. kolo KEHL Horňa (16.07.2023) | NP | NP | 19,39 | 19,58 | 19,58 | 17 |
6. kolo VHSL Hankovce (06.08.2023) | 15,80 | 15,43 | 15,82 | 15,33 | 15,80 | 11 |
7. kolo VHSL Horňa (13.08.2023) | 21,96 | 22,14 | 16,41 | 16,05 | 16,41 | 14 |
Nočná Gregorovce Hasičské ihrisko, Gregorovce (18.08.2023) | 16,91 | 17,86 | 17,15 | 18,69 | 17,86 | 5 |
Šebešská Nočná Vyšná Šebastová (19.08.2023) | 18,71 | 18,23 | 18,07 | 17,52 | 18,07 | 5 |
Radoma nočná Radoma ( hasičský areal ) (28.08.2023) | 18,27 | 20,14 | - | - | 20,14 | 8 |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.