Kategórie tímov
Muži,Ženy
Spôsob súťaže
Požiarny útok: 2 pokusy
Začiatok registrácie
11.08.2024 20:00
Koniec registrácie
16.08.2024 20:00
Maximálny počet tímov
30
Verejná registrácia
Áno
Registrácia stravy
Nie
DHZ Kokšov-Bakša, OcÚ Kokšov-Bakša a LK KEHL Vás srdečne pozývajú na 6.kolo KEHL.
DÁTUM: 18.8.2024
MIESTO: Futbalové ihrisko Kokšov-Bakša
KATEGÓRIE: Muži a Ženy
ZAČIATOK SÚŤAŽE: 10:00hod (Registrácia družstiev 9:20- 09:45) 09:45 nástup
Prosíme o dochvíľnosť !!!
Názov tímu | Celkovo |
---|---|
1.) (P.č. 7)Kecerovce | 14,49 |
2.) (P.č. 4)Pušovce | 15,01 |
3.) (P.č. 9)Vtáčkovce B | 16,49 |
4.) (P.č. 21)Vyšná Rybnica | 17,01 |
5.) (P.č. 15)Chrastné | 17,10 |
6.) (P.č. 6)Čižatice | 17,20 |
7.) (P.č. 8)Kokšov-Bakša | 17,47 |
8.) (P.č. 18)OZ Hasiči | 17,48 |
9.) (P.č. 11)Kecerovce B | 18,37 |
10.) (P.č. 1)Horňa | 18,55 |
11.) (P.č. 13)Chminianská Nová Ves | 18,80 |
12.) (P.č. 10)Beniakovce | NP |
13.) (P.č. 20)Žbince | NP |
14.) (P.č. 17)Koňuš | - |
15.) (P.č. 19)Lesíček | - |
Názov tímu | Celkovo |
---|---|
1.) (P.č. 16)Horňa | 18,70 |
2.) (P.č. 14)Vtáčkovce | 18,71 |
3.) (P.č. 30)Čižatice | 19,01 |
4.) (P.č. 3)Chminianská Nová Ves | 19,80 |
5.) (P.č. 2)Kecerovce | 21,35 |
6.) (P.č. 5)Chrastné | 24,26 |
7.) (P.č. 12)OZ Hasičky | NP |
Názov tímu | Celkovo |
---|---|
(P.č. 1)Horňa (Muži) | 18,55 |
(P.č. 2)Kecerovce (Ženy) | 21,35 |
(P.č. 3)Chminianská Nová Ves (Ženy) | 19,80 |
(P.č. 4)Pušovce (Muži) | 15,01 |
(P.č. 5)Chrastné (Ženy) | 24,26 |
(P.č. 6)Čižatice (Muži) | 17,20 |
(P.č. 7)Kecerovce (Muži) | 14,49 |
(P.č. 8)Kokšov-Bakša (Muži) | 17,47 |
(P.č. 9)Vtáčkovce B (Muži) | 16,49 |
(P.č. 10)Beniakovce (Muži) | NP |
(P.č. 11)Kecerovce B (Muži) | 18,37 |
(P.č. 12)OZ Hasičky (Ženy) | NP |
(P.č. 13)Chminianská Nová Ves (Muži) | 18,80 |
(P.č. 14)Vtáčkovce (Ženy) | 18,71 |
(P.č. 15)Chrastné (Muži) | 17,10 |
(P.č. 16)Horňa (Ženy) | 18,70 |
(P.č. 17)Koňuš (Muži) | - |
(P.č. 18)OZ Hasiči (Muži) | 17,48 |
(P.č. 19)Lesíček (Muži) | - |
(P.č. 20)Žbince (Muži) | NP |
(P.č. 21)Vyšná Rybnica (Muži) | 17,01 |
(P.č. 30)Čižatice (Ženy) | 19,01 |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.