Kategória: Muži
Okres: Michalovce
Najlepší výsledok*: 15,22s( Súťaž Giraltovce, 9. 7. 2023)
Najlepší výsledok minulý rok*: 15,22s (Súťaž Giraltovce, 9. 7. 2023)
Najlepší výsledok tento rok: 15,78s (5. kolo KEHL, 28. 7. 2024)
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
3. kolo KEHL Trhovište (MI) (27.05.2018) | 15,98 | 15,86 | NP | NP | 15,98 | 6 |
1. kolo ZHSL Belá nad Cirochou (SV) (17.06.2018) | 16,11 | 16,49 | 16,14 | 16,47 | 16,47 | 6 |
2. kolo ZHSL Žbince (MI) (24.06.2018) | 15,65 | 17,05 | 18,87 | 18,11 | 17,05 | 6 |
Finále VHL Žbince (29.09.2018) | NP | NP | 18,25 | 16,82 | 18,25 | 11 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
1. kolo ZHSL Žbince (30.06.2019) | 16,78 | 15,78 | 19,24 | 16,90 | 16,78 | 4 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
1 kolo ZHSL Žbince (28.06.2020) | 16,11 | 16,00 | 17,05 | 16,14 | 16,11 | 1 |
2 kolo ZHSL Trhovište (05.07.2020) | 19,61 | 16,38 | NP | NP | 19,61 | 10 |
3 kolo ZHSL Horňa (18.07.2020) | 18,43 | 18,18 | 15,89 | 15,01 | 15,89 | 17 |
4 kolo ZHSL Dlhé nad Cirochou (02.08.2020) | 16,60 | 15,82 | 15,80 | 15,68 | 15,80 | 14 |
5 kolo ZHSL Topoľovka (23.08.2020) | 17,33 | 15,35 | 16,93 | 15,69 | 16,93 | 7 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
1. kolo zhsl Topoľovka (26.06.2021) | 15,56 | 16,62 | 16,00 | 22,29 | 16,62 | 7 |
2. kolo zhsl Veľké Revištia (11.07.2021) | 15,48 | 17,69 | NP | NP | 17,69 | 7 |
3. kolo zhsl Horňa (24.07.2021) | 15,72 | 16,62 | NP | NP | 16,62 | 9 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
VHL 2022 Žbince okr. Michalovce (18.09.2022) | 15,42 | 19,68 | 16,24 | 17,45 | 17,45 | 14 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
1. kolo KEHL Vtáčkovce (07.05.2023) | 16,96 | 16,03 | 16,07 | 17,01 | 16,96 | 8 |
2. kolo KEHL Čižatice (28.05.2023) | NP | NP | NP | NP | NP | 17 |
3. kolo KEHL Chrastné (04.06.2023) | 17,47 | 16,75 | 18,16 | 17,50 | 17,47 | 10 |
2. kolo VHSL Staré (11.06.2023) | 19,98 | 17,05 | 19,61 | 17,73 | 19,61 | 20 |
4. kolo KEHL Žbince (25.06.2023) | 17,16 | 15,49 | NP | NP | 17,16 | 12 |
3. kolo VHSL Kamenica nad Cirochou (02.07.2023) | 15,99 | 15,77 | 16,34 | 16,40 | 15,99 | 16 |
Súťaž Giraltovce Giraltovce (09.07.2023) | 15,22 | 14,21 | 16,16 | 15,80 | 15,22 | 4 |
5. kolo KEHL Horňa (16.07.2023) | 16,68 | 15,97 | 16,66 | 17,67 | 16,68 | 11 |
6. kolo KEHL Hendrichovce (30.07.2023) | NP | NP | NP | NP | NP | 21 |
7. kolo VHSL Horňa (13.08.2023) | NP | NP | 16,07 | 16,21 | 16,21 | 13 |
Bardejov cup Bardejov - Radničné Námestie (01.09.2023) | NP | NP | 18,83 | 16,19 | 18,83 | 6 |
Nočná hasičská súťaž na Horni Horňa - Kerta (08.09.2023) | NP | NP | 17,29 | 15,81 | 17,29 | 5 |
7. kolo KEHL Ploské (10.09.2023) | 15,57 | 15,29 | NP | NP | 15,57 | 7 |
VHL dorastu, 35 a 30 Čižatice (14.10.2023) | 15,69 | 15,54 | - | - | 15,69 | 5 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
1. kolo KEHL Kecerovce (12.05.2024) | NP | NP | 18,79 | 18,08 | 18,79 | 12 |
2. kolo KEHL Žbince (19.05.2024) | NP | NP | 18,69 | 19,43 | 19,43 | 11 |
3. kolo KEHL Chrastné (02.06.2024) | 15,84 | 17,56 | 16,62 | 16,58 | 16,62 | 8 |
4. kolo KEHL Čižatice (16.06.2024) | 19,77 | 16,77 | 18,43 | 18,13 | 18,43 | 12 |
5. kolo KEHL Rozhanovce (28.07.2024) | 18,34 | 17,72 | 15,36 | 15,78 | 15,78 | 5 |
Nočná súťaž na Horni Horňa - Kerta (10.08.2024) | 17,02 | 16,10 | 18,25 | 15,33 | 17,02 | 8 |
6. kolo KEHL Kokšov Bakša (18.08.2024) | NP | NP | NP | NP | NP | 13 |
7. kolo KEHL Horňa (31.08.2024) | NP | NP | NP | NP | NP | 13 |
Pohar Horňa Horňa - Kerta (31.08.2024) | NP | NP | 16,01 | 16,97 | 16,97 | 3 |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.