Kategórie tímov
Muži,Ženy
Spôsob súťaže
Požiarny útok: 2 pokusy
Začiatok registrácie
03.09.2023 20:00
Koniec registrácie
08.09.2023 20:00
Maximálny počet tímov
30
Verejná registrácia
Áno
Registrácia stravy
Nie
DHZ Ploske, OcÚ Ploske a LK KEHL Vás srdečne pozývajú na 7.kolo KEHL.
DÁTUM: 10.9.2023
MIESTO: Ploske
KATEGÓRIE: Muži a Ženy
ZAČIATOK SÚŤAŽE: 10:00 hod (Registrácia družstiev 09:20 - 09:45) 09:45 nástup
Prosíme o dochvíľnosť !!!
Názov tímu | Celkovo |
---|---|
1.) (P.č. 5)Brestov | 14,64 |
2.) (P.č. 10)Kecerovce | 14,70 |
3.) (P.č. 4)Horňa | 14,82 |
4.) (P.č. 8)Hendrichovce | 14,99 |
5.) (P.č. 18)Vtáčkovce | 15,47 |
6.) (P.č. 3)Lesíček | 15,53 |
7.) (P.č. 9)Žbince | 15,57 |
8.) (P.č. 19)Bretejovce | 15,60 |
9.) (P.č. 11)Beniakovce | 15,95 |
10.) (P.č. 20)Ploské | 16,67 |
11.) (P.č. 12)Chrastné | 16,73 |
12.) (P.č. 1)Čižatice | 17,05 |
13.) (P.č. 14)Kecerovce B | 17,51 |
14.) (P.č. 16)Kokšov-Bakša | NP |
Názov tímu | Celkovo |
---|---|
(P.č. 1)Čižatice (Muži) | 17,05 |
(P.č. 2)Kecerovce (Ženy) | 22,59 |
(P.č. 3)Lesíček (Muži) | 15,53 |
(P.č. 4)Horňa (Muži) | 14,82 |
(P.č. 5)Brestov (Muži) | 14,64 |
(P.č. 6)Chrastné (Ženy) | 18,64 |
(P.č. 7)Vtáčkovce (Ženy) | 19,24 |
(P.č. 8)Hendrichovce (Muži) | 14,99 |
(P.č. 9)Žbince (Muži) | 15,57 |
(P.č. 10)Kecerovce (Muži) | 14,70 |
(P.č. 11)Beniakovce (Muži) | 15,95 |
(P.č. 12)Chrastné (Muži) | 16,73 |
(P.č. 13)Horňa (Ženy) | 21,30 |
(P.č. 14)Kecerovce B (Muži) | 17,51 |
(P.č. 15)Čižatice (Ženy) | 28,27 |
(P.č. 16)Kokšov-Bakša (Muži) | NP |
(P.č. 18)Vtáčkovce (Muži) | 15,47 |
(P.č. 19)Bretejovce (Muži) | 15,60 |
(P.č. 20)Ploské (Muži) | 16,67 |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.