Kategória: Muži
Okres:
Najlepší výsledok*: 15,06s( 1. kolo KEHL, 21. 6. 2020)
Najlepší výsledok minulý rok*: 16,06s (3. kolo KEHL, 4. 6. 2023)
Najlepší výsledok tento rok: 16,67s (5. kolo KEHL, 28. 7. 2024)
Popis
Mladí tím doplnený starými harcovníkmi.
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
1. kolo KEHL Rozhanovce (KS) (29.04.2018) | 16,39 | 16,37 | NP | NP | 16,39 | 6 |
2. kolo KEHL Chrastné (KS) (13.05.2018) | 15,90 | 16,24 | 18,33 | 17,25 | 16,24 | 8 |
3. kolo KEHL Trhovište (MI) (27.05.2018) | 17,99 | 17,33 | 16,14 | 16,25 | 16,25 | 9 |
4. kolo KEHL Čečejovce (KS) (10.06.2018) | 16,77 | 16,44 | 16,19 | 15,68 | 16,19 | 7 |
5. kolo KEHL Čižatice (KS) (24.06.2018) | 16,67 | 18,10 | 17,59 | 15,89 | 17,59 | 6 |
6. kolo KEHL Kokšov-Bakša (KS) (08.07.2018) | 16,80 | 17,88 | NP | NP | 17,88 | 10 |
7. kolo KEHL Kecerovce (KS) (12.08.2018) | 19,59 | 18,83 | 19,98 | 18,86 | 19,59 | 11 |
8. kolo KEHL Ploské (KS) (18.08.2018) | 16,12 | 15,98 | 16,19 | 16,24 | 16,12 | 6 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
1.kolo KEHL Kecerovce (28.04.2019) | 17,07 | 20,28 | 16,61 | 20,15 | 20,15 | 165 |
2.kolo KEHL Chrastné (12.05.2019) | 16,80 | 15,86 | 16,80 | 16,53 | 16,80 | 96 |
3.kolo KEHL Rozhanovce (02.06.2019) | 16,51 | 15,72 | 15,73 | 16,21 | 16,21 | 70 |
4.kolo KEHL Ploské (09.06.2019) | 20,59 | 16,07 | NP | NP | 20,59 | 169 |
5.kolo KEHL Brestov (23.06.2019) | 17,12 | 17,40 | 16,66 | 15,53 | 16,66 | 87 |
6.kolo KEHL Čižatice (21.07.2019) | 24,47 | 17,12 | 18,54 | 17,02 | 18,54 | 142 |
Pohar Hendrichovce Oddychové centrum Hendrichovce (11.08.2019) | 18,84 | 17,76 | 18,60 | 18,95 | 18,84 | 5 |
7.kolo KEHL Ploské (18.08.2019) | 19,55 | 17,67 | 26,32 | 19,06 | 19,55 | 160 |
8.kolo KEHL Čečejovce (31.08.2019) | 16,24 | 15,85 | 19,88 | 16,80 | 16,24 | 71 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
1. kolo KEHL Rozhanovce (21.06.2020) | 16,14 | 16,56 | 15,06 | 14,85 | 15,06 | 33 |
2. kolo KEHL Trhovište (05.07.2020) | 15,76 | 17,83 | NP | NP | 17,83 | 128 |
3. kolo KEHL Kokšov-Bakša (09.08.2020) | NP | NP | NP | NP | NP | 42 |
4. kolo KEHL Ploské (22.08.2020) | NP | NP | NP | NP | NP | 239 |
Nočná Ploské Futbalove ihrisko Ploské (22.08.2020) | 21,06 | 16,59 | NP | NP | 21,06 | 172 |
5. kolo KEHL Čižatice (05.09.2020) | 29,55 | 28,07 | 16,26 | 20,43 | 20,43 | 168 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
1. kolo kehl Kráľovce (04.07.2021) | 18,35 | 18,18 | NP | NP | 18,35 | 140 |
2. kolo kehl Čizatice (18.07.2021) | 16,89 | 17,17 | 17,43 | 17,40 | 17,17 | 107 |
3. kolo kehl Kokšov-Bakša (08.08.2021) | 17,72 | 17,85 | 15,15 | 15,78 | 15,78 | 56 |
4. kolo kehl Chrastné (22.08.2021) | NP | NP | 17,00 | 16,41 | 17,00 | 30 |
5. kolo kehl Kecerovce (04.09.2021) | 15,50 | 21,74 | NP | NP | 21,74 | 14 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
1. kolo KEHL Vtáčkovce (15.05.2022) | NP | NP | 20,68 | 20,86 | 20,86 | 40 |
2. kolo KEHL Rozhanovce (29.05.2022) | 18,22 | 19,58 | 18,35 | 19,56 | 19,56 | 35 |
3. kolo KEHL Ploské (18.06.2022) | NP | NP | NP | NP | NP | 48 |
4. kolo KEHL Trhovište (10.07.2022) | 18,58 | 17,32 | 18,43 | 18,23 | 18,43 | 11 |
5. kolo KEHL Hendrichovce (07.08.2022) | 24,81 | 24,06 | 19,78 | 20,04 | 20,04 | 12 |
O pohár DHZ Hendrichovce Hendrichovce (07.08.2022) | NP | NP | 24,48 | 20,87 | 24,48 | 15 |
6. kolo KEHL Chrastné (21.08.2022) | 17,48 | 16,80 | NP | NP | 17,48 | 7 |
7. kolo KEHL Kokšov Bakša (03.09.2022) | 31,87 | 31,30 | 17,09 | 18,16 | 18,16 | 7 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
1. kolo KEHL Vtáčkovce (07.05.2023) | NP | NP | NP | NP | NP | 14 |
2. kolo KEHL Čižatice (28.05.2023) | 17,16 | 17,41 | 17,93 | 17,92 | 17,41 | 15 |
3. kolo KEHL Chrastné (04.06.2023) | 31,34 | 31,89 | 15,79 | 16,06 | 16,06 | 6 |
4. kolo KEHL Žbince (25.06.2023) | NP | NP | 16,64 | 17,61 | 17,61 | 14 |
5. kolo KEHL Horňa (16.07.2023) | 17,23 | 17,04 | NP | NP | 17,23 | 13 |
6. kolo KEHL Hendrichovce (30.07.2023) | 16,55 | 16,09 | NP | NP | 16,55 | 7 |
O pohár DHZ Hendrichovce (30.07.2023) | NP | NP | NP | NP | NP | 14 |
Šebešská Nočná Vyšná Šebastová (19.08.2023) | 16,20 | 16,37 | 15,79 | 16,33 | 16,33 | 4 |
7. kolo KEHL Ploské (10.09.2023) | 16,73 | 16,16 | 17,18 | 17,19 | 16,73 | 11 |
VHL dorastu, 35 a 30 Čižatice (14.10.2023) | 17,49 | 18,74 | - | - | 18,74 | 5 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
1. kolo KEHL Kecerovce (12.05.2024) | 17,08 | 18,05 | NP | NP | 18,05 | 10 |
2. kolo KEHL Žbince (19.05.2024) | 16,67 | 18,36 | NP | NP | 18,36 | 9 |
3. kolo KEHL Chrastné (02.06.2024) | 17,69 | 17,27 | 18,17 | 17,96 | 17,69 | 10 |
4. kolo KEHL Čižatice (16.06.2024) | 17,32 | 17,40 | 21,78 | 21,45 | 17,40 | 7 |
5. kolo KEHL Rozhanovce (28.07.2024) | 16,16 | 16,67 | 16,93 | 18,07 | 16,67 | 7 |
6. kolo KEHL Kokšov Bakša (18.08.2024) | 16,57 | 17,10 | 21,00 | 22,35 | 17,10 | 5 |
7. kolo KEHL Horňa (31.08.2024) | 20,13 | 17,14 | 25,31 | 25,80 | 20,13 | 12 |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.