Kategórie tímov
Muži,Ženy
Spôsob súťaže
Požiarny útok: 2 pokusy
Začiatok registrácie
30.08.2020 20:00
Koniec registrácie
04.09.2020 20:00
Maximálny počet tímov
30
Verejná registrácia
Áno
Registrácia stravy
Nie
DHZ Čižatice, OcÚ Čižatice a LK KEHL Vás srdečne pozývajú na finálové kolo KEHL.
DÁTUM: 5.9.2020
MIESTO: Hasičský areál u Dušana, Čižatice
KATEGÓRIE: Muži a Ženy
ZAČIATOK SÚŤAŽE: 15:00 hod (Registrácia družstiev 14:20 - 14:45) 14:45 nástup
Prosíme o dochvíľnosť !!!
Prosíme, aby ste do...držiavali aktuálne hygienické nariadenia UVZ SR.
Názov tímu | Celkovo |
---|---|
1.) (P.č. 7)Vtáčkovce | 14,53 |
2.) (P.č. 1)Čižatice | 14,85 |
3.) (P.č. 10)Kecerovce | 15,59 |
4.) (P.č. 5)Čižatice B | 15,70 |
5.) (P.č. 18)Kokšov-Bakša | 16,08 |
6.) (P.č. 9)Bertotovce | 16,16 |
7.) (P.č. 12)Vtáčkovce B | 16,34 |
8.) (P.č. 27)Vyšná Šebastová | 16,78 |
9.) (P.č. 2)Kráľovce | 17,23 |
10.) (P.č. 13)Beniakovce B | 18,96 |
11.) (P.č. 15)Chrastné | 20,43 |
12.) (P.č. 19)Ploské B | 21,09 |
13.) (P.č. 8)Beniakovce | 21,66 |
14.) (P.č. 26)Ploské | 26,46 |
15.) (P.č. 20)Tuhrina | 28,40 |
16.) (P.č. 6)Herľany | 30,68 |
Názov tímu | Celkovo |
---|---|
1.) (P.č. 4)Chrastné | 18,69 |
2.) (P.č. 17)Vyšná Šebastová | 18,99 |
3.) (P.č. 3)Kecerovce | 19,32 |
4.) (P.č. 21)Vtáčkovce | 19,55 |
5.) (P.č. 11)Čižatice | 20,46 |
6.) (P.č. 14)Bretejovce | 22,95 |
7.) (P.č. 16)Čečejovce | 24,13 |
Názov tímu | Celkovo |
---|---|
(P.č. 1)Čižatice (Muži) | 14,85 |
(P.č. 2)Kráľovce (Muži) | 17,23 |
(P.č. 3)Kecerovce (Ženy) | 19,32 |
(P.č. 4)Chrastné (Ženy) | 18,69 |
(P.č. 5)Čižatice B (Muži) | 15,70 |
(P.č. 6)Herľany (Muži) | 30,68 |
(P.č. 7)Vtáčkovce (Muži) | 14,53 |
(P.č. 8)Beniakovce (Muži) | 21,66 |
(P.č. 9)Bertotovce (Muži) | 16,16 |
(P.č. 10)Kecerovce (Muži) | 15,59 |
(P.č. 11)Čižatice (Ženy) | 20,46 |
(P.č. 12)Vtáčkovce B (Muži) | 16,34 |
(P.č. 13)Beniakovce B (Muži) | 18,96 |
(P.č. 14)Bretejovce (Ženy) | 22,95 |
(P.č. 15)Chrastné (Muži) | 20,43 |
(P.č. 16)Čečejovce (Ženy) | 24,13 |
(P.č. 17)Vyšná Šebastová (Ženy) | 18,99 |
(P.č. 18)Kokšov-Bakša (Muži) | 16,08 |
(P.č. 19)Ploské B (Muži) | 21,09 |
(P.č. 20)Tuhrina (Muži) | 28,40 |
(P.č. 21)Vtáčkovce (Ženy) | 19,55 |
(P.č. 26)Ploské (Muži) | 26,46 |
(P.č. 27)Vyšná Šebastová (Muži) | 16,78 |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.