Popis
Sme mladý tím, ktorý sa snaží neustále zlepšovat a túži sa prebojovat na vrchol KEHL.
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
7. kolo KEHL Kecerovce (KS) (12.08.2018) | NP | NP | 20,58 | 20,81 | 20,81 | 15 |
8. kolo KEHL Ploské (KS) (18.08.2018) | 19,06 | 19,43 | 18,04 | 18,66 | 18,66 | 12 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
1.kolo KEHL Kecerovce (28.04.2019) | 17,51 | 18,98 | 19,99 | 19,93 | 18,98 | 153 |
2.kolo KEHL Chrastné (12.05.2019) | NP | NP | 34,57 | 34,19 | 34,57 | 214 |
3.kolo KEHL Rozhanovce (02.06.2019) | NP | NP | NP | NP | NP | 227 |
4.kolo KEHL Ploské (09.06.2019) | NP | NP | NP | NP | NP | 229 |
5.kolo KEHL Brestov (23.06.2019) | NP | NP | 22,07 | 22,13 | 22,13 | 183 |
6.kolo KEHL Čižatice (21.07.2019) | 25,60 | 25,05 | NP | NP | 25,60 | 203 |
7.kolo KEHL Ploské (18.08.2019) | NP | NP | 15,57 | 16,18 | 16,18 | 69 |
8.kolo KEHL Čečejovce (31.08.2019) | 15,80 | 15,84 | 16,20 | 15,75 | 15,84 | 57 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
1. kolo KEHL Rozhanovce (21.06.2020) | 16,85 | 17,66 | 31,08 | 30,25 | 17,66 | 123 |
2. kolo KEHL Trhovište (05.07.2020) | 17,72 | 16,27 | 14,92 | 15,25 | 15,25 | 38 |
3. kolo KEHL Kokšov-Bakša (09.08.2020) | NP | NP | 16,06 | 15,79 | 16,06 | 18 |
4. kolo KEHL Ploské (22.08.2020) | 15,05 | 15,23 | NP | NP | 15,23 | 37 |
Nočná Ploské Futbalove ihrisko Ploské (22.08.2020) | 17,01 | 15,58 | 15,93 | 16,72 | 16,72 | 92 |
5. kolo KEHL Čižatice (05.09.2020) | 15,81 | 16,34 | 15,03 | 17,53 | 16,34 | 73 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
1. kolo zhsl Topoľovka (26.06.2021) | 15,79 | 15,45 | 15,48 | 16,03 | 15,79 | 3 |
1. kolo kehl Kráľovce (04.07.2021) | 15,17 | 16,70 | NP | NP | 16,70 | 91 |
2. kolo zhsl Veľké Revištia (11.07.2021) | 17,37 | 17,85 | NP | NP | 17,85 | 8 |
2. kolo kehl Čizatice (18.07.2021) | 15,45 | 15,90 | NP | NP | 15,90 | 58 |
3. kolo zhsl Horňa (24.07.2021) | 15,38 | 15,60 | 14,85 | 15,24 | 15,24 | 3 |
3. kolo kehl Kokšov-Bakša (08.08.2021) | 18,08 | 15,19 | 14,53 | 14,63 | 14,63 | 13 |
4. kolo kehl Chrastné (22.08.2021) | 14,17 | 15,10 | 15,70 | 17,93 | 15,10 | 3 |
4. kolo zhsl Žbince (29.08.2021) | 14,78 | 15,15 | 16,45 | 15,03 | 15,15 | 1 |
5. kolo kehl Kecerovce (04.09.2021) | 16,24 | 16,42 | 14,72 | 17,95 | 16,42 | 9 |
5. kolo zhsl Dlhé nad Cirochou (05.09.2021) | 15,18 | 15,60 | 15,17 | 15,26 | 15,26 | 3 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
1. kolo KEHL Kecerovce (12.05.2024) | 14,19 | 14,47 | 19,59 | 21,13 | 14,47 | 1 |
2. kolo KEHL Žbince (19.05.2024) | 18,73 | 19,37 | 14,05 | 14,63 | 14,63 | 2 |
3. kolo KEHL Chrastné (02.06.2024) | 16,38 | 15,94 | NP | NP | 16,38 | 5 |
4. kolo KEHL Čižatice (16.06.2024) | 17,04 | 22,59 | NP | NP | 22,59 | 14 |
5. kolo KEHL Rozhanovce (28.07.2024) | NP | NP | 14,51 | 15,08 | 15,08 | 4 |
6. kolo KEHL Kokšov Bakša (18.08.2024) | 16,49 | 16,01 | NP | NP | 16,49 | 3 |
7. kolo KEHL Horňa (31.08.2024) | 13,92 | 14,90 | 14,76 | 14,96 | 14,90 | 2 |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.