Kategória: Ženy
Okres:
Najlepší výsledok*: 17,38s( 2. kolo SHL, 22. 6. 2019)
Najlepší výsledok minulý rok*: 999s (O pohár starostu Markušovce, 28. 7. 2024)
Najlepší výsledok tento rok: -
| Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto | 
|---|
| Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. kolo RHLS SP.ŠTVRTOK (10.06.2018) | 35,52 | 35,51 | 19,89 | 19,76 | 19,89 | 3 | 
| Finále VHL Žbince (29.09.2018) | 36,23 | 35,64 | NP | NP | 36,23 | 67 | 
| Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. kolo SHL Ihrisko Spišský Hrušov (22.06.2019) | 17,32 | 17,38 | NP | NP | 17,38 | 1 | 
| Finále VHL Futbalové ihrisko Spišský Hrušov (21.09.2019) | 18,98 | 18,45 | 20,18 | 16,62 | 18,98 | 4 | 
| Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. kolo RHLS DEDINKY (JFT) (02.08.2020) | NP | NP | 21,97 | 21,70 | 21,97 | 45 | 
| Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSR 2021 Galanta (23.10.2021) | 27,33 | 28,35 | 25,94 | 32,81 | 28,35 | 4 | 
| Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.kolo SHL Danišovce Futbalové ihrisko Danišovce (10.07.2022) | 21,01 | 21,13 | 20,01 | 19,22 | 20,01 | 2 | 
| VHL 2022 Žbince okr. Michalovce (18.09.2022) | NP | NP | 18,31 | 18,53 | 18,53 | 3 | 
| Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto | 
|---|
| Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto | 
|---|
| Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto | 
|---|
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.