Kategórie tímov
Muži,Ženy,Muži (klasika),Muži (veterán),Ženy (klasika),Dorastenci,Dorastenky
Spôsob súťaže
Požiarny útok: 1 pokus
Začiatok registrácie
16.05.2025 09:00
Koniec registrácie
07.06.2025 07:00
Maximálny počet tímov
60
Verejná registrácia
Áno
Registrácia stravy
Nie
DHZ Horná Ves Vás pozýva na 14.ročník pohárovej súťaže o pohár starostu obce ktorá sa bude konať 07.06.2025 o 15:30.
Kategórie:
Šport – muži / ženy
Klasika – muži / ženy
Veteráni
Dorast – chlapci / dievčatá
V športovej a klasickej kategórií sa súťaži o putovné trofeje DHZ Horná Ves ktoré... družstvo vyhrá len na 1 rok, následne ich prinesie na súťaž alebo sa dohodne s organizátorom a prevezmú si ich skôr. Je to majetok DHZ Horná Ves a nezostáva víťaznému družstvu ani keď ho vyhrá viackrát po sebe.
+ v oboch kategóriách budú ocenené aj najrýchlejšie prúdy.
kontakt: https://www.facebook.com/DHZHornaVes/?locale=sk_SK
ŠTARTOVNÉ: 10€ ( všetky kategórie )
Registrácia na súťaž bude prebiehať na https://hasici.live/Registration
Všetky ostatné informácie budú pridávané do FB udalosti: https://www.facebook.com/events/655146170676963?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22home%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22attachment%22%2C%22surface%22%3A%22newsfeed%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
1.) (P.č. 1)Horná Ves | 18,52 | 18,29 | 18,52 |
2.) (P.č. 18)Čierne Kľačany | 19,83 | 19,35 | 19,83 |
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
1.) (P.č. 5)Horná Ves | 20,85 | 21,06 | 21,06 |
2.) (P.č. 11)Čierne Kľačany | 25,79 | 25,58 | 25,79 |
3.) (P.č. 25)Lužianky | NP | NP | NP |
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
1.) (P.č. 10)Horná Ves | 15,89 | 16,15 | 16,15 |
2.) (P.č. 24)Veľké Čereňany team | 37,85 | 36,95 | 37,85 |
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
1.) (P.č. 2)Nová Dedina A | 15,82 | 14,26 | 15,82 |
2.) (P.č. 13)Štiavnické Bane | 17,03 | 16,19 | 17,03 |
3.) (P.č. 22)Lužany | 17,58 | 17,17 | 17,58 |
4.) (P.č. 12)Hrabičov | 19,57 | 20,14 | 20,14 |
5.) (P.č. 8)Nová Dedina B | 23,92 | 23,57 | 23,92 |
6.) (P.č. 15)Horná Ves | 27,49 | 27,56 | 27,56 |
7.) (P.č. 21)Čereňany | 36,97 | 37,23 | 37,23 |
8.) (P.č. 6)Zbrojníky | 43,58 | 43,49 | 43,58 |
9.) (P.č. 3)Topoľčianky | NP | NP | NP |
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
1.) (P.č. 16)Lužany | 19,29 | 19,26 | 19,29 |
2.) (P.č. 14)Zbrojníky | 19,04 | 19,60 | 19,60 |
3.) (P.č. 20)Horná Ves | 21,62 | 20,88 | 21,62 |
4.) (P.č. 29)Lužianky | 21,30 | 23,54 | 23,54 |
5.) (P.č. 26)Čereňany | 24,74 | 21,19 | 24,74 |
6.) (P.č. 17)Veľké Kršteňany | 27,34 | 26,55 | 27,34 |
7.) (P.č. 7)Hrabičov | 26,00 | 33,17 | 33,17 |
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
(P.č. 1)Horná Ves (Ženy) | 18,52 | 18,29 | 18,52 |
(P.č. 2)Nová Dedina A (Muži) | 15,82 | 14,26 | 15,82 |
(P.č. 3)Topoľčianky (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 5)Horná Ves (Ženy) | 20,85 | 21,06 | 21,06 |
(P.č. 6)Zbrojníky (Muži) | 43,58 | 43,49 | 43,58 |
(P.č. 7)Hrabičov (Muži (klasika)) | 26,00 | 33,17 | 33,17 |
(P.č. 8)Nová Dedina B (Muži) | 23,92 | 23,57 | 23,92 |
(P.č. 10)Horná Ves (Dorastenci) | 15,89 | 16,15 | 16,15 |
(P.č. 11)Čierne Kľačany (Ženy (klasika)) | 25,79 | 25,58 | 25,79 |
(P.č. 12)Hrabičov (Muži (klasika)) | 19,57 | 20,14 | 20,14 |
(P.č. 13)Štiavnické Bane (Muži) | 17,03 | 16,19 | 17,03 |
(P.č. 14)Zbrojníky (Muži) | 19,04 | 19,60 | 19,60 |
(P.č. 15)Horná Ves (Dorastenci) | 27,49 | 27,56 | 27,56 |
(P.č. 16)Lužany (Muži (klasika)) | 19,29 | 19,26 | 19,29 |
(P.č. 17)Veľké Kršteňany (Muži (klasika)) | 27,34 | 26,55 | 27,34 |
(P.č. 18)Čierne Kľačany (Ženy (klasika)) | 19,83 | 19,35 | 19,83 |
(P.č. 20)Horná Ves (Dorastenci) | 21,62 | 20,88 | 21,62 |
(P.č. 21)Čereňany (Muži) | 36,97 | 37,23 | 37,23 |
(P.č. 22)Lužany (Muži (klasika)) | 17,58 | 17,17 | 17,58 |
(P.č. 24)Veľké Čereňany team (Dorastenci) | 37,85 | 36,95 | 37,85 |
(P.č. 25)Lužianky (Ženy (klasika)) | NP | NP | NP |
(P.č. 26)Čereňany (Muži) | 24,74 | 21,19 | 24,74 |
(P.č. 29)Lužianky (Muži (klasika)) | 21,30 | 23,54 | 23,54 |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.