Kategória: Ženy
Okres:
Najlepší výsledok*: 18,83s( Nočná Topoľčianky , 19. 7. 2025)
Najlepší výsledok minulý rok*: 23,08s (Sútaž Horná Ves a Oslavy, 3. 8. 2024)
Najlepší výsledok tento rok: 18,83s (Nočná Topoľčianky , 19. 7. 2025)
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
---|---|---|---|---|---|---|
Nočná Topoľčianky Topoľčianky (22.07.2023) | - | - | 26,16 | 19,36 | 26,16 | 2 |
Nočná Topoľčianky Topoľčianky (22.07.2023) [Ženy (klasika)] | - | - | 28,45 | 28,69 | 28,69 | 2 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
---|---|---|---|---|---|---|
Nočná Topoľčianky Topoľčianky (15.06.2024) | - | - | 19,41 | 40,17 | 40,17 | 5 |
1. kolo STHL Senohrad Senohrad (22.06.2024) | - | - | 19,44 | 29,44 | 29,44 | 8 |
1. kolo STHL Senohrad Senohrad (22.06.2024) [Ženy (klasika)] | - | - | 21,47 | 26,11 | 26,11 | 5 |
Sútaž Horná Ves a Oslavy Horná Ves (03.08.2024) | - | - | 24,38 | 22,00 | 24,38 | 3 |
Sútaž Horná Ves a Oslavy Horná Ves (03.08.2024) [Ženy (klasika)] | - | - | 23,08 | 21,86 | 23,08 | 2 |
Názov súťaže | Prvý ľavý | Prvý pravý | Druhý ľavý | Druhý pravý | Celkový | Miesto |
---|---|---|---|---|---|---|
IV. Memoriál Petra Daňa Chrabrany (31.05.2025) [Ženy (klasika)] | - | - | 25,71 | 24,26 | 25,71 | 1 |
IV. Memoriál Petra Daňa Chrabrany (31.05.2025) | - | - | 18,63 | 18,91 | 18,91 | 2 |
Pohára Horná Ves Horná Ves (07.06.2025) [Ženy (klasika)] | - | - | 25,79 | 25,58 | 25,79 | 2 |
Pohára Horná Ves Horná Ves (07.06.2025) | - | - | 19,83 | 19,35 | 19,83 | 2 |
1. kolo STHL Senohrad Senohrad (28.06.2025) [Ženy (klasika)] | - | - | NP | NP | NP | 5 |
1. kolo STHL Senohrad Senohrad (28.06.2025) | - | - | 30,83 | 20,27 | 30,83 | 5 |
3.Kolo THL Bartošova Lehôtka (12.07.2025) | - | - | NP | NP | NP | 12 |
3.Kolo THL Bartošova Lehôtka (12.07.2025) [Ženy (klasika)] | - | - | 20,46 | 23,05 | 23,05 | 3 |
Nočná Nová Dedina Nová Dedina (12.07.2025) [Ženy (klasika)] | - | - | 25,71 | 22,75 | 25,71 | 3 |
Nočná Nová Dedina Nová Dedina (12.07.2025) | - | - | 20,27 | 25,77 | 25,77 | 6 |
Nočná Topoľčianky Topoľčianky (19.07.2025) | - | - | 17,86 | 18,83 | 18,83 | 3 |
Nočná Dyčka 2025 Dyčka (26.07.2025) [Ženy (klasika)] | - | - | 24,75 | 23,94 | 24,75 | 3 |
Nočná Dyčka 2025 Dyčka (26.07.2025) | - | - | 22,56 | 22,77 | 22,77 | 6 |
Nočná Sielnica Futbalové ihrisko Sielnica (02.08.2025) [Ženy (klasika)] | 22,28 | 22,04 | 22,22 | 22,73 | 22,28 | 1 |
Nočná Sielnica Futbalové ihrisko Sielnica (02.08.2025) | 19,32 | 19,06 | 23,74 | 18,37 | 19,32 | 1 |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.