Kategórie tímov
Muži,Ženy,Muži (klasika),Ženy (klasika),Dorastenci
Spôsob súťaže
Požiarny útok: 1 pokus
Začiatok registrácie
28.06.2025 18:00
Koniec registrácie
12.07.2025 09:00
Maximálny počet tímov
80
Verejná registrácia
Áno
Registrácia stravy
Nie
DHZ Bartošova Lehôtka Vás pozýva na 3. kolo THL a IX. ročník hasičskej súťaže o Pohár starostky obce Bartošova Lehôtka.
Súťaž sa uskutoční v športovom areáli v Bartošovej Lehôtke a po celý deň vás ňou bude sprevádzať komentátor Peter Úrek. Tešíme sa na vašu účasť 🙂
Nástup súťažných družstiev od 9...:45 a začiatok súťaže o 10:00.
!!!Po skončení hlavnej súťaže sa bude konať aj detská súťaž okolo 17:00hod
Štartovné :
THL (šport) : 10€
(jeden pokus)
Pohár starostky obce Bartošova Lehôtka (klasika-športová mašina,klasické hadice) : 10€
(jeden pokus)
Pohár starostky obce Bartošova Lehôtka nad 35 r. : 10€
(dva pokusy, športové hadice, športová mašina)
Detská súťaž Plameň : 15€ (so stravou)
(dva pokusy)
PRAVIDLÁ THL (šport)
Štartuje sa na pištol, časomiera elektronická. Čas na prípravu základne je 4 minúty od výzvy rozhodcu. Prilby a opasky sú povinnou súčasťou výstroje. Mašina môže byť naštartovaná pred štartom na pokyn rozhodcu. Súťaži sa podľa pravidiel TURČIANSKEJ HASIČSKEJ LIGY. https://thliga.eu/pravidl%C3%A1
PRAVIDLÁ (klasika) -športová mašina, klasické hadice)
Súťažiť sa bude podľa platných pravidiel THL (mašina môže byť naštartovaná pred štartom na pokyn rozhodcu, opasky podľa vlastného uváženia) https://www.dposr.sk/
PRAVIDLÁ (Muži nad 35 rokov)
Súťažiť sa bude podľa platných pravidiel THL (mašina môže byť naštartovaná pred štartom na pokyn rozhodcu, *povolené športové hadice*, opasky podľa vlastného uváženia) https://www.dposr.sk/
Ceny
THL (šport) :
Muži:
1. miesto = 30€ + pohár
2. miesto = 20€ + pohár
3. miesto = 10€ + pohár
Ženy:
1. miesto = 30€ + pohár
2. miesto = 20€ + pohár
3. miesto = 10€ + pohár
Dorast:
1. miesto = pohár
2. miesto = pohár
3. miesto = pohár
Pohár starostky obce Bartošova Lehôtka (klasika) :
Muži:
1. miesto = pohár
2. miesto = pohár
3. miesto = pohár
Ženy:
1. miesto = pohár
2. miesto = pohár
3. miesto = pohár
Muži nad 35 r. (open) :
1. miesto = pohár
2. miesto = pohár
3. miesto = pohár
!!!Po skončení hlavnej súťaže sa bude konať aj detská súťaž okolo 17:00hod. Štartovné 15€. Súťaží sa na dva pokusy!!!
Rezervácia poradia na detskú súťaž bude prebiehať na facebooku v udalosti 28.6.2025 18:00
na tel. č. : Martin Kollár 0918 486 652
alebo emailom: mk.kollar1@gmail.com
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
1.) (P.č. 8)Háj | 14,16 | 14,05 | 14,16 |
2.) (P.č. 30)Topoľčianky | 14,58 | 13,92 | 14,58 |
3.) (P.č. 1)Bartošova Lehôtka | 14,81 | 14,14 | 14,81 |
4.) (P.č. 4)KL AUTO Jasenové | 14,85 | 14,75 | 14,85 |
5.) (P.č. 50)Rakša | 15,02 | 15,17 | 15,17 |
6.) (P.č. 27)Záturčie | 15,24 | 14,96 | 15,24 |
7.) (P.č. 22)Kanianka | 14,46 | 15,30 | 15,30 |
8.) (P.č. 11)Kamenná Poruba | 15,79 | 16,06 | 16,06 |
9.) (P.č. 45)Poltár | 16,52 | 15,69 | 16,52 |
10.) (P.č. 24)Štiavnické Bane | 16,24 | 16,58 | 16,58 |
11.) (P.č. 29)Žraloci Kremnica | 15,08 | 16,72 | 16,72 |
12.) (P.č. 23)Socovce | 16,51 | 16,73 | 16,73 |
13.) (P.č. 15)Turčianske Teplice | 16,64 | 17,08 | 17,08 |
14.) (P.č. 25)OZ Hasiči | 17,32 | 16,62 | 17,32 |
15.) (P.č. 35)Bartošova Lehôtka nad 35 | 17,44 | 17,73 | 17,73 |
16.) (P.č. 69)Lackov | 17,82 | 16,84 | 17,82 |
17.) (P.č. 44)Zbrojníky | 17,99 | 18,70 | 18,70 |
18.) (P.č. 12)Šalková | 15,55 | 18,84 | 18,84 |
19.) (P.č. 55)Budča | 18,29 | 19,27 | 19,27 |
20.) (P.č. 53)Jazernice | 20,37 | 20,46 | 20,46 |
21.) (P.č. 49)Trnovo | 20,42 | 21,05 | 21,05 |
22.) (P.č. 59)Kremnica nad 35 | 25,00 | 26,12 | 26,12 |
23.) (P.č. 70)Dolná Trnávka | 29,32 | 28,05 | 29,32 |
24.) (P.č. 38)Lovča | 30,51 | 30,69 | 30,69 |
25.) (P.č. 42)Jasenie | 39,21 | 37,70 | 39,21 |
26.) (P.č. 67)Kozárovce B | - | - | - |
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
1.) (P.č. 14)Kamenná Poruba | 15,77 | 16,31 | 16,31 |
2.) (P.č. 2)Pitelová DORY | 17,44 | 17,30 | 17,44 |
3.) (P.č. 19)Turčianske Teplice | 17,16 | 17,99 | 17,99 |
4.) (P.č. 20)Dražkovce | 18,15 | 18,10 | 18,15 |
5.) (P.č. 33)Topoľčianky | 18,64 | 19,00 | 19,00 |
6.) (P.č. 10)Trnavá Hora Jalná | 17,66 | 19,21 | 19,21 |
7.) (P.č. 3)Kocurany | 22,24 | 17,19 | 22,24 |
8.) (P.č. 21)Sielnica | 25,91 | 19,38 | 25,91 |
9.) (P.č. 7)Budča Haičí | 22,60 | 35,24 | 35,24 |
10.) (P.č. 28)Kanianka | NP | NP | NP |
11.) (P.č. 39)Turčianske Jaseno | NP | NP | NP |
12.) (P.č. 40)Čierne Kľačany | NP | NP | NP |
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
1.) (P.č. 6)Pitelová DORY | 19,32 | 18,88 | 19,32 |
2.) (P.č. 34)Budča Haičí | 20,85 | 20,58 | 20,85 |
3.) (P.č. 46)Čierne Kľačany | 20,46 | 23,05 | 23,05 |
4.) (P.č. 13)Sielnica | 22,91 | 26,10 | 26,10 |
5.) (P.č. 5)Trnavá Hora Jalná | 39,80 | 21,23 | 39,80 |
6.) (P.č. 43)Turčianske Jaseno | NP | NP | NP |
7.) (P.č. 18)Kamenná Poruba | - | - | - |
8.) (P.č. 72)Budča Žubrienky | - | - | - |
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
1.) (P.č. 31)Bartošova Lehôtka | 16,21 | 16,00 | 16,21 |
2.) (P.č. 61)Kozárovce | 16,38 | 16,65 | 16,65 |
3.) (P.č. 37)Žraloci Kremnica | 17,24 | 17,24 | 17,24 |
4.) (P.č. 73)Kanianka | 17,62 | 16,20 | 17,62 |
5.) (P.č. 16)Kamenná Poruba | 17,02 | 17,87 | 17,87 |
6.) (P.č. 47)Lovča | 18,07 | 17,77 | 18,07 |
7.) (P.č. 32)Záturčie | 17,49 | 18,79 | 18,79 |
8.) (P.č. 9)KL AUTO Jasenové | 18,83 | 19,20 | 19,20 |
9.) (P.č. 17)Budča | 19,51 | 20,00 | 20,00 |
10.) (P.č. 65)Jasenie | 20,03 | 18,78 | 20,03 |
11.) (P.č. 60)Dolná Trnávka | 20,81 | 18,19 | 20,81 |
12.) (P.č. 52)Zbrojníky | 20,76 | 23,50 | 23,50 |
13.) (P.č. 64)Kozárovce B | 20,35 | 23,87 | 23,87 |
14.) (P.č. 63)Lackov | 24,35 | 18,04 | 24,35 |
15.) (P.č. 54)Poltár | 16,45 | 26,42 | 26,42 |
16.) (P.č. 26)Šalková | NP | NP | NP |
17.) (P.č. 56)Rakša | NP | NP | NP |
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
1.) (P.č. 68)Bartošova Lehôtka. | 17,81 | 18,16 | 18,16 |
2.) (P.č. 58)Kozárovce | 18,89 | 18,49 | 18,89 |
3.) (P.č. 48)Budča | 19,75 | 18,15 | 19,75 |
4.) (P.č. 62)Jazernice | 21,00 | 18,56 | 21,00 |
5.) (P.č. 66)Priekopa | 26,21 | 20,22 | 26,21 |
6.) (P.č. 57)Svätý Anton | 26,40 | 24,84 | 26,40 |
7.) (P.č. 71)Dražkovce | 31,70 | 26,87 | 31,70 |
8.) (P.č. 51)Kremnica dorastenci | 23,11 | 33,22 | 33,22 |
Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
---|---|---|---|
(P.č. 1)Bartošova Lehôtka (Muži) | 14,81 | 14,14 | 14,81 |
(P.č. 2)Pitelová DORY (Ženy) | 17,44 | 17,30 | 17,44 |
(P.č. 3)Kocurany (Ženy) | 22,24 | 17,19 | 22,24 |
(P.č. 4)KL AUTO Jasenové (Muži) | 14,85 | 14,75 | 14,85 |
(P.č. 5)Trnavá Hora Jalná (Ženy (klasika)) | 39,80 | 21,23 | 39,80 |
(P.č. 6)Pitelová DORY (Ženy) | 19,32 | 18,88 | 19,32 |
(P.č. 7)Budča Haičí (Ženy) | 22,60 | 35,24 | 35,24 |
(P.č. 8)Háj (Muži) | 14,16 | 14,05 | 14,16 |
(P.č. 9)KL AUTO Jasenové (Muži) | 18,83 | 19,20 | 19,20 |
(P.č. 10)Trnavá Hora Jalná (Ženy (klasika)) | 17,66 | 19,21 | 19,21 |
(P.č. 11)Kamenná Poruba (Muži) | 15,79 | 16,06 | 16,06 |
(P.č. 12)Šalková (Muži) | 15,55 | 18,84 | 18,84 |
(P.č. 13)Sielnica (Ženy (klasika)) | 22,91 | 26,10 | 26,10 |
(P.č. 14)Kamenná Poruba (Ženy) | 15,77 | 16,31 | 16,31 |
(P.č. 15)Turčianske Teplice (Muži) | 16,64 | 17,08 | 17,08 |
(P.č. 16)Kamenná Poruba (Muži) | 17,02 | 17,87 | 17,87 |
(P.č. 17)Budča (Muži) | 19,51 | 20,00 | 20,00 |
(P.č. 18)Kamenná Poruba (Ženy) | - | - | - |
(P.č. 19)Turčianske Teplice (Ženy) | 17,16 | 17,99 | 17,99 |
(P.č. 20)Dražkovce (Ženy) | 18,15 | 18,10 | 18,15 |
(P.č. 21)Sielnica (Ženy (klasika)) | 25,91 | 19,38 | 25,91 |
(P.č. 22)Kanianka (Muži) | 14,46 | 15,30 | 15,30 |
(P.č. 23)Socovce (Muži) | 16,51 | 16,73 | 16,73 |
(P.č. 24)Štiavnické Bane (Muži) | 16,24 | 16,58 | 16,58 |
(P.č. 25)OZ Hasiči (Muži) | 17,32 | 16,62 | 17,32 |
(P.č. 26)Šalková (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 27)Záturčie (Muži) | 15,24 | 14,96 | 15,24 |
(P.č. 28)Kanianka (Ženy) | NP | NP | NP |
(P.č. 29)Žraloci Kremnica (Muži) | 15,08 | 16,72 | 16,72 |
(P.č. 30)Topoľčianky (Muži) | 14,58 | 13,92 | 14,58 |
(P.č. 31)Bartošova Lehôtka (Muži) | 16,21 | 16,00 | 16,21 |
(P.č. 32)Záturčie (Muži) | 17,49 | 18,79 | 18,79 |
(P.č. 33)Topoľčianky (Ženy) | 18,64 | 19,00 | 19,00 |
(P.č. 34)Budča Haičí (Ženy) | 20,85 | 20,58 | 20,85 |
(P.č. 35)Bartošova Lehôtka nad 35 (Muži) | 17,44 | 17,73 | 17,73 |
(P.č. 37)Žraloci Kremnica (Muži) | 17,24 | 17,24 | 17,24 |
(P.č. 38)Lovča (Muži) | 30,51 | 30,69 | 30,69 |
(P.č. 39)Turčianske Jaseno (Ženy) | NP | NP | NP |
(P.č. 40)Čierne Kľačany (Ženy) | NP | NP | NP |
(P.č. 42)Jasenie (Muži) | 39,21 | 37,70 | 39,21 |
(P.č. 43)Turčianske Jaseno (Ženy) | NP | NP | NP |
(P.č. 44)Zbrojníky (Muži) | 17,99 | 18,70 | 18,70 |
(P.č. 45)Poltár (Muži) | 16,52 | 15,69 | 16,52 |
(P.č. 46)Čierne Kľačany (Ženy) | 20,46 | 23,05 | 23,05 |
(P.č. 47)Lovča (Muži) | 18,07 | 17,77 | 18,07 |
(P.č. 48)Budča (Muži) | 19,75 | 18,15 | 19,75 |
(P.č. 49)Trnovo (Muži) | 20,42 | 21,05 | 21,05 |
(P.č. 50)Rakša (Muži) | 15,02 | 15,17 | 15,17 |
(P.č. 51)Kremnica dorastenci (Dorastenci) | 23,11 | 33,22 | 33,22 |
(P.č. 52)Zbrojníky (Muži) | 20,76 | 23,50 | 23,50 |
(P.č. 53)Jazernice (Muži) | 20,37 | 20,46 | 20,46 |
(P.č. 54)Poltár (Muži) | 16,45 | 26,42 | 26,42 |
(P.č. 55)Budča (Muži) | 18,29 | 19,27 | 19,27 |
(P.č. 56)Rakša (Muži) | NP | NP | NP |
(P.č. 57)Svätý Anton (Dorastenci) | 26,40 | 24,84 | 26,40 |
(P.č. 58)Kozárovce (Dorastenci) | 18,89 | 18,49 | 18,89 |
(P.č. 59)Kremnica nad 35 (Muži) | 25,00 | 26,12 | 26,12 |
(P.č. 60)Dolná Trnávka (Muži (klasika)) | 20,81 | 18,19 | 20,81 |
(P.č. 61)Kozárovce (Dorastenci) | 16,38 | 16,65 | 16,65 |
(P.č. 62)Jazernice (Muži) | 21,00 | 18,56 | 21,00 |
(P.č. 63)Lackov (Muži (klasika)) | 24,35 | 18,04 | 24,35 |
(P.č. 64)Kozárovce B (Muži (klasika)) | 20,35 | 23,87 | 23,87 |
(P.č. 65)Jasenie (Muži) | 20,03 | 18,78 | 20,03 |
(P.č. 66)Priekopa (Dorastenci) | 26,21 | 20,22 | 26,21 |
(P.č. 67)Kozárovce B (Muži (klasika)) | - | - | - |
(P.č. 68)Bartošova Lehôtka. (Dorastenci) | 17,81 | 18,16 | 18,16 |
(P.č. 69)Lackov (Muži (klasika)) | 17,82 | 16,84 | 17,82 |
(P.č. 70)Dolná Trnávka (Muži (klasika)) | 29,32 | 28,05 | 29,32 |
(P.č. 71)Dražkovce (Dorastenci) | 31,70 | 26,87 | 31,70 |
(P.č. 72)Budča Žubrienky (Ženy (klasika)) | - | - | - |
(P.č. 73)Kanianka (Muži) | 17,62 | 16,20 | 17,62 |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.