Kategórie tímov
Muži, Ženy, Muži (klasika), Ženy (klasika)
Spôsob súťaže
Požiarny útok: 1 pokus
Začiatok registrácie
05.06.2024 18:00
Koniec registrácie
15.06.2024 12:00
Maximálny počet tímov
60
                                                        Verejná registrácia
                                                            
                                                                Áno
                                                            
                                                    
Registrácia stravy
Nie
Dobrovoľný hasičský zbor Topoľčianky v spolupráci s OcÚ Topoľčianky Vás srdečne pozýva na
Nočnú hasičskú súťaž o Pohár starostu obce Topoľčianky
Ktorá sa uskutoční dňa
15.júna 2024 o 21:00 hod.
na futbalovom štadióne Tatran Topoľčianky.
(Vjazd do areálu - smer obec Hostie cez dostihovú ...dráhu)
Kategórie:
ŠPORTOVÁ
MUŽI a ŽENY
1. miesto – pohár + fin. odmena
2. miesto – pohár + fin. odmena
3. miesto – pohár + fin. odmena
Cena veliteľa pre najrýchlejšieho prúdiara, pri platnom pokuse - pohár + fľaša sektu
KLASICKÁ
MUŽI a ŽENY
1. miesto – pohár + 3 l. vína
2. miesto – pohár + 2 l. vína
3. miesto – pohár + 1 l. vína
Štartovné 10€
Každé družstvo môže štartovať v oboch kategóriach.
Každé súťažné družstvo štartuje na vlastné riziko!
Tešíme sa na Vašu účasť a stretnutie s Vami.
Kontakt v prípade problému s registráciou štartového poradia: 0917587566 - Michal Martinec - DHZ Topoľčianky
| Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo | 
|---|---|---|---|
| 1.) (P.č. 11)Podlužany | 14,20 | 13,99 | 14,20 | 
| 2.) (P.č. 33)Bartošova Lehôtka | 14,33 | 14,11 | 14,33 | 
| 3.) (P.č. 1)Topoľčianky | 15,14 | 13,86 | 15,14 | 
| 4.) (P.č. 28)Poruba | 14,56 | 15,21 | 15,21 | 
| 5.) (P.č. 7)Nová Dedina | 14,63 | 15,34 | 15,34 | 
| 6.) (P.č. 35)Vydrany | 15,42 | 14,76 | 15,42 | 
| 7.) (P.č. 27)Lužany | 15,66 | 15,47 | 15,66 | 
| 8.) (P.č. 32)Zbrojníky | 15,95 | 15,70 | 15,95 | 
| 9.) (P.č. 9)Rybany | 16,65 | 15,03 | 16,65 | 
| 10.) (P.č. 16)Hlubočky | 16,90 | 15,06 | 16,90 | 
| 11.) (P.č. 19)Horná Ves | 17,52 | 17,31 | 17,52 | 
| 12.) (P.č. 8)Svinná | 18,12 | 13,61 | 18,12 | 
| 13.) (P.č. 13)Kráľová pri Senci | 18,42 | 17,24 | 18,42 | 
| 14.) (P.č. 29)Zlatníky | 23,47 | 22,82 | 23,47 | 
| 15.) (P.č. 34)Chrabrany | 23,91 | 23,80 | 23,91 | 
| Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo | 
|---|---|---|---|
| 1.) (P.č. 3)Zlatníky | 17,21 | 17,42 | 17,42 | 
| 2.) (P.č. 5)Topoľčianky | 18,77 | 18,36 | 18,77 | 
| 3.) (P.č. 39)Chrabrany | 19,18 | 20,10 | 20,10 | 
| 4.) (P.č. 12)Horná Ves | 21,20 | 20,48 | 21,20 | 
| 5.) (P.č. 21)Zbrojníky | 24,67 | 24,60 | 24,67 | 
| 6.) (P.č. 22)Čierne Kľačany | 19,41 | 40,17 | 40,17 | 
| Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo | 
|---|---|---|---|
| 1.) (P.č. 10)Topoľčianky | 17,59 | 17,85 | 17,85 | 
| 2.) (P.č. 37)Diviacka nová Ves | 18,89 | 18,49 | 18,89 | 
| 3.) (P.č. 31)Poruba | 19,45 | 18,56 | 19,45 | 
| 4.) (P.č. 20)Nová Dedina | 25,79 | 26,65 | 26,65 | 
| 5.) (P.č. 38)Zbrojníky | 30,27 | 30,18 | 30,27 | 
| 6.) (P.č. 23)Horná Ves | NP | 19,35 | NP | 
| 7.) (P.č. 24)Kolačno | NP | NP | NP | 
| Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo | 
|---|---|---|---|
| 1.) (P.č. 15)Topoľčianky | 21,14 | 20,31 | 21,14 | 
| 2.) (P.č. 30)Čierne Kľačany | 23,56 | 22,82 | 23,56 | 
| 3.) (P.č. 17)Horná Ves | 24,88 | 24,21 | 24,88 | 
| 4.) (P.č. 26)Zbrojníky | 22,68 | 25,27 | 25,27 | 
| 5.) (P.č. 18)Machulince | 28,94 | NP | NP | 
| Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo | 
|---|---|---|---|
| (P.č. 1)Topoľčianky (Muži) | 15,14 | 13,86 | 15,14 | 
| (P.č. 3)Zlatníky (Ženy) | 17,21 | 17,42 | 17,42 | 
| (P.č. 5)Topoľčianky (Ženy) | 18,77 | 18,36 | 18,77 | 
| (P.č. 7)Nová Dedina (Muži) | 14,63 | 15,34 | 15,34 | 
| (P.č. 8)Svinná (Muži) | 18,12 | 13,61 | 18,12 | 
| (P.č. 9)Rybany (Muži) | 16,65 | 15,03 | 16,65 | 
| (P.č. 10)Topoľčianky (Muži (klasika)) | 17,59 | 17,85 | 17,85 | 
| (P.č. 11)Podlužany (Muži) | 14,20 | 13,99 | 14,20 | 
| (P.č. 12)Horná Ves (Ženy) | 21,20 | 20,48 | 21,20 | 
| (P.č. 13)Kráľová pri Senci (Muži) | 18,42 | 17,24 | 18,42 | 
| (P.č. 15)Topoľčianky (Ženy (klasika)) | 21,14 | 20,31 | 21,14 | 
| (P.č. 16)Hlubočky (Muži) | 16,90 | 15,06 | 16,90 | 
| (P.č. 17)Horná Ves (Ženy) | 24,88 | 24,21 | 24,88 | 
| (P.č. 18)Machulince (Ženy (klasika)) | 28,94 | NP | NP | 
| (P.č. 19)Horná Ves (Muži) | 17,52 | 17,31 | 17,52 | 
| (P.č. 20)Nová Dedina (Muži) | 25,79 | 26,65 | 26,65 | 
| (P.č. 21)Zbrojníky (Ženy (klasika)) | 24,67 | 24,60 | 24,67 | 
| (P.č. 22)Čierne Kľačany (Ženy) | 19,41 | 40,17 | 40,17 | 
| (P.č. 23)Horná Ves (Muži) | NP | 19,35 | NP | 
| (P.č. 24)Kolačno (Muži (klasika)) | NP | NP | NP | 
| (P.č. 26)Zbrojníky (Ženy (klasika)) | 22,68 | 25,27 | 25,27 | 
| (P.č. 27)Lužany (Muži) | 15,66 | 15,47 | 15,66 | 
| (P.č. 28)Poruba (Muži) | 14,56 | 15,21 | 15,21 | 
| (P.č. 29)Zlatníky (Muži) | 23,47 | 22,82 | 23,47 | 
| (P.č. 30)Čierne Kľačany (Ženy (klasika)) | 23,56 | 22,82 | 23,56 | 
| (P.č. 31)Poruba (Muži) | 19,45 | 18,56 | 19,45 | 
| (P.č. 32)Zbrojníky (Muži (klasika)) | 15,95 | 15,70 | 15,95 | 
| (P.č. 33)Bartošova Lehôtka (Muži) | 14,33 | 14,11 | 14,33 | 
| (P.č. 34)Chrabrany (Muži) | 23,91 | 23,80 | 23,91 | 
| (P.č. 35)Vydrany (Muži) | 15,42 | 14,76 | 15,42 | 
| (P.č. 37)Diviacka nová Ves (Muži (klasika)) | 18,89 | 18,49 | 18,89 | 
| (P.č. 38)Zbrojníky (Muži (klasika)) | 30,27 | 30,18 | 30,27 | 
| (P.č. 39)Chrabrany (Ženy) | 19,18 | 20,10 | 20,10 | 
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.