Kategórie tímov
Muži,Ženy,Muži (klasika),Ženy (klasika),Dorastenci,Dorastenky,Muži nad 35 rokov
Spôsob súťaže
Požiarny útok: 1 pokus
Začiatok registrácie
01.08.2026 00:00
Koniec registrácie
15.08.2026 00:00
Maximálny počet tímov
50
Verejná registrácia
Áno
Registrácia stravy
Nie
Kategórie : Ženy/Muži klasika
Ženy/Muži šport
Dorastenky/Dorastenci
Muži nad 35
Charakteristika povrchu:
Nábeh + základňa - zámková dlažba
Terče: sklopné
Hadice: klasika - B75/C52
Šport - B65/C38
dorastenky/...dorastenci - B65/C38
Muži nad 35 rokov - B75/C52
Pravidlá nájdete v udalosti na FB stránke
Možnosť požičať si 2 pretekárov
Štartovné 15€
| Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
|---|---|---|---|
| 1.) (P.č. 10)Lužianky | 21,47 | 20,53 | 21,47 |
| 2.) (P.č. 23)Horné Obdokovce | 22,74 | 22,06 | 22,74 |
| 3.) (P.č. 11)Brestovany | 28,28 | 27,65 | 28,28 |
| 4.) (P.č. 27)Chrabrany | 30,88 | 29,23 | 30,88 |
| 5.) (P.č. 13)Stará Bystrica | 30,72 | 30,96 | 30,96 |
| 6.) (P.č. 1)DVD Jelisavac | 32,03 | 52,82 | 52,82 |
| 7.) (P.č. 37)Čierne Kľačany | NP | NP | NP |
| Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
|---|---|---|---|
| 1.) (P.č. 29)Čierne Kľačany | 19,27 | 18,50 | 19,27 |
| 2.) (P.č. 7)Lužany A | 19,34 | 19,14 | 19,34 |
| 3.) (P.č. 12)Lužany B | 19,45 | 20,51 | 20,51 |
| 4.) (P.č. 2)Lipovník | 21,65 | 22,67 | 22,67 |
| 5.) (P.č. 34)Horné Obdokovce | 23,69 | 22,48 | 23,69 |
| 6.) (P.č. 22)Krásna Ves | 23,06 | 24,63 | 24,63 |
| 7.) (P.č. 24)Tesáre | 25,73 | 17,64 | 25,73 |
| 8.) (P.č. 30)Dudince | 26,89 | 23,34 | 26,89 |
| 9.) (P.č. 28)Urmince | 27,87 | 22,00 | 27,87 |
| 10.) (P.č. 16)Stará Bystrica | 20,31 | 52,98 | 52,98 |
| 11.) (P.č. 17)Brestovany | NP | NP | NP |
| Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
|---|---|---|---|
| 1.) (P.č. 14)Stará Bystrica | 23,64 | 22,71 | 23,64 |
| 2.) (P.č. 4)Lužany | 22,56 | 31,46 | 31,46 |
| Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
|---|---|---|---|
| 1.) (P.č. 3)Lužianky | 22,95 | 23,72 | 23,72 |
| 2.) (P.č. 9)Stará Bystrica | 22,66 | 24,05 | 24,05 |
| 3.) (P.č. 33)Čierne Kľačany | 25,90 | 21,83 | 25,90 |
| 4.) (P.č. 21)Brestovany | 27,07 | 21,95 | 27,07 |
| 5.) (P.č. 19)Horné Obdokovce | 36,88 | 37,91 | 37,91 |
| 6.) (P.č. 31)Tesáre | NP | NP | NP |
| Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
|---|---|---|---|
| 1.) (P.č. 6)Krásno | 13,63 | 13,59 | 13,63 |
| 2.) (P.č. 20)Stará Bystrica | 15,28 | 16,36 | 16,36 |
| 3.) (P.č. 25)Čierne Kľačany | 16,70 | 15,72 | 16,70 |
| 4.) (P.č. 32)Pastuchov | 19,25 | 21,02 | 21,02 |
| 5.) (P.č. 8)Lipovník | 18,49 | 21,17 | 21,17 |
| 6.) (P.č. 5)Brestovany | 15,53 | 22,02 | 22,02 |
| 7.) (P.č. 15)Lužany A | 21,13 | 22,42 | 22,42 |
| 8.) (P.č. 18)Lužany B | 26,67 | 27,97 | 27,97 |
| 9.) (P.č. 35)Urmince | 28,25 | 30,27 | 30,27 |
| 10.) (P.č. 26)Dudince | NP | NP | NP |
| Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
|---|---|---|---|
| 1.) (P.č. 38)Stará Bystrica | 29,56 | 29,03 | 29,56 |
| 2.) (P.č. 40)Urmince | 28,82 | 55,25 | 55,25 |
| 3.) (P.č. 36)Jelisavac | NP | NP | NP |
| Názov tímu | Ľavý | Pravý | Celkovo |
|---|---|---|---|
| (P.č. 1)DVD Jelisavac (Ženy) | 32,03 | 52,82 | 52,82 |
| (P.č. 2)Lipovník (Muži (klasika)) | 21,65 | 22,67 | 22,67 |
| (P.č. 3)Lužianky (Ženy (klasika)) | 22,95 | 23,72 | 23,72 |
| (P.č. 4)Lužany (Muži nad 35 rokov) | 22,56 | 31,46 | 31,46 |
| (P.č. 5)Brestovany (Muži) | 15,53 | 22,02 | 22,02 |
| (P.č. 6)Krásno (Muži) | 13,63 | 13,59 | 13,63 |
| (P.č. 7)Lužany A (Muži (klasika)) | 19,34 | 19,14 | 19,34 |
| (P.č. 8)Lipovník (Muži (klasika)) | 18,49 | 21,17 | 21,17 |
| (P.č. 9)Stará Bystrica (Ženy (klasika)) | 22,66 | 24,05 | 24,05 |
| (P.č. 10)Lužianky (Ženy (klasika)) | 21,47 | 20,53 | 21,47 |
| (P.č. 11)Brestovany (Ženy) | 28,28 | 27,65 | 28,28 |
| (P.č. 12)Lužany B (Muži (klasika)) | 19,45 | 20,51 | 20,51 |
| (P.č. 13)Stará Bystrica (Ženy (klasika)) | 30,72 | 30,96 | 30,96 |
| (P.č. 14)Stará Bystrica (Muži (klasika)) | 23,64 | 22,71 | 23,64 |
| (P.č. 15)Lužany A (Muži (klasika)) | 21,13 | 22,42 | 22,42 |
| (P.č. 16)Stará Bystrica (Muži (klasika)) | 20,31 | 52,98 | 52,98 |
| (P.č. 17)Brestovany (Muži) | NP | NP | NP |
| (P.č. 18)Lužany B (Muži (klasika)) | 26,67 | 27,97 | 27,97 |
| (P.č. 19)Horné Obdokovce (Ženy) | 36,88 | 37,91 | 37,91 |
| (P.č. 20)Stará Bystrica (Muži (klasika)) | 15,28 | 16,36 | 16,36 |
| (P.č. 21)Brestovany (Ženy) | 27,07 | 21,95 | 27,07 |
| (P.č. 22)Krásna Ves (Muži (klasika)) | 23,06 | 24,63 | 24,63 |
| (P.č. 23)Horné Obdokovce (Ženy) | 22,74 | 22,06 | 22,74 |
| (P.č. 24)Tesáre (Muži (klasika)) | 25,73 | 17,64 | 25,73 |
| (P.č. 25)Čierne Kľačany (Muži) | 16,70 | 15,72 | 16,70 |
| (P.č. 26)Dudince (Muži) | NP | NP | NP |
| (P.č. 27)Chrabrany (Ženy) | 30,88 | 29,23 | 30,88 |
| (P.č. 28)Urmince (Muži (klasika)) | 27,87 | 22,00 | 27,87 |
| (P.č. 29)Čierne Kľačany (Muži) | 19,27 | 18,50 | 19,27 |
| (P.č. 30)Dudince (Muži) | 26,89 | 23,34 | 26,89 |
| (P.č. 31)Tesáre (Ženy (klasika)) | NP | NP | NP |
| (P.č. 32)Pastuchov (Muži) | 19,25 | 21,02 | 21,02 |
| (P.č. 33)Čierne Kľačany (Ženy (klasika)) | 25,90 | 21,83 | 25,90 |
| (P.č. 34)Horné Obdokovce (Muži (klasika)) | 23,69 | 22,48 | 23,69 |
| (P.č. 35)Urmince (Muži (klasika)) | 28,25 | 30,27 | 30,27 |
| (P.č. 36)Jelisavac (Dorastenci) | NP | NP | NP |
| (P.č. 37)Čierne Kľačany (Ženy (klasika)) | NP | NP | NP |
| (P.č. 38)Stará Bystrica (Muži (klasika)) | 29,56 | 29,03 | 29,56 |
| (P.č. 40)Urmince (Muži (klasika)) | 28,82 | 55,25 | 55,25 |
Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.